今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $79,134.13 | $109,114.88 | -27.48% | 2025/01/20 | $1.57T | $71.36B | 交易 | |
![]() EthereumETH | $1,562.23 | $4,891.7 | -68.06% | 2021/11/16 | $188.52B | $32.45B | 交易 | |
![]() Tether USDtUSDT | $0.9996 | $1.22 | -17.76% | 2015/02/25 | $144.14B | $121.54B | 交易 | |
![]() XRPXRP | $1.86 | $3.84 | -51.50% | 2018/01/04 | $108.58B | $10.07B | 交易 | |
![]() BNBBNB | $556.59 | $793.35 | -29.84% | 2024/12/04 | $79.30B | $2.28B | 交易 | |
![]() USDCUSDC | $1 | $2.35 | -57.44% | 2021/11/16 | $60.03B | $20.57B | 交易 | |
![]() SolanaSOL | $107.66 | $294.33 | -63.42% | 2025/01/19 | $55.50B | $7.15B | 交易 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.1509 | $0.7376 | -79.54% | 2021/05/08 | $22.45B | $2.76B | 交易 | |
![]() TRONTRX | $0.2341 | $0.4407 | -46.88% | 2024/12/03 | $22.23B | $845.15M | 交易 | |
![]() CardanoADA | $0.5795 | $3.1 | -81.30% | 2021/09/02 | $20.44B | $1.56B | 交易 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $8.97 | $10.01 | -10.34% | 2025/03/03 | $8.29B | $6.76M | 交易 | |
![]() ToncoinTON | $3.82 | $8.29 | -53.94% | 2024/06/15 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() ChainlinkLINK | $11.53 | $52.88 | -78.19% | 2021/05/10 | $7.58B | $704.55M | 交易 | |
![]() AvalancheAVAX | $16.94 | $146.22 | -88.42% | 2021/11/21 | $7.04B | $572.08M | 交易 | |
![]() StellarXLM | $0.2275 | $0.9381 | -75.75% | 2018/01/04 | $7.00B | $339.34M | 交易 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1129 | $0.{4}8845 | -87.23% | 2021/10/28 | $6.65B | $399.75M | 交易 | |
![]() HederaHBAR | $0.1573 | $0.5701 | -72.41% | 2021/09/16 | $6.64B | $540.35M | 交易 | |
![]() SuiSUI | $2.02 | $5.37 | -62.29% | 2024/03/27 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MANTRAOM | $6.28 | $9.04 | -30.52% | 2025/02/23 | $6.07B | $132.82M | 交易 | |
![]() PolkadotDOT | $3.58 | $55 | -93.49% | 2021/11/04 | $5.61B | $291.55M | 交易 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $278.76 | $4,355.62 | -93.60% | 2017/12/20 | $5.53B | $268.23M | 交易 | |
![]() LitecoinLTC | $71.5 | $412.96 | -82.69% | 2021/05/10 | $5.40B | $803.04M | 交易 | |
![]() DaiDAI | $1 | $3.67 | -72.74% | 2021/11/16 | $5.37B | $2.47B | 交易 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9990 | $1.03 | -3.48% | 2024/02/17 | $5.11B | $101.89M | 交易 | |
![]() Bitget TokenBGB | $4.12 | $8.49 | -51.47% | 2024/12/27 | $4.94B | $242.08M | 交易 | |
![]() PiPI | $0.5811 | $2.98 | -80.51% | 2025/02/26 | $3.98B | $270.32M | 交易 | |
HyperliquidHYPE | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() MoneroXMR | $204.81 | $517.62 | -60.43% | 2021/05/07 | $3.78B | $82.27M | 交易 | |
![]() UniswapUNI | $5.12 | $44.97 | -88.61% | 2021/05/03 | $3.22B | $187.28M | 交易 | |
![]() OKBOKB | $51.9 | $73.83 | -29.70% | 2024/03/13 | $3.11B | $24.59M | 交易 | |
![]() AptosAPT | $4.46 | $20.39 | -78.12% | 2023/01/30 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() PepePEPE | $0.{5}6266 | $0.{4}2825 | -77.82% | 2024/12/09 | $2.64B | $1.23B | 交易 | |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.06 | $20.42 | -89.92% | 2022/01/16 | $2.47B | $345.15M | 交易 | |
![]() OndoONDO | $0.7481 | $2.14 | -65.06% | 2024/12/16 | $2.36B | $318.60M | 交易 | |
![]() MantleMNT | $0.6939 | $1.51 | -53.89% | 2024/04/08 | $2.33B | $369.46M | 交易 | |
$4.65 | $111.79 | -95.84% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() CronosCRO | $0.08397 | $0.9698 | -91.34% | 2021/11/24 | $2.23B | $45.20M | 交易 | |
$14.33 | $176.16 | -91.86% | 2021/05/06 | $2.17B | $177.07M | 交易 | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9983 | $1.06 | -5.79% | 2023/07/29 | $2.01B | $5.46B | 交易 | |
![]() AaveAAVE | $129.91 | $666.87 | -80.52% | 2021/05/18 | $1.96B | $404.62M | 交易 | |
$21.34 | $25.95 | -17.76% | 2025/01/25 | $1.83B | $20.57M | 交易 | ||
$0.1728 | $1.84 | -90.62% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() BittensorTAO | $206.65 | $767.68 | -73.08% | 2024/04/11 | $1.77B | $208.22M | 交易 | |
![]() VeChainVET | $0.02012 | $0.2782 | -92.77% | 2021/04/17 | $1.73B | $80.29M | 交易 | |
![]() CosmosATOM | $4.27 | $44.7 | -90.45% | 2021/09/20 | $1.67B | $201.51M | 交易 | |
![]() EthenaENA | $0.2935 | $1.52 | -80.65% | 2024/04/11 | $1.63B | $216.17M | 交易 | |
![]() KaspaKAS | $0.06220 | $0.2079 | -70.09% | 2024/08/01 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() RenderRENDER | $3.02 | $13.6 | -77.81% | 2024/03/17 | $1.56B | $157.49M | 交易 | |
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $7.72 | $75.35 | -89.75% | 2025/01/19 | $1.54B | $679.03M | 交易 | |
![]() FilecoinFIL | $2.32 | $237.24 | -99.02% | 2021/04/01 | $1.50B | $227.68M | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。