今日加密貨幣價格
價格達到 52 週高點幣種榜
名稱 | 最新價格 | 52 週高點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週高點 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BilliCatBCAT | $0.007494 | $0.007547 | +145.59% | +204.86% | $0 | $26,288.25 | 01/01 | 交易 | $0.007547 | 01/01 | |
![]() JPY Coin v1JPYC | $0.009985 | $0.01233 | +20.09% | +22.25% | $0 | $7,137.1 | 01/01 | 交易 | $0.01233 | 01/01 | |
![]() DeHiveDHV | $0.03295 | $0.05252 | +11.20% | +9.08% | $132,435.97 | $24,893.23 | 01/01 | 交易 | $0.05252 | 01/01 | |
![]() EthicHubETHIX | $0.2663 | $0.2725 | -0.64% | +12.48% | $0 | $1,068.91 | 01/01 | 交易 | $0.2725 | 01/01 | |
![]() AutoAUTO | $108.85 | $130.14 | +1197.74% | -6.12% | $8.34M | $797,618.43 | 01/01 | 交易 | $130.14 | 01/01 | |
![]() Beacon ETHBETH | $4,462.99 | $4,776.45 | +1.06% | +5.23% | $450.64M | $9.93M | 01/01 | 交易 | $4,776.45 | 01/01 | |
![]() Venus ETHvETH | $93.39 | $99.87 | +1.10% | +5.23% | $178.73M | $178.75M | 01/01 | 交易 | $99.87 | 01/01 | |
![]() Venus BNBvBNB | $21.26 | $21.56 | +2.04% | +6.27% | $619.34M | $619.38M | 01/01 | 交易 | $21.56 | 01/01 | |
![]() BifrostBFC | $0.04487 | $0.06681 | +0.80% | +5.34% | $62.22M | $1.01M | 01/01 | 交易 | $0.06681 | 01/01 | |
![]() BitcoivaBCA | $10.31 | $11.97 | +1.53% | -3.00% | $0 | $322,158.97 | 01/01 | 交易 | $11.97 | 01/01 | |
![]() HegicHEGIC | $0.05185 | $0.06398 | -1.00% | +39.55% | $36.49M | $27,836.54 | 01/01 | 交易 | $0.06398 | 01/01 | |
![]() Seigniorage SharesSHARE | $0.006695 | $0.007360 | +9.67% | +14.50% | $140,594.66 | $23,069.13 | 01/01 | 交易 | $0.007360 | 01/01 | |
![]() 4ART Coin4ART | $0.001431 | $0.01194 | -54.00% | -38.58% | $0 | $39,341.38 | 01/01 | 交易 | $0.01194 | 01/01 | |
![]() tBTCTBTC | $117,281.9 | $124,341.77 | -0.18% | -1.15% | $1.06M | $77,419.38 | 01/01 | 交易 | $124,341.77 | 01/01 | |
![]() WibxWBX | $0.002499 | $0.002481 | +18.43% | +74.04% | $0 | $114,174.23 | 01/01 | 交易 | $0.002481 | 01/01 | |
$15.03 | $16.93 | +0.97% | +17.91% | $64.62M | $50.17M | 01/01 | 交易 | $16.93 | 01/01 | ||
![]() ARCSARX | $0.009613 | $0.01076 | +1.03% | +18.25% | $0 | $767,678.49 | 01/01 | 交易 | $0.01076 | 01/01 | |
![]() UCBI BankingUCBI | $1.44 | $1.72 | +6.17% | +29.78% | $0 | $3,145.77 | 01/01 | 交易 | $1.72 | 01/01 | |
![]() XDAGXDAG | $0.004772 | $0.04289 | +5.01% | +8.43% | $6.11M | $359,432.91 | 01/01 | 交易 | $0.04289 | 01/01 | |
$92,440,744 | $816,220,160 | -0.01% | +15.53% | $0 | $3.51M | 01/01 | 交易 | $816,220,160 | 01/01 | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $117,648.05 | $124,121.26 | +0.10% | -1.29% | $7.67B | $19.88M | 01/01 | 交易 | $124,121.26 | 01/01 | |
![]() OKBOKB | $117.75 | $139.76 | +4.85% | +152.97% | $2.47B | $507.49M | 01/01 | 交易 | $139.76 | 01/01 | |
$0.4871 | $0.5178 | +1.74% | +4.57% | $41.31M | $7,784.43 | 01/01 | 交易 | $0.5178 | 01/01 | ||
![]() HODL CoinHODL | $0.04001 | $0.06535 | -3.30% | +17.36% | $0 | $5.76M | 01/01 | 交易 | $0.06535 | 01/01 | |
![]() FuroFURO | $0.007085 | $0.008689 | -13.17% | +20.54% | $0 | $607,221.72 | 01/01 | 交易 | $0.008689 | 01/01 | |
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.0006903 | $0.001536 | -18.43% | +60.90% | $0 | $291,525.14 | 01/01 | 交易 | $0.001536 | 01/01 | |
![]() RECONRECON | $0.01059 | $0.01230 | +1.05% | +5.59% | $0 | $43,397.54 | 01/01 | 交易 | $0.01230 | 01/01 | |
![]() Berrie DexBERRIE | $3.14 | $3.33 | +0.54% | -5.35% | $0 | $254,568.59 | 01/01 | 交易 | $3.33 | 01/01 | |
![]() Yotsuba KoiwaiYOTSUBA | $0.003469 | $0.006141 | +26.72% | -42.41% | $0 | $21,499.17 | 01/01 | 交易 | $0.006141 | 01/01 | |
![]() Baby SparkBABYSPARK | $0.{12}2104 | $0.{12}4321 | -23.43% | -27.60% | $0 | $47,819.97 | 01/01 | 交易 | $0.{12}4321 | 01/01 | |
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.0002279 | $0.001298 | -25.82% | +731.01% | $0 | $6.90M | 01/01 | 交易 | $0.001298 | 01/01 | |
![]() Nova AINOVA | $0.0004447 | $0.0005575 | +1.91% | +49.51% | $0 | $9,936.8 | 01/01 | 交易 | $0.0005575 | 01/01 | |
![]() Simon the GatorSIMON | $0.002713 | $0.002935 | +82.50% | +386.00% | $0 | $289,986 | 01/01 | 交易 | $0.002935 | 01/01 | |
![]() IoTAIIOTAI | $0.04015 | $0.04903 | +0.50% | -9.87% | $0 | $155,534.32 | 01/01 | 交易 | $0.04903 | 01/01 | |
![]() CryptoLootsCLOOTS | $0.0008082 | $0.002163 | +3.73% | -57.97% | $0 | $65,786.27 | 01/01 | 交易 | $0.002163 | 01/01 | |
![]() Bull Pepe (bullpepe.com)BULLPEPE | $0.0004480 | $0.0005509 | +53.98% | +132.15% | $0 | $66,201.3 | 01/01 | 交易 | $0.0005509 | 01/01 | |
![]() SpeedrunRUN | $0.002431 | $0.003750 | +14.11% | +3.08% | $0 | $12,211.55 | 01/01 | 交易 | $0.003750 | 01/01 | |
![]() TetherFundUSD.F | $0.9922 | $1.01 | -0.15% | -0.55% | $0 | $8,189.19 | 01/01 | 交易 | $1.01 | 01/01 | |
![]() EdelweisEDC | $1.09 | $1.14 | -3.05% | -3.04% | $0 | $13,187.35 | 01/01 | 交易 | $1.14 | 01/01 | |
![]() c8ntinuumCTM | $0.03263 | $0.03805 | +1.20% | -14.25% | $0 | $951,614.89 | 01/01 | 交易 | $0.03805 | 01/01 | |
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.02542 | $0.1011 | -8.63% | -74.85% | $2.34M | $12.40M | 01/01 | 交易 | $0.1011 | 01/01 | |
![]() just mooncoinMOON | $0.0001658 | $0.001299 | -32.24% | -43.57% | $0 | $18,295.76 | 01/01 | 交易 | $0.001299 | 01/01 | |
![]() SolControlSCTRL | $0.001096 | $0.002964 | -7.05% | -43.36% | $0 | $18,716.86 | 01/01 | 交易 | $0.002964 | 01/01 | |
![]() APDAPD | $0.01711 | $0.01889 | +0.92% | +14.45% | $0 | $353,485.87 | 01/01 | 交易 | $0.01889 | 01/01 | |
![]() ATUATU | $2.96 | $2.96 | +1.57% | +9.35% | $0 | $96,997.89 | 01/01 | 交易 | $2.96 | 01/01 | |
![]() PublicAIPUBLIC | $0.05936 | $0.1541 | -13.72% | -57.17% | $11.87M | $8.30M | 01/01 | 交易 | $0.1541 | 01/01 | |
![]() KurtKURT | $0.003466 | $0.007541 | +176.64% | +728.92% | $0 | $1.35M | 01/01 | 交易 | $0.007541 | 01/01 | |
![]() MECCAMEA | $0.02880 | $0.02880 | +0.67% | +5.62% | $0 | $65,140.93 | 01/01 | 交易 | $0.02880 | 01/01 | |
![]() USDAUSDA | $1 | $1.08 | -0.09% | -0.44% | $0 | $2.47M | 01/01 | 交易 | $1.08 | 01/01 | |
![]() JOJOJOJO | $0.0004020 | $0.0009248 | -1.74% | -47.73% | $0 | $14,063.06 | 01/01 | 交易 | $0.0009248 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。