今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15585 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $94,896.68 | -1.40% | +1.08% | $1.88T | $16.11B | 19.86M | 交易 | $94,896.68 | -1.40% | ||
![]() EthereumETH | $1,816.58 | -1.41% | +1.48% | $219.32B | $8.03B | 120.73M | 交易 | $1,816.58 | -1.41% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.00% | -0.01% | $149.38B | $37.06B | 149.35B | 交易 | $1 | +0.00% | ||
![]() XRPXRP | $2.16 | -1.64% | -4.20% | $126.34B | $1.54B | 58.50B | 交易 | $2.16 | -1.64% | ||
![]() BNBBNB | $586.06 | -2.25% | -3.04% | $82.57B | $1.30B | 140.89M | 交易 | $586.06 | -2.25% | ||
![]() SolanaSOL | $145.46 | -1.47% | -1.90% | $75.37B | $1.54B | 518.19M | 交易 | $145.46 | -1.47% | ||
![]() USDCUSDC | $1 | +0.01% | +0.02% | $61.51B | $5.32B | 61.51B | 交易 | $1 | +0.01% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1706 | -3.42% | -5.17% | $25.44B | $602.13M | 149.13B | 交易 | $0.1706 | -3.42% | ||
![]() CardanoADA | $0.6786 | -4.03% | -4.55% | $23.96B | $680.78M | 35.31B | 交易 | $0.6786 | -4.03% | ||
![]() TRONTRX | $0.2464 | +0.26% | +0.15% | $23.39B | $372.44M | 94.93B | 交易 | $0.2464 | +0.26% | ||
![]() SuiSUI | $3.26 | -2.62% | -8.55% | $10.88B | $992.03M | 3.34B | 交易 | $3.26 | -2.62% | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.93 | -2.73% | -4.95% | $9.15B | $185.63M | 657.10M | 交易 | $13.93 | -2.73% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.08 | +1.46% | -0.09% | $8.38B | $1.48M | 923.54M | 交易 | $9.08 | +1.46% | ||
![]() AvalancheAVAX | $19.92 | -3.71% | -8.92% | $8.32B | $177.49M | 417.73M | 交易 | $19.92 | -3.71% | ||
![]() StellarXLM | $0.2660 | -2.17% | -6.72% | $8.23B | $123.95M | 30.93B | 交易 | $0.2660 | -2.17% | ||
![]() ToncoinTON | $3.82 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.82 | 0.00% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1265 | -3.18% | -6.39% | $7.45B | $123.29M | 589.25T | 交易 | $0.{4}1265 | -3.18% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1762 | -2.83% | -8.51% | $7.44B | $115.92M | 42.24B | 交易 | $0.1762 | -2.83% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $356.05 | -2.21% | +2.70% | $7.07B | $213.06M | 19.87M | 交易 | $356.05 | -2.21% | ||
![]() LitecoinLTC | $85.25 | -1.96% | -0.56% | $6.46B | $278.29M | 75.82M | 交易 | $85.25 | -1.96% | ||
![]() PolkadotDOT | $3.92 | -3.17% | -5.26% | $6.17B | $132.68M | 1.57B | 交易 | $3.92 | -3.17% | ||
![]() DaiDAI | $0.9999 | +0.00% | -0.01% | $5.37B | $123.02M | 5.37B | 交易 | $0.9999 | +0.00% | ||
![]() MoneroXMR | $276.5 | +0.31% | +20.73% | $5.10B | $100.03M | 18.45M | 交易 | $276.5 | +0.31% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $4.33 | -1.26% | -1.11% | $5.06B | $81.64M | 1.17B | 交易 | $4.33 | -1.26% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $1 | -0.00% | +0.10% | $4.69B | $35.72M | 4.69B | 交易 | $1 | -0.00% | ||
![]() PiPI | $0.5888 | +0.62% | -7.29% | $4.15B | $67.99M | 7.04B | 交易 | $0.5888 | +0.62% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}8064 | -2.34% | -8.03% | $3.39B | $353.94M | 420.69T | 交易 | $0.{5}8064 | -2.34% | ||
![]() UniswapUNI | $5.03 | -2.16% | -9.00% | $3.16B | $78.16M | 628.57M | 交易 | $5.03 | -2.16% | ||
![]() OKBOKB | $51.22 | -0.14% | -1.44% | $3.07B | $2.23M | 60.00M | 交易 | $51.22 | -0.14% | ||
![]() BittensorTAO | $344.61 | -3.35% | -4.62% | $3.00B | $67.05M | 8.70M | 交易 | $344.61 | -3.35% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.31 | -5.49% | -7.91% | $2.79B | $111.44M | 1.21B | 交易 | $2.31 | -5.49% | ||
![]() OndoONDO | $0.8606 | -2.17% | -9.65% | $2.72B | $88.27M | 3.16B | 交易 | $0.8606 | -2.17% | ||
$21.42 | -2.25% | -3.46% | $2.63B | $4.15M | 122.91M | 交易 | $21.42 | -2.25% | |||
![]() AaveAAVE | $173.08 | -4.08% | +3.24% | $2.62B | $174.55M | 15.11M | 交易 | $173.08 | -4.08% | ||
$15.94 | -4.81% | -4.24% | $2.42B | $72.79M | 151.78M | 交易 | $15.94 | -4.81% | |||
![]() MantleMNT | $0.7238 | -1.10% | -0.63% | $2.44B | $81.96M | 3.36B | 交易 | $0.7238 | -1.10% | ||
![]() CronosCRO | $0.08813 | -2.14% | -2.65% | $2.34B | $17.34M | 26.57B | 交易 | $0.08813 | -2.14% | ||
![]() RenderRENDER | $4.31 | -6.81% | -0.26% | $2.23B | $64.04M | 517.72M | 交易 | $4.31 | -6.81% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $10.9 | -4.15% | -26.95% | $2.18B | $599.59M | 200.00M | 交易 | $10.9 | -4.15% | ||
![]() VeChainVET | $0.02491 | -5.29% | -6.79% | $2.14B | $27.46M | 85.99B | 交易 | $0.02491 | -5.29% | ||
![]() FilecoinFIL | $2.62 | -1.59% | -3.49% | $1.74B | $60.47M | 663.56M | 交易 | $2.62 | -1.59% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1992 | -4.83% | -10.87% | $1.71B | $43.88M | 8.59B | 交易 | $0.1992 | -4.83% | ||
![]() CosmosATOM | $4.08 | -3.77% | -7.44% | $1.59B | $74.18M | 390.93M | 交易 | $4.08 | -3.77% | ||
![]() EthenaENA | $0.2855 | -3.05% | -17.69% | $1.59B | $59.11M | 5.55B | 交易 | $0.2855 | -3.05% | ||
$0.6500 | -5.50% | -9.87% | $1.55B | $83.78M | 2.39B | 交易 | $0.6500 | -5.50% | |||
$0.5194 | -5.39% | +0.13% | $1.50B | $88.67M | 2.88B | 交易 | $0.5194 | -5.39% | |||
![]() CelestiaTIA | $2.38 | -2.98% | -16.98% | $1.48B | $46.05M | 622.95M | 交易 | $2.38 | -2.98% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9983 | -0.03% | -0.01% | $1.47B | $1.63B | 1.47B | 交易 | $0.9983 | -0.03% | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $10.69 | -0.67% | +1.72% | $1.34B | $327,547.68 | 125.03M | 交易 | $10.69 | -0.67% | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1660 | -1.71% | -12.36% | $1.31B | $147.29M | 79.00T | 交易 | $0.{4}1660 | -1.71% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。