今日加密貨幣價格
新的加密貨幣
名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Swing.xyzSWING | $0.003181 | -1.44% | -1.22% | $0 | $15,773.62 | 0.00 | 交易 | $0.003181 | -1.44% | ||
![]() LibraLIBRA | $0.001908 | +162.69% | +139.94% | $0 | $14.42M | 0.00 | 交易 | $0.001908 | +162.69% | ||
![]() PUNKYPUNKY | $0.0002254 | -38.70% | -84.58% | $0 | $5,765.83 | 0.00 | 交易 | $0.0002254 | -38.70% | ||
![]() CZ'S DOGBROCCOLI | $0.09480 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09480 | 0.00% | ||
$0.07851 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.07851 | 0.00% | |||
![]() Miners.ClubMBC | $0.01377 | +10.61% | +37.98% | $0 | $7,953.4 | 0.00 | 交易 | $0.01377 | +10.61% | ||
![]() MyshellSHELL | $0.4126 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4126 | 0.00% | ||
![]() Kimi AI AgentKIMIAI | $0.{12}4217 | +42.80% | -92.91% | $0 | $7,298.53 | 0.00 | 交易 | $0.{12}4217 | +42.80% | ||
![]() WouldWOULD | $0.0006328 | +960.53% | +20762.68% | $0 | $18.43M | 0.00 | 交易 | $0.0006328 | +960.53% | ||
![]() Anita AIANITA | $0.002083 | -3.67% | -13.93% | $0 | $48,663.37 | 0.00 | 交易 | $0.002083 | -3.67% | ||
$1.99 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.99 | 0.00% | |||
![]() Stool PrisondenteJAILSTOOL | $0.01980 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01980 | 0.00% | ||
![]() TestTSTBSC | $0.09058 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09058 | 0.00% | ||
![]() StarChainSTRC | $0.5240 | +1.89% | +6.58% | $0 | $81,558.06 | 0.00 | 交易 | $0.5240 | +1.89% | ||
![]() wIOTAwIOTA | $0.2189 | -4.03% | -11.98% | $794.91M | $5.64 | 3.63B | 交易 | $0.2189 | -4.03% | ||
![]() Ethena Labs (USDTb)USDTb | $1 | 0.00% | +0.04% | $70.45M | $0 | 70.43M | 交易 | $1 | 0.00% | ||
![]() nftxbt by VirtualsNFTXBT | $0.002993 | -37.05% | -55.41% | $0 | $101,716.76 | 0.00 | 交易 | $0.002993 | -37.05% | ||
![]() Mission MoonMOONX | $0.{4}1608 | 0.00% | -7.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1608 | 0.00% | ||
![]() Solaris AISOLARIS | $0.001080 | -20.17% | -26.06% | $0 | $214,342.2 | 0.00 | 交易 | $0.001080 | -20.17% | ||
![]() Bubsy AIBUBSY | $0.01746 | -14.13% | -12.16% | $0 | $19,950.63 | 0.00 | 交易 | $0.01746 | -14.13% | ||
![]() Just an eyeNOSE | $0.{4}2667 | 0.00% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2667 | 0.00% | ||
![]() Pett.AIAIP | $0.01026 | +24.56% | -21.58% | $0 | $299,371.48 | 0.00 | 交易 | $0.01026 | +24.56% | ||
![]() Book of MigglesBOMI | $0.8466 | -10.87% | -18.26% | $0 | $3,725.33 | 0.00 | 交易 | $0.8466 | -10.87% | ||
![]() NeuroWebNEURO | $0.03659 | -3.52% | -6.54% | $0 | $1,459.9 | 0.00 | 交易 | $0.03659 | -3.52% | ||
![]() BabyMOVEBABYMOVE | $0.{5}3891 | +13.40% | +59.87% | $0 | $134.02 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3891 | +13.40% | ||
![]() CruzeCRUZE | $0.0002389 | -12.40% | -30.65% | $0 | $6,207.18 | 0.00 | 交易 | $0.0002389 | -12.40% | ||
![]() El Sapo PepePEPE | $0.{4}6368 | -6.53% | +3.85% | $0 | $1,291.86 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6368 | -6.53% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。