今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $4.72 | $44.7 | -89.44% | 2021/09/20 | $1.85B | $142.38M | 交易 | |
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9994 | $1.06 | -5.68% | 2023/07/29 | $1.82B | $4.98B | 交易 | |
![]() CelestiaTIA | $3.16 | $20.91 | -84.89% | 2024/02/10 | $1.65B | $83.43M | 交易 | |
![]() DeXeDEXE | $19.21 | $33.54 | -42.72% | 2021/03/08 | $1.61B | $21.58M | 交易 | |
![]() EthenaENA | $0.4844 | $1.52 | -68.07% | 2024/04/11 | $1.52B | $233.30M | 交易 | |
![]() OptimismOP | $1.1 | $4.86 | -77.41% | 2024/03/06 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() KuCoin TokenKCS | $12.05 | $28.8 | -58.15% | 2021/12/01 | $1.48B | $1.73M | 交易 | |
![]() InjectiveINJ | $14.6 | $52.75 | -72.33% | 2024/03/14 | $1.44B | $137.92M | 交易 | |
![]() ImmutableIMX | $0.8206 | $9.5 | -91.36% | 2021/11/26 | $1.43B | $39.29M | 交易 | |
![]() StacksSTX | $0.9430 | $3.84 | -75.45% | 2024/04/01 | $1.43B | $99.59M | 交易 | |
![]() RaydiumRAY | $4.88 | $8.67 | -43.76% | 2021/09/12 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() XDC NetworkXDC | $0.09211 | $0.1939 | -52.49% | 2021/08/21 | $1.38B | $28.17M | 交易 | |
![]() Theta NetworkTHETA | $1.35 | $15.9 | -91.49% | 2021/04/16 | $1.35B | $52.13M | 交易 | |
![]() Lido DAOLDO | $1.51 | $5.83 | -74.00% | 2021/11/16 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BonkBONK | $0.{4}1743 | $0.{4}5916 | -70.53% | 2024/11/20 | $1.35B | $121.62M | 交易 | |
![]() The GraphGRT | $0.1361 | $1.33 | -89.80% | 2021/02/12 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MovementMOVE | $0.5350 | $1.45 | -63.08% | 2024/12/10 | $1.28B | $121.51M | 交易 | |
![]() WorldcoinWLD | $1.27 | $11.82 | -89.24% | 2024/03/10 | $1.28B | $194.72M | 交易 | |
![]() FlareFLR | $0.02116 | $0.07970 | -73.46% | 2023/01/10 | $1.24B | $8.98M | 交易 | |
$0.4095 | $1.03 | -60.21% | 2025/01/04 | $1.18B | $70.60M | 交易 | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.02278 | $0.1294 | -82.40% | 2021/02/16 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() QuantQNT | $88.62 | $428.38 | -79.31% | 2021/09/11 | $1.07B | $28.61M | 交易 | |
![]() SeiSEI | $0.2302 | $1.14 | -79.89% | 2024/03/16 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() EOSEOS | $0.6413 | $22.89 | -97.20% | 2018/04/29 | $991.20M | $109.46M | 交易 | |
![]() The SandboxSAND | $0.3897 | $8.44 | -95.38% | 2021/11/25 | $953.24M | $97.54M | 交易 | |
![]() TezosXTZ | $0.8844 | $9.18 | -90.36% | 2021/10/04 | $910.49M | $34.86M | 交易 | |
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}9489 | $0.0003462 | -72.59% | 2024/06/05 | $911.94M | $177.40M | 交易 | |
$25.53 | $83.75 | -69.52% | 2021/11/11 | $0 | $0 | 交易 | ||
$0.{6}8661 | $0.{5}3054 | -71.65% | 2022/01/18 | $853.98M | $21.99M | 交易 | ||
![]() NexoNEXO | $1.32 | $4.63 | -71.45% | 2021/11/16 | $853.19M | $9.93M | 交易 | |
![]() GalaGALA | $0.02270 | $0.8367 | -97.29% | 2021/11/26 | $838.02M | $103.97M | 交易 | |
![]() IOTAIOTA | $0.2302 | $5.69 | -95.95% | 2017/12/19 | $835.90M | $37.64M | 交易 | |
![]() MakerMKR | $920.23 | $6,339.02 | -85.48% | 2021/05/03 | $810.41M | $91.46M | 交易 | |
![]() FlowFLOW | $0.5059 | $46.16 | -98.90% | 2021/04/05 | $790.40M | $34.82M | 交易 | |
KaiaKAIA | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() Bitcoin SVBSV | $39.05 | $491.64 | -92.06% | 2021/04/16 | $774.08M | $46.87M | 交易 | |
![]() OnyxcoinXCN | $0.02477 | $0.1841 | -86.54% | 2022/05/27 | $762.77M | $115.27M | 交易 | |
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.18 | $5.07 | -76.78% | 2025/01/02 | $762.81M | $114.72M | 交易 | |
![]() NeoNEO | $10.77 | $196.85 | -94.53% | 2018/01/15 | $759.64M | $34.80M | 交易 | |
![]() JitoJTO | $2.57 | $5.61 | -54.19% | 2023/12/07 | $751.23M | $41.41M | 交易 | |
![]() USDDUSDD | $1 | $1.03 | -3.18% | 2022/05/04 | $742.24M | $8.67M | 交易 | |
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.1972 | $1.15 | -82.81% | 2024/03/16 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Tether GoldXAUt | $2,900.72 | $2,914.25 | -0.46% | 2025/02/07 | $715.10M | $4.40M | 交易 | |
![]() Official Melania MemeMELANIA | $1.47 | $13.73 | -89.26% | 2025/01/20 | $712.82M | $50.84M | 交易 | |
$0.5329 | $60.5 | -99.12% | 2020/08/14 | $683.01M | $148.16M | 交易 | ||
![]() RoninRON | $1.1 | $5 | -77.98% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | |
$4.26 | $165.37 | -97.42% | 2021/11/06 | $675.64M | $32.86M | 交易 | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.6537 | $4.85 | -86.52% | 2024/03/31 | $652.94M | $331.29M | 交易 | |
Pudgy PenguinsPENGU | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() FTX TokenFTT | $1.92 | $85.02 | -97.74% | 2021/09/09 | $632.71M | $23.99M | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。