今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15658 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $105,591.18 | +0.06% | -3.06% | $2.10T | $43.74B | 19.87M | 交易 | $105,591.18 | +0.06% | ||
![]() EthereumETH | $2,629.46 | +0.99% | -0.70% | $317.44B | $15.49B | 120.72M | 交易 | $2,629.46 | +0.99% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | -0.00% | -0.00% | $153.38B | $66.76B | 153.31B | 交易 | $1 | -0.00% | ||
![]() XRPXRP | $2.25 | +2.69% | -2.49% | $132.49B | $2.42B | 58.76B | 交易 | $2.25 | +2.69% | ||
![]() BNBBNB | $669.06 | +0.12% | -2.30% | $94.26B | $1.63B | 140.89M | 交易 | $669.06 | +0.12% | ||
![]() SolanaSOL | $156.83 | -1.66% | -10.50% | $81.95B | $3.40B | 522.54M | 交易 | $156.83 | -1.66% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.01% | -0.00% | $61.47B | $10.02B | 61.48B | 交易 | $0.9998 | +0.01% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1963 | +0.26% | -12.76% | $29.35B | $866.54M | 149.54B | 交易 | $0.1963 | +0.26% | ||
![]() TRONTRX | $0.2689 | -0.03% | -3.28% | $25.50B | $415.29M | 94.86B | 交易 | $0.2689 | -0.03% | ||
![]() CardanoADA | $0.6969 | +0.26% | -7.71% | $24.63B | $526.55M | 35.34B | 交易 | $0.6969 | +0.26% | ||
![]() SuiSUI | $3.28 | -0.90% | -11.94% | $11.14B | $712.44M | 3.40B | 交易 | $3.28 | -0.90% | ||
![]() ChainlinkLINK | $14.35 | +1.41% | -10.51% | $9.43B | $303.71M | 657.10M | 交易 | $14.35 | +1.41% | ||
![]() AvalancheAVAX | $21.52 | +1.02% | -8.87% | $9.07B | $323.51M | 421.58M | 交易 | $21.52 | +1.02% | ||
![]() StellarXLM | $0.2751 | +1.05% | -4.39% | $8.58B | $174.08M | 31.18B | 交易 | $0.2751 | +1.05% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.01 | +5.20% | -0.70% | $8.32B | $2.41M | 923.31M | 交易 | $9.01 | +5.20% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $404.43 | +0.34% | -2.79% | $8.04B | $224.40M | 19.88M | 交易 | $404.43 | +0.34% | ||
![]() ToncoinTON | $3.82 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.82 | 0.00% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1314 | -0.52% | -8.76% | $7.74B | $126.85M | 589.25T | 交易 | $0.{4}1314 | -0.52% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1733 | +0.68% | -7.44% | $7.32B | $104.27M | 42.24B | 交易 | $0.1733 | +0.68% | ||
![]() LitecoinLTC | $90.52 | +1.07% | -5.46% | $6.87B | $343.57M | 75.93M | 交易 | $90.52 | +1.07% | ||
![]() PolkadotDOT | $4.19 | +0.89% | -7.95% | $6.64B | $166.28M | 1.58B | 交易 | $4.19 | +0.89% | ||
![]() MoneroXMR | $343.28 | -4.80% | -2.14% | $6.33B | $96.90M | 18.45M | 交易 | $343.28 | -4.80% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $1 | +0.03% | +0.07% | $5.79B | $105.45M | 5.78B | 交易 | $1 | +0.03% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $4.82 | -0.38% | -9.35% | $5.64B | $68.22M | 1.17B | 交易 | $4.82 | -0.38% | ||
![]() DaiDAI | $1.0000 | +0.01% | +0.01% | $5.37B | $18.19B | 5.37B | 交易 | $1.0000 | +0.01% | ||
![]() PepePEPE | $0.{4}1241 | -1.72% | -10.73% | $5.22B | $919.70M | 420.69T | 交易 | $0.{4}1241 | -1.72% | ||
![]() PiPI | $0.6533 | +0.79% | -13.00% | $4.77B | $69.05M | 7.30B | 交易 | $0.6533 | +0.79% | ||
![]() UniswapUNI | $6.72 | +5.54% | +5.11% | $4.23B | $393.62M | 628.69M | 交易 | $6.72 | +5.54% | ||
![]() AaveAAVE | $267.14 | +4.08% | -2.25% | $4.05B | $382.23M | 15.15M | 交易 | $267.14 | +4.08% | ||
![]() BittensorTAO | $396.72 | +0.96% | -12.77% | $3.47B | $148.24M | 8.76M | 交易 | $396.72 | +0.96% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.55 | +1.41% | -10.01% | $3.11B | $155.21M | 1.22B | 交易 | $2.55 | +1.41% | ||
![]() CronosCRO | $0.1016 | -1.70% | +3.80% | $3.04B | $24.78M | 29.87B | 交易 | $0.1016 | -1.70% | ||
![]() OKBOKB | $50.22 | +0.65% | -3.59% | $3.01B | $5.08M | 60.00M | 交易 | $50.22 | +0.65% | ||
![]() OndoONDO | $0.8583 | +0.89% | -9.44% | $2.71B | $86.42M | 3.16B | 交易 | $0.8583 | +0.89% | ||
$17.76 | +1.50% | -4.65% | $2.70B | $63.44M | 152.18M | 交易 | $17.76 | +1.50% | |||
$19.37 | -0.81% | -6.58% | $2.38B | $9.17M | 122.91M | 交易 | $19.37 | -0.81% | |||
![]() MantleMNT | $0.6800 | -0.09% | -6.29% | $2.29B | $117.90M | 3.36B | 交易 | $0.6800 | -0.09% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $11.19 | -0.31% | -12.22% | $2.24B | $543.78M | 200.00M | 交易 | $11.19 | -0.31% | ||
$1 | -0.01% | -0.06% | $2.18B | $218.69M | 2.18B | 交易 | $1 | -0.01% | |||
![]() VeChainVET | $0.02490 | -0.06% | -10.34% | $2.14B | $35.82M | 85.99B | 交易 | $0.02490 | -0.06% | ||
![]() RenderRENDER | $3.95 | -0.68% | -11.58% | $2.05B | $74.86M | 517.89M | 交易 | $3.95 | -0.68% | ||
![]() EthenaENA | $0.3462 | +5.26% | -13.75% | $2.01B | $239.43M | 5.82B | 交易 | $0.3462 | +5.26% | ||
$0.8289 | +5.02% | -6.10% | $1.99B | $163.82M | 2.40B | 交易 | $0.8289 | +5.02% | |||
![]() WorldcoinWLD | $1.2 | +0.37% | -14.72% | $1.87B | $169.99M | 1.56B | 交易 | $1.2 | +0.37% | ||
![]() FilecoinFIL | $2.65 | +0.40% | -8.02% | $1.79B | $93.97M | 674.55M | 交易 | $2.65 | +0.40% | ||
![]() CosmosATOM | $4.45 | -0.19% | -5.89% | $1.74B | $92.58M | 390.93M | 交易 | $4.45 | -0.19% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.2004 | +0.42% | -9.43% | $1.73B | $47.89M | 8.61B | 交易 | $0.2004 | +0.42% | ||
![]() SkySKY | $0.07958 | +9.06% | +13.76% | $1.70B | $6.46M | 21.35B | 交易 | $0.07958 | +9.06% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9985 | -0.00% | +0.02% | $1.59B | $4.55B | 1.59B | 交易 | $0.9985 | -0.00% | ||
![]() CelestiaTIA | $2.28 | +0.85% | -14.10% | $1.50B | $71.20M | 659.17M | 交易 | $2.28 | +0.85% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。