今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15365 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Moola Celo EURmCEUR | $1.04 | -0.25% | -0.06% | $0 | $3,066.88 | 0.00 | 交易 | $1.04 | -0.25% | ||
![]() Wiener AIWAI | $0.{4}2949 | -2.26% | -17.53% | $0 | $8,070.51 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2949 | -2.26% | ||
![]() SINSOSINSO | $0.001300 | -18.72% | -18.73% | $0 | $2,161.96 | 0.00 | 交易 | $0.001300 | -18.72% | ||
$0.1406 | -4.49% | -13.05% | $0 | $3,644.92 | 0.00 | 交易 | $0.1406 | -4.49% | |||
![]() OGSMINEMOGSM | $0.{8}8897 | -9.89% | -35.30% | $0 | $4,922.62 | 0.00 | 交易 | $0.{8}8897 | -9.89% | ||
![]() Lucky Block v2LBLOCK | $0.{4}1545 | -2.71% | -2.60% | $0 | $2,118.62 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1545 | -2.71% | ||
![]() KickPadKPAD | $0.0009794 | -0.72% | -15.54% | $0 | $2,232.44 | 0.00 | 交易 | $0.0009794 | -0.72% | ||
![]() PoupePOUPE | $0.{5}1379 | -7.05% | +12.02% | $0 | $2,039.39 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1379 | -7.05% | ||
![]() TOMCoinTOM | $0.0002211 | -15.49% | -23.67% | $0 | $5,867.33 | 0.00 | 交易 | $0.0002211 | -15.49% | ||
![]() MEWING$MEWING | $0.0002006 | -5.36% | -28.52% | $0 | $3,473.06 | 0.00 | 交易 | $0.0002006 | -5.36% | ||
![]() HeadStarterHST | $0.01058 | -2.59% | -31.86% | $0 | $1,342.6 | 0.00 | 交易 | $0.01058 | -2.59% | ||
![]() Banus.FinanceBANUS | $0.0001299 | +10.94% | -14.30% | $0 | $2,080.36 | 0.00 | 交易 | $0.0001299 | +10.94% | ||
![]() HankHANK | $0.{4}9921 | +0.88% | +7.65% | $0 | $1,596.6 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9921 | +0.88% | ||
$0.0003601 | +2.89% | -9.24% | $0 | $2,162.76 | 0.00 | 交易 | $0.0003601 | +2.89% | |||
![]() Solidum RWA TokenSOLID | $0.002667 | +10.97% | -83.57% | $0 | $2,054.64 | 0.00 | 交易 | $0.002667 | +10.97% | ||
![]() GDOGGDOG | $0.{5}2610 | -2.83% | -3.15% | $0 | $2,269.87 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2610 | -2.83% | ||
![]() Empire TokenEMPIRE | $0.0001402 | -6.88% | -29.46% | $0 | $1,401.32 | 0.00 | 交易 | $0.0001402 | -6.88% | ||
![]() Legacy ICHIICHI | $0.5621 | -3.98% | -14.48% | $0 | $2,035.15 | 0.00 | 交易 | $0.5621 | -3.98% | ||
![]() SteakHut FinanceSTEAK | $0.6209 | -7.29% | -26.16% | $0 | $9,979.59 | 0.00 | 交易 | $0.6209 | -7.29% | ||
![]() TETUTETU | $0.0008185 | -0.65% | -2.83% | $0 | $1,553.07 | 0.00 | 交易 | $0.0008185 | -0.65% | ||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.02749 | -6.11% | -28.33% | $0 | $1,935.26 | 0.00 | 交易 | $0.02749 | -6.11% | ||
![]() GenshiroGENS | $0.{4}7054 | +5.22% | -28.55% | $0 | $2,145.1 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7054 | +5.22% | ||
![]() CHURRO-The Jupiter DogCHURRO | $0.{4}3211 | -6.16% | -22.07% | $0 | $1,810.55 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3211 | -6.16% | ||
![]() IXIRIXIR | $0.008484 | +9.66% | +12.96% | $0 | $2,206.57 | 0.00 | 交易 | $0.008484 | +9.66% | ||
$0.05001 | -7.30% | -38.82% | $0 | $1,566.71 | 0.00 | 交易 | $0.05001 | -7.30% | |||
$0.0001900 | -2.02% | -13.59% | $0 | $1,453.35 | 0.00 | 交易 | $0.0001900 | -2.02% | |||
![]() BoxBetBXBT | $0.04448 | -2.14% | -17.74% | $0 | $9,327.16 | 0.00 | 交易 | $0.04448 | -2.14% | ||
![]() MoltenMOLTEN | $0.2963 | -3.33% | +3.22% | $0 | $1,575.49 | 0.00 | 交易 | $0.2963 | -3.33% | ||
![]() LILLIUSLLT | $0.001996 | -2.23% | -0.18% | $0 | $2,431.48 | 0.00 | 交易 | $0.001996 | -2.23% | ||
![]() CoinzixZIX | $0.{4}1149 | +0.02% | -10.07% | $0 | $2,186.97 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1149 | +0.02% | ||
![]() StarLaunchSTARS | $0.01377 | -3.06% | -13.70% | $0 | $689.74 | 0.00 | 交易 | $0.01377 | -3.06% | ||
![]() AndromedaANDR | $0.01143 | -3.03% | -19.13% | $0 | $5,334.05 | 0.00 | 交易 | $0.01143 | -3.03% | ||
$0.0004901 | +8.93% | +4.90% | $0 | $2,091.27 | 0.00 | 交易 | $0.0004901 | +8.93% | |||
$0.{5}8124 | -5.57% | -28.81% | $0 | $2,185.91 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8124 | -5.57% | |||
$0.009806 | -11.14% | -33.17% | $0 | $1,349.17 | 0.00 | 交易 | $0.009806 | -11.14% | |||
![]() LEOLEO | $0.0001366 | +8.26% | -20.10% | $0 | $2,018.98 | 0.00 | 交易 | $0.0001366 | +8.26% | ||
![]() BentoBENTO | $0.{8}5432 | +5.90% | -30.54% | $0 | $1,421.65 | 0.00 | 交易 | $0.{8}5432 | +5.90% | ||
$0.001051 | -6.09% | -33.38% | $0 | $6,081.74 | 0.00 | 交易 | $0.001051 | -6.09% | |||
![]() PRIMALPRIMAL | $0.{4}2270 | -10.75% | -15.78% | $0 | $2,448.1 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2270 | -10.75% | ||
![]() SentAISENTAI | $0.08835 | +3.64% | -30.64% | $0 | $1,946.24 | 0.00 | 交易 | $0.08835 | +3.64% | ||
![]() AI DragonCHATGPT | $0.{6}9700 | -4.72% | -8.33% | $0 | $2,204.42 | 0.00 | 交易 | $0.{6}9700 | -4.72% | ||
![]() pepewifhatPIF | $0.{5}1696 | -0.82% | -15.41% | $0 | $1,503.12 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1696 | -0.82% | ||
$0.{9}9059 | -2.75% | -56.57% | $0 | $1,811.89 | 0.00 | 交易 | $0.{9}9059 | -2.75% | |||
![]() DECENTRACARDDCARD | $0.0007198 | 0.00% | -0.48% | $0 | $2,073.49 | 0.00 | 交易 | $0.0007198 | 0.00% | ||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.0005791 | +8.41% | -14.85% | $0 | $2,201.57 | 0.00 | 交易 | $0.0005791 | +8.41% | ||
![]() PolkaswapPSWAP | $0.0002001 | +10.74% | +46.64% | $0 | $2,503.67 | 0.00 | 交易 | $0.0002001 | +10.74% | ||
![]() Port FinancePORT | $0.005475 | +3.15% | +29.88% | $0 | $1,701.78 | 0.00 | 交易 | $0.005475 | +3.15% | ||
![]() KreaitorKAI | $0.008093 | -11.57% | -27.42% | $0 | $9,056.73 | 0.00 | 交易 | $0.008093 | -11.57% | ||
![]() Future TokenFTR | $6.57 | +1.11% | -13.59% | $0 | $1,991.3 | 0.00 | 交易 | $6.57 | +1.11% | ||
![]() SpectraAPW | $1.36 | -9.86% | -21.30% | $0 | $2,134 | 0.00 | 交易 | $1.36 | -9.86% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。