今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15365 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTEXBTEX | $0.02572 | +667.70% | +321.65% | $0 | $8,094.02 | 0.00 | 交易 | $0.02572 | +667.70% | ||
$0.05291 | +2.36% | +18.10% | $0 | $7,765.74 | 0.00 | 交易 | $0.05291 | +2.36% | |||
![]() BIBIBIBI | $0.{9}2741 | -3.12% | -22.84% | $0 | $7,555.55 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2741 | -3.12% | ||
![]() zkApesZAT | $0.{8}5329 | -0.01% | -26.65% | $0 | $6,112.99 | 0.00 | 交易 | $0.{8}5329 | -0.01% | ||
![]() WinWIN | $0.0003668 | +1.70% | +6.31% | $0 | $9,698.53 | 0.00 | 交易 | $0.0003668 | +1.70% | ||
![]() iCommunity LabsICOM | $0.02176 | +2.68% | +31.22% | $0 | $7,827.32 | 0.00 | 交易 | $0.02176 | +2.68% | ||
![]() RUN TOGETHERRUN | $0.0006337 | -5.22% | -33.73% | $0 | $5,702.79 | 0.00 | 交易 | $0.0006337 | -5.22% | ||
![]() AshSwapASH | $0.003713 | -3.41% | -32.18% | $0 | $2,206.04 | 0.00 | 交易 | $0.003713 | -3.41% | ||
$0.007750 | -8.82% | -23.35% | $0 | $1,975.41 | 0.00 | 交易 | $0.007750 | -8.82% | |||
$0.02946 | -1.24% | -19.75% | $0 | $8,699.53 | 0.00 | 交易 | $0.02946 | -1.24% | |||
![]() VPS AIVPS | $0.01153 | -0.70% | -14.73% | $0 | $3,645.21 | 0.00 | 交易 | $0.01153 | -0.70% | ||
![]() EVEAIEVEAI | $0.007222 | -1.63% | -32.63% | $0 | $76.95 | 0.00 | 交易 | $0.007222 | -1.63% | ||
![]() PMG CoinPMG | $0.0003085 | +0.59% | -0.68% | $0 | $9,973.79 | 0.00 | 交易 | $0.0003085 | +0.59% | ||
$0.0003948 | -2.16% | +58.66% | $0 | $10,190.05 | 0.00 | 交易 | $0.0003948 | -2.16% | |||
![]() Avive WorldAVIVE | $0.0002306 | +3.30% | -1.69% | $0 | $8,825.29 | 0.00 | 交易 | $0.0002306 | +3.30% | ||
$7.52 | -0.66% | -21.58% | $0 | $1,443.81 | 0.00 | 交易 | $7.52 | -0.66% | |||
$0.2908 | +0.08% | -0.99% | $0 | $1,465.45 | 0.00 | 交易 | $0.2908 | +0.08% | |||
![]() WATER$WATER | $0.{4}1485 | +7.96% | -17.24% | $0 | $7,144.23 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1485 | +7.96% | ||
![]() dForce USDUSX | $0.9954 | -0.02% | -0.04% | $0 | $5,158.73 | 0.00 | 交易 | $0.9954 | -0.02% | ||
![]() PUMPPUMP | $0.1577 | +16.64% | -3.41% | $0 | $11,448.94 | 0.00 | 交易 | $0.1577 | +16.64% | ||
$0.3409 | +12.36% | -6.09% | $0 | $9,371.66 | 0.00 | 交易 | $0.3409 | +12.36% | |||
![]() SHIKOKUSHIK | $0.{8}1158 | +1.96% | -13.17% | $0 | $8,606.48 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1158 | +1.96% | ||
![]() DogeKingDOGEKING | $0.{8}3587 | -2.57% | -18.42% | $0 | $7,420.41 | 0.00 | 交易 | $0.{8}3587 | -2.57% | ||
![]() krest NetworkKREST | $0.04538 | -2.13% | -17.63% | $0 | $10,826.56 | 0.00 | 交易 | $0.04538 | -2.13% | ||
![]() dogwifscarfWIFS | $0.{4}3071 | -15.55% | -36.91% | $0 | $6,866.74 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3071 | -15.55% | ||
![]() UBITUBIT | $0.02852 | -2.82% | -21.48% | $0 | $4,754.56 | 0.00 | 交易 | $0.02852 | -2.82% | ||
![]() TiamondsTIA | $0.007116 | -1.33% | -28.71% | $0 | $2,553.04 | 0.00 | 交易 | $0.007116 | -1.33% | ||
![]() BaseSwapBSWAP | $0.1731 | -8.38% | -28.39% | $0 | $16,476.31 | 0.00 | 交易 | $0.1731 | -8.38% | ||
$0.{4}7817 | -6.46% | -23.60% | $0 | $6,260.2 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7817 | -6.46% | |||
![]() ThorFiTHOR | $0.06497 | -7.60% | -34.87% | $0 | $4,217.41 | 0.00 | 交易 | $0.06497 | -7.60% | ||
![]() PigcoinPIG | $0.{6}6449 | +0.22% | -16.95% | $0 | $5,415.74 | 0.00 | 交易 | $0.{6}6449 | +0.22% | ||
$0.0004663 | +2.10% | -78.72% | $0 | $7,118.09 | 0.00 | 交易 | $0.0004663 | +2.10% | |||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | $0.0009135 | -15.17% | -40.06% | $0 | $6,854.68 | 0.00 | 交易 | $0.0009135 | -15.17% | ||
![]() Gemini AIGEMINI | $0.{6}2641 | -4.96% | +4.13% | $0 | $5,170.93 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2641 | -4.96% | ||
![]() FrictionlessFRIC | $0.002052 | -15.64% | -27.50% | $0 | $8,185.36 | 0.00 | 交易 | $0.002052 | -15.64% | ||
![]() PastelPSL | $0.{4}6995 | -14.89% | -35.22% | $0 | $1,258.41 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6995 | -14.89% | ||
![]() ChangerCNG | $0.01709 | +0.16% | +13.88% | $0 | $7,511.4 | 0.00 | 交易 | $0.01709 | +0.16% | ||
![]() RUG RADIORUG | $0.01657 | -38.86% | +13.83% | $0 | $4,938.12 | 0.00 | 交易 | $0.01657 | -38.86% | ||
![]() FungiFUNGI | $0.007362 | -7.81% | -35.61% | $0 | $8,140.13 | 0.00 | 交易 | $0.007362 | -7.81% | ||
![]() NAOS FinanceNAOS | $0.002595 | +0.45% | -0.31% | $0 | $6,951.57 | 0.00 | 交易 | $0.002595 | +0.45% | ||
$0.004297 | +10.20% | +9.65% | $0 | $7,083.89 | 0.00 | 交易 | $0.004297 | +10.20% | |||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | |||
![]() YupYUP | $0.009964 | +0.62% | -8.21% | $0 | $9,129.69 | 0.00 | 交易 | $0.009964 | +0.62% | ||
![]() Chainpal AICPAL | $0.1981 | -2.05% | -32.24% | $0 | $9,090.31 | 0.00 | 交易 | $0.1981 | -2.05% | ||
![]() doginwotahWATER | $0.{4}2102 | -4.05% | -13.14% | $0 | $6,852.8 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2102 | -4.05% | ||
![]() NikitaNIKITA | $0.0006729 | -9.82% | -50.26% | $0 | $6,221.76 | 0.00 | 交易 | $0.0006729 | -9.82% | ||
![]() Pay It NowPIN | $0.007817 | -16.30% | -21.64% | $0 | $7,402.71 | 0.00 | 交易 | $0.007817 | -16.30% | ||
$0.0005130 | +28.98% | +26.07% | $0 | $8,292.55 | 0.00 | 交易 | $0.0005130 | +28.98% | |||
$0.001250 | +5.82% | -29.04% | $0 | $3,875.14 | 0.00 | 交易 | $0.001250 | +5.82% | |||
![]() MonbaseCoinMBC | $0.008961 | -2.50% | -5.78% | $0 | $6,849.36 | 0.00 | 交易 | $0.008961 | -2.50% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。