今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15365 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KanzzAIKAAI | $0.003404 | -38.94% | -87.65% | $0 | $18,568.87 | 0.00 | 交易 | $0.003404 | -38.94% | ||
DOLZDOLZ | $0.006697 | +3.05% | -5.62% | $0 | $27,262.05 | 0.00 | 交易 | $0.006697 | +3.05% | ||
ScarQuestSCAR | $0.0003292 | -4.84% | -28.62% | $0 | $26,871.22 | 0.00 | 交易 | $0.0003292 | -4.84% | ||
FART COINFRTC | $0.{6}1482 | -0.05% | -0.08% | $0 | $26,682.98 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1482 | -0.05% | ||
tobyTOBY | $0.{7}2660 | -6.34% | -23.49% | $0 | $26,333.65 | 0.00 | 交易 | $0.{7}2660 | -6.34% | ||
EFK TokenEFK | $0.004181 | +0.26% | -3.46% | $0 | $30,235.4 | 0.00 | 交易 | $0.004181 | +0.26% | ||
LUXOLUXO | $0.05153 | +3.04% | -40.04% | $0 | $26,781.35 | 0.00 | 交易 | $0.05153 | +3.04% | ||
$0.02141 | -1.26% | -6.32% | $0 | $26,184.15 | 0.00 | 交易 | $0.02141 | -1.26% | |||
Sponge$SPONGE | $0.0003521 | +0.91% | +2.04% | $0 | $28,128.05 | 0.00 | 交易 | $0.0003521 | +0.91% | ||
PiteasPTS | $0.08800 | +7.98% | -4.97% | $0 | $25,392.18 | 0.00 | 交易 | $0.08800 | +7.98% | ||
CindrumCIND | $0.{4}9501 | -22.75% | -16.66% | $0 | $24,195.93 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9501 | -22.75% | ||
ManifestMANIFEST | $0.0006180 | -3.89% | -12.79% | $0 | $25,091.46 | 0.00 | 交易 | $0.0006180 | -3.89% | ||
QMALL TOKENQMALL | $0.01124 | -2.70% | -12.63% | $0 | $24,955.05 | 0.00 | 交易 | $0.01124 | -2.70% | ||
ShibwifhatSHIB | $0.001249 | -5.71% | -14.68% | $0 | $24,909.82 | 0.00 | 交易 | $0.001249 | -5.71% | ||
IPORIPOR | $0.1110 | -5.16% | -42.24% | $0 | $27,088.33 | 0.00 | 交易 | $0.1110 | -5.16% | ||
AI Meta ClubAMC | $0.8755 | -0.83% | -3.96% | $0 | $25,506.77 | 0.00 | 交易 | $0.8755 | -0.83% | ||
CovalentCQT | $0.004923 | -8.86% | -27.84% | $0 | $24,053.42 | 0.00 | 交易 | $0.004923 | -8.86% | ||
Degen ChefDCHEFSOL | $0.0006263 | -2.57% | -20.05% | $0 | $24,972.33 | 0.00 | 交易 | $0.0006263 | -2.57% | ||
YouCoinUCON | $27.17 | +2.07% | -1.66% | $0 | $25,171.58 | 0.00 | 交易 | $27.17 | +2.07% | ||
VersitySITY | $0.0005851 | -60.91% | -44.81% | $0 | $25,875.6 | 0.00 | 交易 | $0.0005851 | -60.91% | ||
$0.9981 | -0.21% | +0.64% | $0 | $31,505.13 | 0.00 | 交易 | $0.9981 | -0.21% | |||
$0.006977 | -2.14% | +0.96% | $0 | $27,360.45 | 0.00 | 交易 | $0.006977 | -2.14% | |||
Bretter BrettBRETT | $0.{5}2569 | -2.10% | -18.53% | $0 | $20,506.75 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2569 | -2.10% | ||
AirblocABL | $0.001065 | +0.50% | +0.59% | $0 | $23,209.44 | 0.00 | 交易 | $0.001065 | +0.50% | ||
$1 | -0.11% | +0.02% | $0 | $24,324.69 | 0.00 | 交易 | $1 | -0.11% | |||
Doge KaKiKAKI | $0.{7}1753 | -4.42% | -19.32% | $0 | $23,172.96 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1753 | -4.42% | ||
FloyxFLOYX | $0.{5}6321 | -13.40% | -3.81% | $0 | $13,369.25 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6321 | -13.40% | ||
KONPAYKON | $0.0002217 | +3.46% | -29.65% | $0 | $25,789.03 | 0.00 | 交易 | $0.0002217 | +3.46% | ||
CodyfightCTOK | $0.002961 | +0.36% | +7.26% | $0 | $25,293.54 | 0.00 | 交易 | $0.002961 | +0.36% | ||
BasiliskBSX | $0.{4}6833 | -8.77% | -40.90% | $0 | $18,970.1 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6833 | -8.77% | ||
Boys ClubBOYS | $0.{5}1436 | -2.91% | -42.71% | $0 | $16,980.8 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1436 | -2.91% | ||
NumberGoUpTechTECH | $0.{4}1005 | -0.83% | -41.06% | $0 | $26,122.42 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1005 | -0.83% | ||
Gulf CoinGULF | $0.005445 | +0.04% | -7.77% | $0 | $21,985.08 | 0.00 | 交易 | $0.005445 | +0.04% | ||
Satoshi NakamotoSATOSHI | $1.14 | +18.20% | -16.70% | $0 | $25,001.34 | 0.00 | 交易 | $1.14 | +18.20% | ||
MAIMIMATIC | $0.7906 | -11.20% | +7.53% | $0 | $23,627.61 | 0.00 | 交易 | $0.7906 | -11.20% | ||
CatCAT | $0.{9}4150 | +2.41% | -19.58% | $0 | $18,020.5 | 0.00 | 交易 | $0.{9}4150 | +2.41% | ||
Goracle NetworkGORA | $0.1835 | -3.12% | +10.84% | $0 | $1,557.13 | 0.00 | 交易 | $0.1835 | -3.12% | ||
POPKONPOPK | $0.0004211 | +6.34% | +23.48% | $0 | $23,500.36 | 0.00 | 交易 | $0.0004211 | +6.34% | ||
NEXT GEN PEPEPEPE | $0.001231 | -2.57% | -15.95% | $0 | $23,728.75 | 0.00 | 交易 | $0.001231 | -2.57% | ||
Searchpad$SPAD | $0.0005851 | -27.67% | -45.49% | $0 | $14,197.4 | 0.00 | 交易 | $0.0005851 | -27.67% | ||
Glo DollarUSDGLO | $0.9990 | -0.18% | -0.20% | $0 | $21,370.32 | 0.00 | 交易 | $0.9990 | -0.18% | ||
CommunisCOM | $0.{10}1157 | +11.12% | -45.58% | $0 | $20,936.29 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1157 | +11.12% | ||
DucatusXDUCX | $0.009178 | +0.20% | +0.72% | $0 | $24,910.15 | 0.00 | 交易 | $0.009178 | +0.20% | ||
GIGAPAYGPAY | $0.{8}1582 | -10.45% | +28.41% | $0 | $3,463.16 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1582 | -10.45% | ||
Pundi X PURSEPURSE | $0.{4}9186 | -0.47% | -5.10% | $0 | $22,691.68 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9186 | -0.47% | ||
$0.0003813 | -8.15% | -34.48% | $0 | $22,491.62 | 0.00 | 交易 | $0.0003813 | -8.15% | |||
Bit.StoreSTORE | $0.006373 | -4.09% | -16.97% | $0 | $24,057.3 | 0.00 | 交易 | $0.006373 | -4.09% | ||
Friend3F3 | $0.004012 | +0.09% | -24.53% | $0 | $22,821.24 | 0.00 | 交易 | $0.004012 | +0.09% | ||
PassagePASG | $0.003768 | +4.34% | -33.09% | $0 | $22,672.72 | 0.00 | 交易 | $0.003768 | +4.34% | ||
PL^GnetPLUG | $0.0001197 | -9.88% | +58.38% | $0 | $22,836.57 | 0.00 | 交易 | $0.0001197 | -9.88% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。