今日币价
价格达到52周低点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cat Gold MinerCATGOLD | $0.0001673 | $0.0001514 | +1.42% | -5.76% | $401,455.36 | $889,634.86 | 01/01 | 交易 | $0.0001514 | 01/01 | |
![]() CATALORIAN (catalorian.club)CATALORIAN | $0.{13}8220 | $0.{13}5970 | +14.44% | +9.86% | $0 | $1,562.47 | 01/01 | 交易 | $0.{13}5970 | 01/01 | |
$0.1887 | $0.06998 | -15.42% | +104.39% | $31.31M | $25.61M | 01/01 | 交易 | $0.06998 | 01/01 | ||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}4232 | $0.{6}3989 | -2.31% | -4.66% | $136,202.67 | $165,439.65 | 01/01 | 交易 | $0.{6}3989 | 01/01 | |
![]() 99 Bitcoins99BTC | $0.{4}1745 | $0.{4}1719 | -12.54% | -35.96% | $0 | $1,524.94 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1719 | 01/01 | |
![]() Wiener AIWAI | $0.{4}2731 | $0.{4}2091 | +26.39% | +14.36% | $0 | $3,591.43 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2091 | 01/01 | |
![]() JouleJOULE | $0.01178 | $0.01129 | -2.99% | -9.23% | $0 | $13,894.07 | 01/01 | 交易 | $0.01129 | 01/01 | |
![]() ChitanCHITAN | $0.0003164 | $0.0003052 | -2.51% | -22.19% | $0 | $450,177.1 | 01/01 | 交易 | $0.0003052 | 01/01 | |
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{6}1209 | $0.{6}1161 | -2.56% | -32.83% | $834,423.04 | $1.87M | 01/01 | 交易 | $0.{6}1161 | 01/01 | |
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02046 | $0.02033 | -3.48% | -8.41% | $3.76M | $362,777.97 | 01/01 | 交易 | $0.02033 | 01/01 | |
![]() EnergiNRG | $0.03584 | $0.03566 | -0.72% | -9.73% | $3.09M | $259,857.93 | 01/01 | 交易 | $0.03566 | 01/01 | |
![]() LandWuLANDWU | $0.{9}6085 | $0.{9}6085 | -3.84% | -17.01% | $0 | $5,390.22 | 01/01 | 交易 | $0.{9}6085 | 01/01 | |
![]() DollarMoon (Solana)DMOON | $0.007214 | $0.007390 | -3.96% | -16.96% | $0 | $2,104.2 | 01/01 | 交易 | $0.007390 | 01/01 | |
![]() PrivateAIPGPT | $0.06865 | $0.06505 | +2.44% | -11.70% | $0 | $196,617.33 | 01/01 | 交易 | $0.06505 | 01/01 | |
![]() Pulse DripPDRIP | $0.1044 | $0.1020 | -2.64% | -18.21% | $0 | $4,337.68 | 01/01 | 交易 | $0.1020 | 01/01 | |
![]() Skillful AISKAI | $0.02004 | $0.01834 | +0.15% | +6.63% | $4.39M | $35,862.42 | 01/01 | 交易 | $0.01834 | 01/01 | |
![]() Caprisun MonkeyCAPRI | $0.0001264 | $0.0001264 | -15.35% | -30.88% | $0 | $4,660.45 | 01/01 | 交易 | $0.0001264 | 01/01 | |
![]() $GAME TokenGAME | $0.002855 | $0.002762 | -5.32% | -41.89% | $0 | $199,373.51 | 01/01 | 交易 | $0.002762 | 01/01 | |
![]() PESHIPESHI | $0.{6}4760 | $0.{6}3875 | +0.04% | +3.82% | $0 | $11,741.98 | 01/01 | 交易 | $0.{6}3875 | 01/01 | |
![]() VTRADINGVT | $0.007316 | $0.005601 | +28.21% | -5.41% | $0 | $64,119.92 | 01/01 | 交易 | $0.005601 | 01/01 | |
![]() GroyperGROYPER | $0.003746 | $0.003581 | -0.78% | -29.14% | $348,362.76 | $1,220.95 | 01/01 | 交易 | $0.003581 | 01/01 | |
![]() Common WealthWLTH | $0.006645 | $0.006470 | +0.96% | -12.39% | $2.98M | $80,958.56 | 01/01 | 交易 | $0.006470 | 01/01 | |
![]() Love MonsterLOVE | $0.{5}1096 | $0.{5}1076 | -18.43% | -37.51% | $0 | $7,834.26 | 01/01 | 交易 | $0.{5}1076 | 01/01 | |
![]() achiACHI | $0.0001629 | $0.0001415 | +4.47% | -24.50% | $0 | $2,507.5 | 01/01 | 交易 | $0.0001415 | 01/01 | |
$0.{4}1591 | $0.{4}1556 | -9.38% | -12.97% | $795,643.67 | $1,856.21 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1556 | 01/01 | ||
![]() Pi INU 100xPINU100X | $0.0001396 | $0.{4}2662 | +86.48% | -84.18% | $0 | $268,139.47 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2662 | 01/01 | |
![]() XTVXTV | $0.007710 | $0.006419 | +2.03% | -1.00% | $0 | $3,803.48 | 01/01 | 交易 | $0.006419 | 01/01 | |
![]() ParamPARAM | $0.0007210 | $0.0006545 | +4.62% | -46.57% | $0 | $54,643.47 | 01/01 | 交易 | $0.0006545 | 01/01 | |
$0.003999 | $0.002939 | -2.55% | -14.02% | $0 | $2,562.63 | 01/01 | 交易 | $0.002939 | 01/01 | ||
![]() DECENTRALIZED (Runes)DECENTRALIZED | $0.{4}6963 | $0.{4}6653 | +1.31% | -12.25% | $0 | $27,199.18 | 01/01 | 交易 | $0.{4}6653 | 01/01 | |
![]() monkeyhaircutMONK | $0.0004345 | $0.0003645 | -0.53% | -22.53% | $0 | $147,294.39 | 01/01 | 交易 | $0.0003645 | 01/01 | |
![]() DeepSouth AISOUTH | $1.39 | $1.15 | +16.70% | +5.38% | $0 | $64,799.91 | 01/01 | 交易 | $1.15 | 01/01 | |
![]() Y8UY8U | $0.005087 | $0.004983 | -4.94% | -20.89% | $0 | $54,913.13 | 01/01 | 交易 | $0.004983 | 01/01 | |
![]() SealSEAL | $0.1736 | $0.1584 | -1.09% | -11.93% | $0 | $28,544.17 | 01/01 | 交易 | $0.1584 | 01/01 | |
$0.005030 | $0.004450 | -0.03% | -12.05% | $3.11M | $155,646.05 | 01/01 | 交易 | $0.004450 | 01/01 | ||
![]() Snapmuse.ioSMX | $0.001437 | $0.001419 | -0.15% | -11.53% | $0 | $152,123.64 | 01/01 | 交易 | $0.001419 | 01/01 | |
![]() BentoBENTO | $0.{8}4421 | $0.{8}4329 | +1.16% | -5.26% | $0 | $2,332.67 | 01/01 | 交易 | $0.{8}4329 | 01/01 | |
![]() MerlinStarterMSTAR | $0.009948 | $0.009105 | +5.16% | +1.65% | $0 | $888,652.49 | 01/01 | 交易 | $0.009105 | 01/01 | |
![]() GPT ProtocolGPT | $0.0004947 | $0.0004675 | -8.23% | +1.63% | $0 | $57,747.84 | 01/01 | 交易 | $0.0004675 | 01/01 | |
![]() MoutaiMOUTAI | $0.0003844 | $0.0003735 | -2.69% | -14.22% | $267,841.83 | $8,168.66 | 01/01 | 交易 | $0.0003735 | 01/01 | |
![]() RGAMESRGAME | $0.0002984 | $0.0002909 | -0.11% | -17.59% | $0 | $227,967.51 | 01/01 | 交易 | $0.0002909 | 01/01 | |
![]() HAMIHAMI | $0.001139 | $0.001002 | +4.86% | +5.47% | $1.10M | $143,792.6 | 01/01 | 交易 | $0.001002 | 01/01 | |
![]() BoshiBOSHI | $0.0001337 | $0.0001176 | -14.72% | -19.89% | $0 | $6,490.97 | 01/01 | 交易 | $0.0001176 | 01/01 | |
![]() Ore (v1)ORE | $29.99 | $14.4 | +1.69% | -19.56% | $0 | $3,887.95 | 01/01 | 交易 | $14.4 | 01/01 | |
![]() Shadow NodeSVPN | $0.001288 | $0.0009864 | +7.97% | +26.15% | $0 | $13,319.74 | 01/01 | 交易 | $0.0009864 | 01/01 | |
![]() OrchaiOCH | $0.1609 | $0.1455 | -5.59% | +5.77% | $0 | $46,700.2 | 01/01 | 交易 | $0.1455 | 01/01 | |
![]() JuiceJUICE | $0.08859 | $0.08056 | -12.26% | -11.35% | $0 | $1,452.44 | 01/01 | 交易 | $0.08056 | 01/01 | |
$0.003068 | $0.002494 | +5.17% | -6.24% | $3.04M | $829,739.52 | 01/01 | 交易 | $0.002494 | 01/01 | ||
![]() MonbaseCoinMBC | $0.01064 | $0.007402 | +4.14% | +17.37% | $0 | $6,834.27 | 01/01 | 交易 | $0.007402 | 01/01 | |
![]() Brawl AI LayerBRAWL | $0.0001779 | $0.0001390 | +11.62% | +15.42% | $0 | $1.34M | 01/01 | 交易 | $0.0001390 | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。