今日币价
价格达到52周高点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周高点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周高点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Loser CoinLOWB | $0.{5}7535 | $0.{4}1245 | -1.76% | -4.33% | $454,313.29 | $111,570.9 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1245 | 01/01 | |
![]() BLACKHOLE PROTOCOLBLACK | $0.004111 | $0.004168 | -0.32% | +85.78% | $0 | $127,510.97 | 01/01 | 交易 | $0.004168 | 01/01 | |
![]() XSGDXSGD | $0.7787 | $0.8006 | +0.17% | +0.23% | $10.49M | $470,083.34 | 01/01 | 交易 | $0.8006 | 01/01 | |
![]() OptionRoomROOM | $0.03304 | $0.05802 | +8.61% | -38.38% | $412,758.37 | $105,074.07 | 01/01 | 交易 | $0.05802 | 01/01 | |
$3.02 | $3.13 | -0.28% | +1.90% | $0 | $1.25M | 01/01 | 交易 | $3.13 | 01/01 | ||
![]() TokenPocketTPT | $0.009866 | $0.01076 | -4.07% | +3.03% | $34.20M | $208,499.65 | 01/01 | 交易 | $0.01076 | 01/01 | |
![]() EXMO CoinEXM | $0.009189 | $0.009991 | -2.71% | -7.05% | $986,716.39 | $250,178.49 | 01/01 | 交易 | $0.009991 | 01/01 | |
![]() BonusCloudBXC | $0.0002490 | $0.0002701 | +10.40% | +186.45% | $834,806.63 | $51,024.09 | 01/01 | 交易 | $0.0002701 | 01/01 | |
![]() NestreeEGG | $0.004072 | $0.004671 | +71.96% | +85.46% | $12.19M | $24.80M | 01/01 | 交易 | $0.004671 | 01/01 | |
$0.08313 | $0.1022 | +2.74% | +30.51% | $0 | $356,256.57 | 01/01 | 交易 | $0.1022 | 01/01 | ||
$13,206,282 | $13,211,924 | +0.03% | +14.77% | $0 | $3.31M | 01/01 | 交易 | $13,211,924 | 01/01 | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.2571 | $0.4108 | -10.80% | +7.07% | $40.04M | $102.82M | 01/01 | 交易 | $0.4108 | 01/01 | |
![]() OMalleyOMALLEY | $0.0002253 | $0.0007217 | +8.62% | +36.52% | $2.03M | $669,515.66 | 01/01 | 交易 | $0.0007217 | 01/01 | |
![]() ReddioRDO | $0.008206 | $0.01223 | -3.73% | +8.79% | $15.60M | $16.09M | 01/01 | 交易 | $0.01223 | 01/01 | |
![]() ROVR NetworkROVR | $0.009390 | $0.009733 | +0.85% | +1.30% | $0 | $7,238.8 | 01/01 | 交易 | $0.009733 | 01/01 | |
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08737 | $0.08769 | +0.07% | +14.00% | $0 | $94,325.61 | 01/01 | 交易 | $0.08769 | 01/01 | |
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.03259 | $0.04217 | +16.07% | +77.38% | $30.50M | $12.54M | 01/01 | 交易 | $0.04217 | 01/01 | |
![]() KeetaKTA | $0.8655 | $1.69 | -17.18% | -34.01% | $348.02M | $25.15M | 01/01 | 交易 | $1.69 | 01/01 | |
![]() ideaxIDX | $0.002495 | $0.002925 | +1.21% | -3.63% | $2.32M | $30,194.57 | 01/01 | 交易 | $0.002925 | 01/01 | |
![]() TaggerTAG | $0.0002739 | $0.0003998 | +9.84% | +102.70% | $0 | $78.12M | 01/01 | 交易 | $0.0003998 | 01/01 | |
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.4675 | $0.5331 | -5.38% | +11.23% | $520.53M | $59.03M | 01/01 | 交易 | $0.5331 | 01/01 | |
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.2529 | $0.2530 | +0.27% | +3.18% | $0 | $123,862.08 | 01/01 | 交易 | $0.2530 | 01/01 | |
![]() EchoLink NetworkECHO | $0.1475 | $0.1532 | -2.50% | -0.49% | $0 | $489,434.24 | 01/01 | 交易 | $0.1532 | 01/01 | |
![]() UMMUMM | $3.22 | $3.32 | -1.21% | -0.07% | $0 | $1.31M | 01/01 | 交易 | $3.32 | 01/01 | |
![]() Shirushi CoinSISC | $0.8708 | $0.8711 | +0.04% | +1.37% | $0 | $127,094.78 | 01/01 | 交易 | $0.8711 | 01/01 | |
![]() SAFEMOON SOLANASAFEMOON | $0.0002590 | $0.0005917 | -31.84% | +750.77% | $0 | $285,422.35 | 01/01 | 交易 | $0.0005917 | 01/01 | |
$1.29 | $1.3 | +0.20% | +7.32% | $0 | $148,129.46 | 01/01 | 交易 | $1.3 | 01/01 | ||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.006476 | $0.008826 | +3.87% | +21.79% | $0 | $189,715.53 | 01/01 | 交易 | $0.008826 | 01/01 | |
![]() ProspectivePROS | $0.03430 | $0.03772 | +1.05% | +0.94% | $0 | $3,170.8 | 01/01 | 交易 | $0.03772 | 01/01 | |
![]() TONNEL NetworkTONNEL | $4.51 | $8.73 | +18.10% | +24.82% | $0 | $26,160.11 | 01/01 | 交易 | $8.73 | 01/01 | |
![]() FimarkcoinFMC | $0.002658 | $0.002661 | +1.03% | +2.22% | $0 | $21.01M | 01/01 | 交易 | $0.002661 | 01/01 | |
![]() Pop SocialPPT | $0.4054 | $0.4140 | +0.39% | +16.67% | $0 | $6.42M | 01/01 | 交易 | $0.4140 | 01/01 | |
![]() GenieSwapGENIE | $0.0009630 | $0.0009727 | +12.04% | +4.58% | $0 | $154,807.48 | 01/01 | 交易 | $0.0009727 | 01/01 | |
![]() 0xGasless0XGAS | $1.07 | $1.11 | +39.37% | +93.50% | $10.21M | $243,882.9 | 01/01 | 交易 | $1.11 | 01/01 | |
![]() BazaarsBZR | $30.54 | $34.58 | -1.61% | +0.62% | $0 | $544,008.27 | 01/01 | 交易 | $34.58 | 01/01 | |
![]() ZENEXZNX | $0.4981 | $0.4996 | +0.03% | +2.13% | $0 | $56,676.14 | 01/01 | 交易 | $0.4996 | 01/01 | |
![]() VNX EuroVEUR | $1.15 | $1.16 | +0.13% | +1.47% | $2.69M | $34,543.01 | 01/01 | 交易 | $1.16 | 01/01 | |
![]() Bear InuBEAR | $0.{9}6967 | $0.{9}7904 | +35.23% | +12.18% | $0 | $121,659.07 | 01/01 | 交易 | $0.{9}7904 | 01/01 | |
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.006200 | $0.007837 | +23.48% | -7.15% | $0 | $70,819.59 | 01/01 | 交易 | $0.007837 | 01/01 | |
![]() GHOGHO | $0.9992 | $1.02 | +0.02% | +0.14% | $0 | $1.10M | 01/01 | 交易 | $1.02 | 01/01 | |
![]() FasttokenFTN | $4.45 | $4.46 | -0.15% | +0.78% | $1.94B | $58.80M | 01/01 | 交易 | $4.46 | 01/01 | |
$0.4212 | $0.5121 | -2.53% | -3.41% | $4.21M | $315,608.04 | 01/01 | 交易 | $0.5121 | 01/01 | ||
![]() DAYSTARTERDST | $0.04089 | $0.04119 | +0.30% | +0.55% | $0 | $143,474.9 | 01/01 | 交易 | $0.04119 | 01/01 | |
$39.71 | $39.75 | +5.84% | +26.67% | $0 | $54.91M | 01/01 | 交易 | $39.75 | 01/01 | ||
![]() Race KingdomATOZ | $0.04434 | $0.1417 | -0.65% | -5.08% | $0 | $109,552.97 | 01/01 | 交易 | $0.1417 | 01/01 | |
![]() EURCEURC | $1.15 | $1.17 | +0.11% | +1.32% | $192.30M | $13.10M | 01/01 | 交易 | $1.17 | 01/01 | |
$0.003311 | $0.005780 | -1.47% | -4.00% | $0 | $1.15M | 01/01 | 交易 | $0.005780 | 01/01 | ||
![]() NuCoinNUC | $0.06789 | $0.09997 | +5.01% | +214.18% | $0 | $47,933.12 | 01/01 | 交易 | $0.09997 | 01/01 | |
![]() MEVerseMEV | $0.01147 | $0.01959 | -17.97% | +322.62% | $19.80M | $36.80M | 01/01 | 交易 | $0.01959 | 01/01 | |
![]() AvocadoCoinAVDO | $1,604.42 | $1,645.25 | -0.26% | -0.21% | $0 | $96,712.52 | 01/01 | 交易 | $1,645.25 | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。