概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Base 生态 | +7279791.50% | $47.77B | $3.53B | 253 / 493 | |
2 | IOU | +13.68% | $0.00 | $4.28M | 1 / 1 | |
3 | 保险 | +12.17% | $66.37M | $726,864.62 | 7 / 8 | |
4 | Arbitrum 生态 | +11.40% | $72.13B | $3.60B | 151 / 275 | |
5 | 政治迷因Political memes | +9.75% | $2.24B | $438.17M | 52 / 35 | |
6 | DeFiance Capital 投资组合 | +9.02% | $9.05B | $902.34M | 3 / 11 | |
7 | Four.Meme Ecosystem | +8.37% | $641.15M | $921.84M | 26 / 17 | |
8 | Discord Bots | +7.14% | $191.30M | $31.59M | 2 / 5 | |
9 | Polygon 生态 | +6.72% | $69.60B | $5.38B | 267 / 431 | --/--/-- |
10 | 点击即赚(T2E) | +5.32% | $498.61M | $109.09M | 11 / 18 | |
11 | 教育 | +4.93% | $164.30M | $17.89M | 4 / 10 | |
12 | 名人迷因Celebrity Memes | +4.86% | $1.99B | $302.68M | 5 / 9 | |
13 | 跑步即赚钱M2E | +4.72% | $178.09M | $26.86M | 9 / 8 | |
14 | Mobile Mining | +4.42% | $4.73B | $326.87M | 2 / 2 | |
15 | BNB 链生态 | +4.39% | $163.87B | $16.32B | 1176 / 1009 | |
16 | 足球 | +4.34% | $117.48M | $42.50M | 6 / 10 | |
17 | Sun Pump Ecosystem | +3.81% | $63.90M | $15.45M | 9 / 6 | |
18 | Aptos 生态 | +3.55% | $10.20B | $1.08B | 16 / 21 | |
19 | SEC 证券型代币 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
20 | 卫生保健 | +2.98% | $132.98M | $44.75M | 10 / 10 | |
21 | Zodiac-Themed | +2.75% | $0.00 | $7,080.54 | 9 / 3 | --/--/-- |
22 | 数字藏品和NFT | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
23 | 模因币Memes | +2.60% | $52.51B | $5.90B | 1031 / 1108 | |
24 | ERC404协议 | +2.55% | $10.09M | $1.71M | 3 / 5 | |
25 | 以太坊生态 | +2.38% | $506.50B | $30.35B | 1308 / 1707 | |
26 | TRON Meme | +2.29% | $63.90M | $15.58M | 14 / 8 | --/--/-- |
27 | 客户忠诚度 | +1.92% | $1.41B | $67.91M | 4 / 9 | |
28 | Animoca Brands 投资组合 | +1.88% | $3.82B | $624.84M | 1 / 61 | |
29 | Polygon Ventures 投资组合 | +1.66% | $64.88M | $12.22M | 3 / 4 | |
30 | 媒体 | +1.65% | $30.07B | $776.90M | 18 / 26 | |
31 | BRC-20 | +1.64% | $299.17M | $81.29M | 20 / 21 | |
32 | 音乐 | +1.63% | $136.67M | $25.24M | 10 / 14 | |
33 | 符文(Runes) | +1.61% | $524.75M | $43.27M | 8 / 8 | |
34 | 比特币生态 | +1.51% | $2.17T | $52.17B | 62 / 65 | |
35 | Alameda Research 投资组合 | +1.43% | $2.62T | $74.02B | 14 / 39 | --/--/-- |
36 | 体育 | +1.36% | $545.69M | $131.86M | 22 / 27 | |
37 | Moon Knight Labs | +1.24% | $309,453.8 | $0.00 | 2 / 1 | |
38 | Reddit 积分 | +1.24% | $11.59M | $64,860.46 | 1 / 2 | |
39 | zkSync Era 生态 | +1.18% | $30.56B | $1.97B | 15 / 27 | --/--/-- |
40 | Solana Token-2022 | +1.12% | $2.28M | $130,422.49 | 4 / 2 | |
41 | Kommunitas Launchpad | +1.09% | $8.60M | $1.70M | 4 / 4 | |
42 | X1生态 | +1.01% | $3.06B | $10.17M | 1 / 1 | |
43 | 共享经济 | +0.93% | $1.62B | $44.59M | 3 / 7 | |
44 | Oxbull | +0.86% | $24.75M | $5.64M | 4 / 7 | |
45 | 物流 | +0.86% | $2.10B | $45.26M | 7 / 3 | |
46 | Solana 生态 | +0.85% | $182.04B | $11.88B | 773 / 1044 | --/--/-- |
47 | Icetea Labs | +0.83% | $14.09M | $1.36M | 6 / 5 | |
48 | Corn Ecosystem | +0.78% | $3.81B | $42.36M | 4 / 2 | |
49 | PetRock Capital 投资组合 | +0.73% | $595.32M | $51.10M | 4 / 6 | |
50 | 猫币 | +0.72% | $1.40B | $222.31M | 57 / 88 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。