Base 生态 板块币种市值榜
Base 生态 板块共收录 926 个币种,板块总市值是 $89.08B ,平均涨幅是 +386.69%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $4,697.55 | -0.38% | -6.64% | $16.25B | $4.57M | 3.46M | |||
![]() WETHWETH | $3,853.66 | -0.74% | -5.22% | $13.01B | $1.07B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $17.06 | -1.17% | -5.83% | $11.89B | $497.92M | 696.85M | 交易 | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $4,039.57 | -3.69% | -11.18% | $9.93B | $1.30M | 2.46M | 交易 | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $107,538.51 | -3.00% | -6.91% | $7.32B | $344.28M | 68026.41 | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1001 | -2.23% | -3.99% | $5.90B | $116.13M | 589.25T | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $2.92 | -1.38% | -7.59% | $4.75B | $163.78M | 1.63B | 交易 | ||
| $3,950.16 | -3.38% | -10.52% | $1.43B | $5,495.13 | 362810.62 | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $4,137.66 | -0.61% | -7.14% | $1.38B | $171,234.8 | 333256.25 | |||
| $107,649.8 | -2.71% | -6.91% | $1.27B | $719,152.16 | 11784.26 | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,976.85 | -3.76% | -11.33% | $1.19B | $107,119.6 | 298512.88 | |||
![]() BonkBONK | $0.{4}1370 | -3.79% | -11.78% | $1.12B | $124.87M | 82.03T | 交易 | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.51 | -14.23% | +1.06% | $992.27M | $494.08M | 656.08M | 交易 | ||
| $0.9354 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.47 | -1.64% | -11.47% | $840.76M | $87.64M | 341.03M | 交易 | ||
![]() tBTCTBTC | $107,578.02 | -2.80% | -6.39% | $733.12M | $8.83M | 6814.81 | |||
![]() SPX6900SPX | $0.7828 | -13.10% | -32.99% | $728.75M | $27.06M | 930.99M | |||
![]() ZeebuZBU | $1.53 | -0.69% | -8.55% | $634.78M | $323,472.78 | 413.63M | 交易 | ||
| $0.4664 | -4.29% | -17.07% | $656.78M | $104.07M | 1.41B | 交易 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.5450 | -5.54% | -10.40% | $562.95M | $16,403.63 | 1.03B | |||
| $4,226.99 | -0.69% | -8.19% | $528.48M | $2.56M | 125024.08 | ||||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.4061 | -11.21% | +3.79% | $462.43M | $38.90M | 1.14B | 交易 | ||
![]() HorizenZEN | $17.47 | -12.16% | +28.16% | $306.95M | $412.18M | 17.57M | 交易 | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $106,811.98 | -3.00% | -6.88% | $317.69M | $93,836.97 | 2974.32 | |||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.2893 | -10.27% | -27.31% | $289.28M | $13.81M | 1000.00M | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.6 | -4.97% | -10.01% | $326.06M | $61.85M | 204.04M | 交易 | ||
| $109,964.76 | +0.23% | -2.80% | $307.23M | $21.99 | 2793.93 | ||||
| $0.005386 | -4.09% | -3.04% | $328.08M | $13.09M | 60.91B | 交易 | |||
| $0.05991 | -11.91% | -21.96% | $293.01M | $36.42M | 4.89B | 交易 | |||
![]() TelcoinTEL | $0.003123 | -5.10% | -19.86% | $284.25M | $1.48M | 91.01B | 交易 | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.5435 | -10.52% | -29.24% | $271.75M | $4.06M | 500.00M | 交易 | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0006366 | -9.40% | -20.64% | $267.81M | $23.83M | 420.68B | 交易 | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.02495 | -10.75% | -26.99% | $247.24M | $19.82M | 9.91B | 交易 | ||
![]() KAITOKAITO | $0.9505 | -7.35% | -20.61% | $229.43M | $19.32M | 241.39M | 交易 | ||
![]() BeamBEAM | $0.004564 | -10.67% | -17.12% | $225.75M | $15.43M | 49.47B | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.7708 | -3.39% | -3.98% | $211.79M | $10.95M | 274.77M | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.3660 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Legacy TokenLGCT | $1.83 | +0.25% | -0.02% | $194.35M | $6.09M | 106.14M | |||
![]() AxelarAXL | $0.1771 | -1.61% | -9.33% | $188.41M | $23.09M | 1.06B | 交易 | ||
![]() EulerEUL | $8.49 | -1.90% | +3.46% | $175.82M | $11.70M | 20.70M | 交易 | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}4036 | -15.17% | -16.38% | $157.63M | $27.62M | 390.57T | 交易 | ||
![]() RiverRIVER | $7.34 | +5.12% | +1.76% | $143.92M | $19.74M | 19.60M | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}9470 | -2.67% | -9.46% | $161.42M | $7.92M | 170456.29T | 交易 | ||
![]() AvantisAVNT | $0.5772 | -7.11% | -21.68% | $149.04M | $85.47M | 258.21M | 交易 | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}4941 | -8.64% | +8.18% | $137.86M | $9.63M | 279.04T | |||
![]() AWEAWE | $0.07030 | -3.35% | -6.96% | $136.55M | $3.56M | 1.94B | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.4961 | -3.56% | -9.00% | $141.59M | $21.49M | 285.40M | 交易 |












































.png)

