BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2763 个币种,板块总市值是 $237.79B ,平均涨幅是 +0.12%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $989.29 | -8.37% | -13.54% | $136.26B | $4.66B | 137.74M | 交易 | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $4,061.18 | -3.18% | -10.54% | $13.26B | $24.65M | 3.26M | |||
![]() WETHWETH | $3,631.71 | -5.79% | -13.18% | $12.26B | $2.30B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $15.31 | -10.08% | -16.75% | $10.67B | $1.30B | 696.85M | 交易 | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $4,039.57 | -3.69% | -11.18% | $9.93B | $1.30M | 2.46M | 交易 | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $106,623.52 | -3.11% | -6.76% | $6.95B | $126.72M | 65216.23 | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}9175 | -8.39% | -12.06% | $5.41B | $216.47M | 589.25T | 交易 | ||
| $0.1271 | -7.46% | -12.47% | $3.12B | $153.85M | 24.57B | 交易 | |||
| $2.38 | -1.75% | +13.43% | $2.47B | $10.76M | 1.04B | 交易 | |||
![]() AsterASTER | $0.9967 | -15.78% | -7.68% | $2.01B | $2.40B | 2.02B | 交易 | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $990.67 | -8.28% | -13.22% | $1.57B | $1.33B | 1.58M | |||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $1,071.52 | -4.53% | -9.36% | $1.35B | $519,740.68 | 1.26M | |||
| $107,649.8 | -2.71% | -6.91% | $1.27B | $719,152.16 | 11784.26 | ||||
![]() SkySKY | $0.05468 | -2.38% | -8.99% | $1.28B | $10.71M | 23.38B | 交易 | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,976.85 | -3.76% | -11.33% | $1.19B | $107,119.6 | 298512.88 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $107,229.5 | -2.94% | -7.52% | $1.08B | $1.12M | 10115.95 | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $1,022.81 | -6.04% | -11.61% | $1.11B | $6.72M | 1.08M | |||
![]() Venus BTCvBTC | $2,197.36 | -1.89% | -5.28% | $927.61M | $0 | 422145.84 | |||
![]() FasttokenFTN | $2.02 | +0.09% | +4.75% | $880.67M | $24.34M | 436.26M | 交易 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.21 | -10.17% | -18.33% | $759.46M | $155.63M | 342.92M | 交易 | ||
![]() ZeebuZBU | $1.53 | -0.69% | -8.55% | $634.78M | $323,472.78 | 413.63M | 交易 | ||
![]() Venus BNBvBNB | $25.98 | -4.25% | -9.26% | $635.87M | $635.87M | 24.47M | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}6867 | -2.47% | -9.37% | $655.10M | $50.71M | 9.54T | 交易 | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.5450 | -5.54% | -10.40% | $562.95M | $16,403.63 | 1.03B | |||
![]() DeXeDEXE | $6.51 | -10.29% | -6.51% | $544.82M | $10.70M | 83.73M | |||
| $0.2461 | +2.44% | -26.43% | $535.62M | $53.05M | 2.18B | 交易 | |||
| $1.14 | -8.53% | -10.53% | $488.69M | $41.11M | 429.86M | 交易 | |||
![]() ABAB | $0.005655 | -5.54% | -17.17% | $480.82M | $15.61M | 85.03B | 交易 | ||
![]() Wrapped ZedxionWZEDX | $0.09482 | +1.69% | -6.14% | $389.64M | $40.02M | 4.11B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $1.88 | -19.96% | -32.48% | $386.57M | $31.60M | 206.11M | 交易 | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $1,081.34 | -6.19% | -11.49% | $382.20M | $575,160.25 | 353454.12 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $3,581.36 | -6.89% | -12.68% | $361.62M | $13.41M | 100973.00 | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3112 | -5.14% | -26.73% | $327.38M | $854.60M | 1.05B | 交易 | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $106,811.98 | -3.00% | -6.88% | $317.69M | $93,836.97 | 2974.32 | |||
| $188 | +1.25% | -6.59% | $354.53M | $733.54M | 1.89M | ||||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $114,863.5 | -- | -0.13% | $305.86M | $0 | 2662.78 | |||
| $0.1143 | -5.63% | -33.19% | $267.53M | $70.05M | 2.34B | 交易 | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.4040 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.1383 | -3.29% | -19.55% | $301.96M | $711.18 | 2.18B | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $105,972.88 | -4.33% | -8.15% | $263.69M | $0 | 2488.31 | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1376 | +1.04% | -1.67% | $258.04M | $3.13M | 187.50T | 交易 | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0006366 | -9.40% | -20.64% | $267.81M | $23.83M | 420.68B | 交易 | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.02495 | -10.75% | -26.99% | $247.24M | $19.82M | 9.91B | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1507 | -11.06% | -17.05% | $210.94M | $23.52M | 1.40B | 交易 | ||
![]() BeamBEAM | $0.004564 | -10.67% | -17.12% | $225.75M | $15.43M | 49.47B | |||
![]() PromPROM | $10.83 | +0.36% | +11.70% | $197.73M | $4.12M | 18.25M | 交易 | ||
![]() Legacy TokenLGCT | $1.83 | +0.25% | -0.02% | $194.35M | $6.09M | 106.14M | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $1.66 | +30.47% | -68.27% | $311.42M | $171.69M | 188.00M | 交易 | ||
![]() AileyALE | $0.4779 | -1.07% | -6.45% | $187.77M | $426,092.33 | 392.92M | |||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9985 | +0.04% | +0.02% | $184.84M | $1.88M | 185.12M |







































.png)









