今日币价
所有加密货币
15415资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.01925 | +2.04% | -4.68% | $1.50M | $82,469.67 | 77.74M | 交易 | $0.01925 | +2.04% | |||
![]() AGIXAGX | $0.01323 | -18.79% | -20.29% | $1.21M | $15,638 | 91.09M | 交易 | $0.01323 | -18.79% | ||
![]() UpOnlyUPO | $0.01288 | -4.06% | -18.26% | $1.47M | $459,964.9 | 113.79M | 交易 | $0.01288 | -4.06% | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.02531 | +0.72% | -7.98% | $1.45M | $193,660.76 | 57.16M | 交易 | $0.02531 | +0.72% | ||
![]() HamsterHAM | $0.{9}6107 | -3.01% | -2.82% | $1.46M | $63,090.29 | 2384.23T | 交易 | $0.{9}6107 | -3.01% | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.01334 | +3.59% | +8.67% | $1.52M | $311,018.79 | 113.75M | 交易 | $0.01334 | +3.59% | ||
$0.005059 | -4.82% | -8.41% | $1.48M | $80,985.41 | 292.96M | 交易 | $0.005059 | -4.82% | |||
![]() VexaniumVEX | $0.002029 | +2.44% | +2.14% | $1.49M | $2,083.65 | 733.64M | 交易 | $0.002029 | +2.44% | ||
![]() Aether GamesAEG | $0.004928 | +16.77% | +16.25% | $1.52M | $253,908.78 | 309.37M | 交易 | $0.004928 | +16.77% | ||
$0.01141 | +11.55% | -0.97% | $1.54M | $122,123.32 | 134.63M | 交易 | $0.01141 | +11.55% | |||
![]() SinverseSIN | $0.001896 | -4.22% | +0.10% | $1.45M | $198,280.01 | 766.94M | 交易 | $0.001896 | -4.22% | ||
![]() nomnomNOMNOM | $0.001629 | +43.83% | +10.08% | $1.58M | $293,815.6 | 967.21M | 交易 | $0.001629 | +43.83% | ||
![]() v.systemsVSYS | $0.0004328 | -4.24% | -6.32% | $1.45M | $475,880.2 | 3.34B | 交易 | $0.0004328 | -4.24% | ||
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.001744 | -0.38% | -15.10% | $1.42M | $2.22M | 812.76M | 交易 | $0.001744 | -0.38% | ||
![]() GamestarterGAME | $0.02048 | -0.46% | -22.90% | $1.45M | $470,497.75 | 70.98M | 交易 | $0.02048 | -0.46% | ||
$0.{4}4610 | +6.04% | +14.94% | $1.21M | $63,320 | 26.22B | 交易 | $0.{4}4610 | +6.04% | |||
![]() ForTubeFOR | $0.001753 | -9.30% | -1.96% | $1.39M | $130,901.95 | 795.00M | 交易 | $0.001753 | -9.30% | ||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.7404 | -0.81% | +32.35% | $1.41M | $97.65 | 1.91M | 交易 | $0.7404 | -0.81% | ||
$0.001527 | -0.65% | +0.85% | $1.44M | $1,094.06 | 944.18M | 交易 | $0.001527 | -0.65% | |||
$0.01138 | -1.94% | -8.99% | $1.42M | $139,693.54 | 124.42M | 交易 | $0.01138 | -1.94% | |||
![]() ExeedmeXED | $0.01400 | -2.75% | +13.90% | $1.40M | $196,944.49 | 100.00M | 交易 | $0.01400 | -2.75% | ||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0007274 | +11.70% | +12.87% | $1.46M | $760,382.71 | 2.01B | 交易 | $0.0007274 | +11.70% | ||
![]() myDIDSYL | $0.0001769 | -3.26% | +4.43% | $1.38M | $128,470.17 | 7.78B | 交易 | $0.0001769 | -3.26% | ||
![]() Three Protocol TokenTHREE | $0.01546 | -6.04% | -7.33% | $1.31M | $12,419.9 | 85.00M | 交易 | $0.01546 | -6.04% | ||
![]() GeeqGEEQ | $0.03410 | -7.05% | -2.80% | $1.31M | $177,680.01 | 38.52M | 交易 | $0.03410 | -7.05% | ||
![]() Engines of FuryFURY | $0.06065 | -7.32% | +20.75% | $1.55M | $575,647.04 | 25.54M | 交易 | $0.06065 | -7.32% | ||
![]() DockDOCK | $0.001610 | +2.27% | -1.83% | $1.41M | $3,067.95 | 876.42M | 交易 | $0.001610 | +2.27% | ||
![]() ChirpCHIRP | $0.06081 | +0.90% | -3.07% | $1.39M | $4.47M | 22.88M | 交易 | $0.06081 | +0.90% | ||
$0.01663 | -4.59% | -8.48% | $1.36M | $140,794.64 | 81.67M | 交易 | $0.01663 | -4.59% | |||
$0.0002340 | -1.29% | -0.45% | $1.39M | $135,489.39 | 5.93B | 交易 | $0.0002340 | -1.29% | |||
$0.6227 | +4.31% | +10.26% | $1.36M | $2.92M | 2.18M | 交易 | $0.6227 | +4.31% | |||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.001247 | -8.92% | -37.50% | $1.25M | $1,827.9 | 1000.00M | 交易 | $0.001247 | -8.92% | ||
![]() SOLVESOLVE | $0.001893 | -4.39% | -22.23% | $1.33M | $112,523.43 | 700.13M | 交易 | $0.001893 | -4.39% | ||
![]() GNYGNY | $0.006891 | -2.09% | -7.57% | $1.33M | $44,982.2 | 192.38M | 交易 | $0.006891 | -2.09% | ||
$0.001354 | -0.04% | -2.31% | $1.35M | $442,635.58 | 1000.00M | 交易 | $0.001354 | -0.04% | |||
![]() PhoenixcoinPXC | $0.01444 | -2.02% | -7.63% | $1.33M | $386.29 | 92.08M | 交易 | $0.01444 | -2.02% | ||
![]() BabySwapBABY | $0.002087 | +1.43% | +7.48% | $1.30M | $88,895.66 | 620.90M | 交易 | $0.002087 | +1.43% | ||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.06995 | +1.84% | -10.06% | $1.34M | $43,941.55 | 19.14M | 交易 | $0.06995 | +1.84% | ||
![]() SOUNISON | $0.0002191 | -18.85% | +1.84% | $1.26M | $48,980.72 | 5.74B | 交易 | $0.0002191 | -18.85% | ||
![]() CarloCARLO | $0.001356 | -4.58% | -22.60% | $1.26M | $23,781.45 | 926.93M | 交易 | $0.001356 | -4.58% | ||
![]() Sol BastardSOBA | $0.001521 | -4.44% | -10.51% | $1.37M | $16,472.16 | 898.86M | 交易 | $0.001521 | -4.44% | ||
![]() TenXPAY | $0.006401 | -0.72% | -3.02% | $1.31M | $266.82 | 205.22M | 交易 | $0.006401 | -0.72% | ||
![]() Neos.aiNEOS | $0.01279 | +2.89% | +34.58% | $1.28M | $7,140.24 | 100.00M | 交易 | $0.01279 | +2.89% | ||
$0.01848 | -2.73% | -10.26% | $1.29M | $290,254.05 | 69.55M | 交易 | $0.01848 | -2.73% | |||
![]() JobchainJOB | $0.0001320 | -0.05% | -14.33% | $1.30M | $736.85 | 9.86B | 交易 | $0.0001320 | -0.05% | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.009630 | -3.59% | -9.58% | $1.26M | $132,594.43 | 130.37M | 交易 | $0.009630 | -3.59% | ||
![]() AbyssABYSS | $0.005561 | -2.32% | -1.70% | $1.27M | $0 | 228.67M | 交易 | $0.005561 | -2.32% | ||
![]() OAXOAX | $0.01646 | -4.24% | -18.93% | $1.27M | $53,942.51 | 77.03M | 交易 | $0.01646 | -4.24% | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0007151 | -1.69% | -14.29% | $1.26M | $17,683.57 | 1.76B | 交易 | $0.0007151 | -1.69% | ||
![]() OTOCASHOTO | $0.03499 | 0.00% | 0.00% | $1.29M | $0 | 36.82M | 交易 | $0.03499 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。