今日币价
所有加密货币
15474资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.{5}4849 | -1.79% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4849 | -1.79% | |||
![]() ReserveBlockRBX | $0.001100 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001100 | 0.00% | ||
![]() MaricoinMCOIN | $0.001928 | 0.00% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001928 | 0.00% | ||
![]() GlieseCoinGLC | $0.009981 | 0.00% | +2.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009981 | 0.00% | ||
![]() Convex FXSCVXFXS | $1.37 | -4.03% | +20.10% | $0 | $13,095.55 | 0.00 | 交易 | $1.37 | -4.03% | ||
![]() SHELTERZTERZ | $0.0007400 | -0.26% | -2.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007400 | -0.26% | ||
![]() FactorFCTR | $0.05861 | +0.12% | +0.46% | $0 | $1,307.59 | 0.00 | 交易 | $0.05861 | +0.12% | ||
![]() CarminCARMIN | $0.0008999 | 0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008999 | 0.00% | ||
![]() MetapioneersMPI | $0.0001602 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001602 | 0.00% | ||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}7571 | -0.52% | -10.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7571 | -0.52% | ||
![]() KITTI TOKENKITTI | $0.{9}2056 | +1.00% | -0.41% | $0 | $0.14 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2056 | +1.00% | ||
![]() Cats CoinCTS | $0.{10}2600 | -16.11% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}2600 | -16.11% | ||
$0.001264 | +1.55% | +1.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001264 | +1.55% | |||
![]() SolidLizardSLIZ | $0.{4}4939 | -0.62% | -21.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4939 | -0.62% | ||
![]() BOCOINBOC | $0.001254 | +1.34% | +5.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001254 | +1.34% | ||
![]() All In AIAIAI | $0.{4}3915 | -1.44% | -10.26% | $0 | $0.01 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3915 | -1.44% | ||
$0.08389 | +0.16% | +3.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.08389 | +0.16% | |||
![]() Skull OrderSKULL | $0.{5}7282 | +0.00% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7282 | +0.00% | ||
![]() AlienALIEN | $0.002537 | +0.94% | +4.56% | $0 | $2.02 | 0.00 | 交易 | $0.002537 | +0.94% | ||
$0.0009017 | +0.08% | +0.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009017 | +0.08% | |||
$0.006582 | -0.61% | +4.40% | $0 | $54.57 | 0.00 | 交易 | $0.006582 | -0.61% | |||
![]() Cool Cats MILKMILK | $0.{4}6397 | 0.00% | +1.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6397 | 0.00% | ||
![]() StereoAISTAI | $0.{4}1991 | 0.00% | +1.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1991 | 0.00% | ||
![]() Collab.LandCOLLAB | $0.0003266 | 0.00% | +18.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003266 | 0.00% | ||
![]() Goerli ETHGETH | $0.004266 | -5.03% | +9.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004266 | -5.03% | ||
![]() AmpleSwap (new)AMPLE | $0.{5}1024 | -4.58% | -3.91% | $0 | $13.74 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1024 | -4.58% | ||
![]() Reel TokenReelt | $0.009257 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009257 | 0.00% | ||
![]() Doke InuDOKE | $0.{4}9994 | +0.05% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9994 | +0.05% | ||
$0.0003247 | +1.59% | +19.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003247 | +1.59% | |||
![]() PLEXUSPLX | $0.01499 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01499 | 0.00% | ||
![]() Soarx CoinSoarx | $0.005792 | +0.00% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005792 | +0.00% | ||
![]() TSUBASA UT on PolygonTSUBASAUT | $0.01921 | +3.04% | -3.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01921 | +3.04% | ||
![]() MizarMZR | $0.0005731 | -1.41% | +23.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005731 | -1.41% | ||
![]() ALIF COINALIF | $0.09331 | -1.91% | -0.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09331 | -1.91% | ||
![]() ÉquilibreVARA | $0.{4}1977 | -3.36% | +6.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1977 | -3.36% | ||
$0.0003245 | 0.00% | +6.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003245 | 0.00% | |||
![]() ManekiNEKO | $0.0002083 | +4.30% | +5.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002083 | +4.30% | ||
$0.01608 | -0.07% | -0.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01608 | -0.07% | |||
![]() CORE IDCID | $0.001057 | +3.25% | +15.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001057 | +3.25% | ||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}2402 | -5.18% | +3.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2402 | -5.18% | ||
![]() RokoROKO | $0.{4}1197 | -6.27% | +6.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1197 | -6.27% | ||
$0.004554 | 0.00% | -2.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004554 | 0.00% | |||
![]() GridexGDX | $0.07894 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.07894 | 0.00% | ||
![]() ChillPill$CHILL | $0.{11}1743 | +0.00% | +1.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}1743 | +0.00% | ||
![]() Chat AIAI | $0.{4}2008 | -0.40% | +5.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2008 | -0.40% | ||
![]() Dao SpaceDAOP | $0.004072 | +3.71% | +5.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004072 | +3.71% | ||
![]() Utility Web3ShotUW3S | $0.1605 | -0.30% | +0.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1605 | -0.30% | ||
![]() VAPEVAPE | $0.2406 | +0.12% | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2406 | +0.12% | ||
![]() Ignore Fud4TOKEN | $0.{6}4834 | +1.08% | -7.84% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4834 | +1.08% | ||
![]() Musk DaoMUSK | $0.{4}5949 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5949 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。