概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表,以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表按照 24 小時平均價格漲幅排序。點擊每個板塊名稱,即可看到該板塊的所有幣種資訊。
板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Kommunitas Launchpad | -0.04% | $7.24M | $737,993.07 | 6 / 5 | |
202 | 治理 | -0.05% | $13.74B | $1.78B | 76 / 59 | |
203 | Polkadot 生態系統 | -0.07% | $7.07B | $300.94M | 26 / 21 | |
204 | Jump Crypto | -0.07% | $1.55B | $295.65M | 4 / 4 | |
205 | Hashkey Capital 投資組合 | -0.08% | $240.54B | $19.13B | 20 / 10 | |
206 | 遊戲 | -0.09% | $9.98B | $1.90B | 247 / 198 | |
207 | 社群金錢 | -0.09% | $17.88M | $10.29M | 4 / 3 | |
208 | MVB | -0.12% | $512.98M | $47.69M | 25 / 15 | |
209 | 研究院 | -0.13% | $25.64B | $1.19B | 14 / 6 | |
210 | Virtuals Protocol Ecosystem | -0.19% | $447.98M | $167.12M | 33 / 39 | |
211 | MultiversX 生態系 | -0.19% | $436.98M | $38.89M | 16 / 24 | |
212 | TRON Meme | -0.23% | $58.96M | $29.26M | 22 / 6 | |
213 | Seedify | -0.24% | $113.48M | $27.77M | 9 / 14 | |
214 | Solana Token-2022 | -0.24% | $3.00M | $4.54M | 3 / 2 | |
215 | 賭博 | -0.24% | $296.21M | $70.13M | 21 / 15 | |
216 | XDC 生態系統 | -0.25% | $1.14B | $45.93M | 9 / 10 | |
217 | EUR 穩定幣 | -0.25% | $505.22M | $111.19M | 4 / 8 | |
218 | 借貸 | -0.27% | $5.29B | $568.89M | 27 / 30 | |
219 | 音樂 | -0.27% | $146.74M | $21.76M | 15 / 12 | |
220 | 保險 | -0.27% | $74.75M | $2.75M | 10 / 7 | |
221 | 中心化交易所(CEX)代幣 | -0.30% | $108.15B | $1.82B | 25 / 24 | |
222 | OKX Ventures 投資組合 | -0.31% | $64.97B | $5.44B | 39 / 34 | |
223 | CoinMarketCap 實驗室(CMC Labs) | -0.32% | $40.23M | $3.57M | 2 / 3 | |
224 | 衍生品 | -0.34% | $6.22B | $381.46M | 30 / 25 | |
225 | AMM | -0.38% | $3.46B | $464.18M | 32 / 34 | |
226 | 帳戶抽象 | -0.41% | $3.43B | $274.21M | 6 / 5 | |
227 | Coinfund 投資組合 | -0.43% | $11.18B | $511.28M | 12 / 4 | |
228 | 通訊與社群媒體 | -0.47% | $657.00M | $225.99M | 19 / 17 | |
229 | Near Protocol 生態系統 | -0.48% | $34.60B | $3.54B | 39 / 17 | |
230 | Bounce Launchpad | -0.51% | $85.26M | $49.29M | 6 / 5 | |
231 | PolkaFoundry Red Kite | -0.54% | $26.21M | $4.56M | 17 / 9 | |
232 | HECO 生態系統 | -0.55% | $12.86B | $1.27B | 28 / 14 | |
233 | Velas 生態系統 | -0.58% | $10.73B | $265.76M | 9 / 4 | |
234 | 隱私 | -0.60% | $7.37B | $402.58M | 50 / 22 | |
235 | 匯總即服務(RaaS) | -0.66% | $264.75M | $43.07M | 3 / 1 | |
236 | 法定貨幣穩定幣 | -0.67% | $208.77B | $97.10B | 7 / 18 | |
237 | 教育 | -0.72% | $499.47M | $42.60M | 9 / 7 | |
238 | Chromia 生態系統 | -0.76% | $196.53M | $39.43M | 5 / 4 | |
239 | Oxbull | -0.82% | $51.65M | $17.60M | 5 / 5 | |
240 | Cronos 生態系統 | -0.86% | $19.30B | $1.38B | 30 / 30 | |
241 | BullPerks Launchpad | -0.96% | $61.69M | $18.05M | 14 / 18 | |
242 | Web3 | -1.03% | $21.54B | $1.56B | 29 / 83 | |
243 | TRON 生態系統 | -1.05% | $24.20B | $682.38M | 28 / 15 | |
244 | Moon Knight Labs | -1.20% | $541,719.72 | $45,802.34 | 2 / 2 | |
245 | BRC-20 | -1.24% | $304.45M | $135.40M | 23 / 26 | |
246 | DeFi 2.0 | -1.28% | $805.69M | $69.62M | 11 / 5 | |
247 | Framework Ventures 投資組合 | -1.32% | $1.88T | $62.96B | 9 / 8 | |
248 | 分析 | -1.34% | $1.03B | $183.00M | 8 / 8 | |
249 | CMS Holdings 投資組合 | -1.36% | $1.94T | $67.41B | 13 / 12 | |
250 | Linea 生態系統 | -1.39% | $13.96B | $1.21B | 18 / 14 |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。