概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表,以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表按照 24 小時平均價格漲幅排序。點擊每個板塊名稱,即可看到該板塊的所有幣種資訊。
板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Cosmos 生態系統 | -1.47% | $7.95B | $624.66M | 20 / 51 | |
202 | Binance Labs 投資組合 | -1.51% | $2.11T | $31.84B | 17 / 50 | |
203 | Layer 1 | -1.53% | $535.10B | $20.73B | 53 / 109 | |
204 | HECO 生態系統 | -1.55% | $14.09B | $706.66M | 15 / 22 | |
205 | Blockchain Capital 投資組合 | -1.57% | $2.10T | $30.42B | 5 / 16 | |
206 | Ferrum Network | -1.58% | $12.69M | $752,136.2 | 3 / 8 | |
207 | 物聯網 | -1.59% | $7.25B | $407.64M | 17 / 20 | |
208 | Exnetwork Capital 投資組合 | -1.61% | $15.81B | $748.70M | 25 / 41 | |
209 | Electric Global 投資組合 | -1.61% | $2.11T | $30.76B | 1 / 15 | --/--/-- |
210 | 再質押 | -1.63% | $35.23B | $503.85M | 13 / 20 | |
211 | CMS Holdings 投資組合 | -1.67% | $2.18T | $31.65B | 9 / 18 | --/--/-- |
212 | Paal 生態系 | -1.70% | $945.38M | $99.62M | 3 / 7 | |
213 | 檔案共享 | -1.71% | $4.10B | $295.93M | 12 / 25 | |
214 | 銘文 | -1.72% | $305.75M | $127.45M | 15 / 23 | |
215 | Kenetic Capital 投資組合 | -1.73% | $318.37B | $14.16B | 9 / 38 | |
216 | Coinbase Ventures 投資組合 | -1.73% | $2.17T | $37.47B | 11 / 43 | |
217 | Poolz Finance 投資組合 | -1.74% | $23.12M | $1.66M | 10 / 6 | |
218 | OKX Ventures 投資組合 | -1.75% | $81.14B | $2.31B | 25 / 41 | |
219 | 音樂 | -1.76% | $166.62M | $50.14M | 11 / 14 | |
220 | Pantera Capital 投資組合 | -1.78% | $2.24T | $33.23B | 10 / 46 | |
221 | 隱私 | -1.82% | $8.41B | $597.46M | 27 / 41 | |
222 | 物流 | -1.86% | $2.69B | $140.35M | 3 / 8 | |
223 | Rollup | -1.89% | $4.31B | $294.35M | 2 / 18 | |
224 | Huobi Capital 投資組合 | -1.92% | $2.09T | $29.34B | 6 / 14 | |
225 | 零售 | -1.93% | $49.39M | $17.95M | 3 / 3 | |
226 | Treasure(MAGIC)生態系統 | -1.96% | $0.00 | $466.85 | 1 / 1 | |
227 | DeFi 2.0 | -1.96% | $732.23M | $26.85M | 5 / 10 | |
228 | Harmony 生態系統 | -1.98% | $19.48B | $928.15M | 9 / 18 | |
229 | Olympus Pro 生態系統 | -1.99% | $1.20B | $100.19M | 6 / 20 | |
230 | 演算法穩定幣 | -2.01% | $452.75M | $7.94M | 5 / 5 | |
231 | Cardano 生態系統 | -2.03% | $35.58B | $843.65M | 22 / 37 | |
232 | Animoca Brands 投資組合 | -2.03% | $4.22B | $400.86M | 22 / 57 | |
233 | Elrond 生態系統 | -2.06% | $1.90B | $74.76M | 1 / 16 | |
234 | 1Confirmation 投資組合 | -2.08% | $2.09T | $29.39B | 1 / 10 | --/--/-- |
235 | Spartan Group | -2.11% | $11.49B | $493.41M | 15 / 36 | |
236 | Moonriver 生態系統 | -2.14% | $18.34B | $839.92M | 5 / 15 | |
237 | Layer 2 | -2.21% | $8.51B | $680.23M | 14 / 36 | |
238 | Kadena 生態系統 | -2.21% | $293.08M | $17.70M | 2 / 2 | |
239 | Winklevoss Capital 投資組合 | -2.21% | $2.09T | $29.30B | 1 / 6 | --/--/-- |
240 | IOU | -2.27% | $0.00 | $7.96M | 1 / 1 | |
241 | Celsius Bankruptcy Estate | -2.29% | $85.61B | $1.53B | 1 / 5 | |
242 | Fantom 生態系統 | -2.30% | $35.88B | $2.03B | 51 / 102 | --/--/-- |
243 | 並行 EVM | -2.32% | $1.12B | $50.41M | 1 / 4 | |
244 | Polygon Ventures 投資組合 | -2.32% | $63.60M | $9.43M | 3 / 3 | |
245 | 意圖(Intent) | -2.35% | $314.20M | $51.33M | 3 / 4 | |
246 | Binance Launchpool | -2.36% | $15.02B | $2.40B | 12 / 49 | |
247 | DCG 投資組合 | -2.36% | $2.10T | $29.87B | 4 / 19 | |
248 | TRON 生態系統 | -2.40% | $25.71B | $1.19B | 23 / 16 | |
249 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | -2.43% | $39.62B | $2.91B | 3 / 23 | |
250 | 教育 | -2.45% | $272.94M | $21.67M | 7 / 10 |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。