DAO 板塊幣種市值榜
DAO 板塊共收錄 159 個幣種,板塊總市值是 $13.22B,平均漲幅是 +0.28%;列表中的幣種是根據市值排列的。
去中心化自治組織(DAO)是建立在區塊鏈技術之上的實體,按照成員設定的預定義規則自給自足地營運。這些數位組織使參與者能夠在去信任的環境中進行協作,以透明、開放和去中心化的原則支撐其營運。利用自動執行的智能合約,DAO 確保其營運的透明度和自主性。
每個成員都定義了 DAO 的運作方式 - 從資產管理、溝通管道到投票機制、治理和項目執行。一個固有的特徵是開放訪問的分類帳,特別是對於金融交易,培育一個廉潔的生態系統,讓成員無縫合作。這種協作模式在塑造 De-Fi、Game-Fi、DApp 和其他加密或代幣企業方面變得越來越重要。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $304.42 | -1.10% | -4.19% | $3.29B | $164.68M | 10.80M | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $3.14 | -1.06% | -8.23% | $1.99B | $124.75M | 632.71M | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.07426 | -0.24% | +5.66% | $1.72B | $12.34M | 23.13B | 交易 | ||
![]() DeXeDEXE | $8.83 | +9.20% | +23.59% | $739.07M | $18.25M | 83.73M | |||
![]() ArbitrumARB | $0.09340 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DashDASH | $30.03 | -0.30% | -7.85% | $379.99M | $51.29M | 12.65M | |||
![]() DecredDCR | $20.02 | -0.31% | -4.65% | $347.39M | $1.89M | 17.35M | |||
| $0.2143 | +0.89% | -0.68% | $317.85M | $31.62M | 1.48B | 交易 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2066 | +0.54% | +1.68% | $240.17M | $2.82M | 1.16B | 交易 | ||
| $5.69 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() CompoundCOMP | $16.79 | -0.17% | -9.41% | $167.39M | $25.16M | 9.97M | 交易 | ||
![]() JitoJTO | $0.2719 | +5.46% | -7.73% | $123.82M | $57.00M | 455.38M | 交易 | ||
![]() FluidFLUID | $1.51 | +1.75% | -8.83% | $117.70M | $1.70M | 77.95M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2773 | -0.53% | -1.56% | $95.55M | $6.18M | 344.52M | 交易 | ||
| $2,463.1 | +0.96% | +0.32% | $88.02M | $14.69M | 35735.95 | 交易 | |||
| $0.01329 | +1.56% | -11.02% | $75.32M | $13.02M | 5.67B | 交易 | |||
| $0.001470 | -0.38% | +5.81% | $71.31M | $5.12M | 48.52B | 交易 | |||
![]() aelfELF | $0.07960 | +1.83% | +1.26% | $65.22M | $1.27M | 819.29M | 交易 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.08600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.2476 | -2.90% | -18.02% | $59.22M | $6.92M | 239.17M | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1976 | +2.35% | +3.06% | $56.68M | $9.39M | 286.84M | 交易 | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.01077 | +1.71% | -9.58% | $52.18M | $10.40M | 4.84B | |||
![]() Tornado CashTORN | $7.78 | -0.13% | -3.25% | $40.91M | $60,430.25 | 5.26M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9976 | +0.06% | -0.03% | $40.56M | $1,038.19 | 40.66M | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.01765 | +3.35% | +8.93% | $37.08M | $19.41M | 2.10B | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.3999 | +1.23% | -0.30% | $36.24M | $4.24M | 90.62M | 交易 | ||
![]() MangoMNGO | $0.03107 | -2.02% | -1.48% | $34.72M | $253.41 | 1.12B | |||
![]() BedrockBR | $0.1865 | +9.31% | +45.71% | $48.73M | $10.68M | 261.25M | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.006631 | +1.45% | +1.24% | $33.55M | $8.00M | 5.06B | 交易 | ||
![]() IlluviumILV | $3.74 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() XertraSTRAX | $0.01330 | +2.54% | +2.35% | $28.61M | $1.03M | 2.15B | |||
![]() IQIQ | $0.001050 | +0.15% | +0.31% | $26.89M | $1.07M | 25.60B | 交易 | ||
| $0.1286 | +0.37% | -16.36% | $26.21M | $4.29M | 203.73M | 交易 | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.08994 | -1.22% | +8.45% | $25.41M | $3.69M | 282.51M | 交易 | ||
| $0.03534 | -0.21% | -0.03% | $25.38M | $8.54M | 718.27M | 交易 | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01680 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.05633 | -1.47% | +13.04% | $22.88M | $3.48M | 406.17M | 交易 | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.03786 | -5.02% | -11.42% | $20.33M | $6.80M | 537.00M | 交易 | ||
![]() KnoxNetKNX | $0.01160 | +13.73% | +47.08% | $11.60M | $133,699.61 | 1000.00M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01855 | -0.03% | -2.83% | $16.26M | $8.69M | 876.63M | 交易 | ||
![]() RadworksRAD | $0.2163 | +0.05% | +1.89% | $12.78M | $2.67M | 59.08M | 交易 | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01452 | -0.54% | +2.11% | $11.99M | $1.86M | 825.48M | 交易 | ||
![]() HashflowHFT | $0.01355 | -0.93% | +8.87% | $10.63M | $7.95M | 784.21M | 交易 | ||
| $14.77 | +2.35% | +1.74% | $10.65M | $4,137.06 | 720953.75 | ||||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001609 | -0.88% | -2.03% | $10.50M | $3.90M | 6.53B | 交易 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07363 | -1.70% | -1.92% | $10.37M | $1.56M | 140.85M | 交易 | ||
![]() BalancerBAL | $0.1362 | -0.82% | -7.32% | $9.48M | $1.53M | 69.58M | 交易 | ||
![]() PIVXPIVX | $0.08522 | +0.18% | +2.42% | $8.68M | $2.41M | 101.82M |
















































