Metaverse 板块币种市值榜
Metaverse 板块共收录 174 个币种,板块总市值是 $3.89B ,平均涨幅是 -1.85%;列表中币种是根据市值排列。
元宇宙(Metaverse)是一个数字与物理的混合宇宙,可促进实时互动与协作。这种身临其境的数字领域超越了传统虚拟现实体验的局限。虚拟现实、增强现实、人工智能、区块链和云计算等技术的进步,使元宇宙成为人们关注的焦点。各大科技巨头和投资者都注意到了这一点,并将其视为互联网的未来趋势,足以重塑通信、商业、教育、娱乐等等领域。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.89 | -8.27% | +2.62% | $981.34M | $65.25M | 518.74M | 交易 | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6687 | -0.76% | +5.70% | $438.85M | $47.27M | 656.30M | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.2142 | -3.28% | +2.42% | $388.72M | $9.24M | 1.81B | 交易 | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2783 | -5.48% | +6.06% | $265.42M | $24.49M | 9.54T | 交易 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.07563 | -4.49% | +1.64% | $222.16M | $29.20M | 2.94B | 交易 | ||
| $1.08 | -4.72% | -0.18% | $184.29M | $16.98M | 169.88M | 交易 | |||
![]() DecentralandMANA | $0.08731 | -3.60% | +2.61% | $173.40M | $18.68M | 1.99B | 交易 | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2482 | +0.81% | +2.05% | $114.74M | $939,309.81 | 462.28M | 交易 | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.75 | -3.95% | +1.79% | $111.54M | $6.52M | 29.71M | 交易 | ||
![]() OntologyONT | $0.08372 | -2.37% | -7.69% | $81.88M | $30.05M | 977.96M | 交易 | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.003855 | -2.79% | +2.25% | $77.00M | $10.55M | 19.98B | 交易 | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03875 | +28.35% | +98.61% | $75.50M | $283.61M | 1.95B | 交易 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.08890 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1910 | -2.50% | +1.30% | $54.79M | $11.32M | 286.84M | 交易 | ||
![]() XYOXYO | $0.003585 | -0.02% | +0.15% | $49.21M | $6.07M | 13.73B | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4243 | -3.78% | -14.66% | $42.43M | $16.32M | 100.00M | 交易 | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001130 | -0.04% | -1.10% | $33.77M | $116,553.92 | 29.89B | |||
| $0.03958 | -7.01% | +11.35% | $33.05M | $14.24M | 835.12M | 交易 | |||
![]() IlluviumILV | $4.3 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() WAXWAXP | $0.006466 | -2.07% | +0.86% | $29.61M | $1.16M | 4.58B | 交易 | ||
| $0.03859 | -0.19% | +11.76% | $27.72M | $9.35M | 718.36M | 交易 | |||
| $0.001497 | -0.21% | -2.60% | $25.15M | $1.32M | 16.80B | 交易 | |||
![]() AdsharesADS | $0.5782 | -2.53% | +3.62% | $22.40M | $382,789.56 | 38.75M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01767 | +0.99% | +0.11% | $16.89M | $12.89M | 955.93M | 交易 | ||
![]() FAR LabsFAR | $0.002841 | -19.40% | -12.01% | $13.73M | $482,605.92 | 4.83B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.03118 | -2.09% | -0.57% | $13.27M | $412,319.9 | 425.73M | 交易 | ||
| $0.2660 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1087 | -5.06% | +1.29% | $10.90M | $5.47M | 100.30M | 交易 | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001617 | -1.88% | +1.54% | $10.57M | $7.95M | 6.54B | 交易 | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.02008 | -13.39% | +6.39% | $10.04M | $238,549.37 | 499.97M | 交易 | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.1216 | -5.43% | -9.53% | $9.53M | $3.51M | 78.39M | 交易 | ||
| $0.05668 | -3.87% | +30.32% | $8.31M | $519,710.74 | 146.69M | ||||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0001838 | -0.28% | +2.45% | $4.92M | $0 | 26.79B | |||
![]() EarthMetaEMT | $0.005067 | +3.06% | +63.05% | $7.28M | $87,659.74 | 1.44B | |||
![]() LUKSOLYX | $0.2435 | +2.20% | -11.94% | $7.44M | $161,758.44 | 30.54M | 交易 | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1687 | -2.10% | -2.33% | $6.95M | $1.37M | 411.67B | 交易 | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.01176 | -4.72% | -7.27% | $6.47M | $3.06M | 550.32M | 交易 | ||
| $0.009591 | -9.79% | -16.21% | $7.13M | $9.04M | 743.52M | ||||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02317 | +0.96% | +3.15% | $5.89M | $269,727.2 | 254.36M | 交易 | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.05814 | +0.15% | -0.10% | $5.58M | $631,119.86 | 96.00M | 交易 | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03225 | -7.34% | -6.11% | $5.50M | $89,210.43 | 170.46M | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.01378 | -3.00% | +17.02% | $4.65M | $50,391.01 | 337.15M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001650 | -2.58% | -0.53% | $4.03M | $138,586.13 | 24.44B | 交易 | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.07577 | -12.04% | +18.89% | $4.00M | $606,842.31 | 52.75M | 交易 | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.2366 | -1.12% | +3.76% | $3.54M | $12,299.14 | 14.95M | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.007528 | +13.22% | +9.03% | $3.50M | $248,853.02 | 464.39M |
















































