Informações de DOP
Sobre o Peso Dominicano (DOP)
O Peso Dominicano (DOP), a moeda oficial da República Dominicana, não é apenas um meio de troca, mas um reflexo da economia vibrante, da história rica e da cultura diversificada da nação. É normalmente abreviado como UYU e representado pelo símbolo $.
Antecedentes históricos
O peso dominicano foi introduzido em 1844, coincidindo com a declaração de independência do país. Este facto marcou um afastamento significativo do Gourde haitiano, que estava em circulação antes da independência. A criação do Peso foi um passo fundamental na busca da soberania económica e da identidade da República Dominicana.
Design e simbolismo
O desenho do Peso Dominicano é uma tapeçaria da história e da cultura do país. As notas e moedas apresentam heróis nacionais proeminentes, como Juan Pablo Duarte, considerado o pai da independência dominicana. Apresentam também marcos e símbolos que representam as maravilhas naturais e a riqueza cultural do país. Esta mistura de imagens históricas e culturais não só facilita as transacções económicas, como também serve para incutir um sentimento de orgulho nacional.
Papel económico
O Peso Dominicano é fundamental para o tecido económico da República Dominicana. O país possui uma economia diversificada com fortes sectores no turismo, agricultura, indústria transformadora e serviços. O peso é a base destas actividades económicas, facilitando o comércio local e internacional. A estabilidade e o valor do Peso são cruciais para o crescimento económico e para a confiança dos investidores.
Política monetária e taxa de câmbio
Gerido pelo Banco Central da República Dominicana, o valor do Peso está sujeito à política monetária e à dinâmica do mercado. A taxa de câmbio entre o peso e as principais moedas mundiais, em especial o dólar americano, é um indicador económico fundamental, que influencia tudo, desde o turismo ao investimento estrangeiro.
Tendência da taxa de conversão de RENDER para DOP
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | $352.32 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Binance | $352.02 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Coinbase Exchange | $327.38 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
OKX | $351.83 | 0.080% / 0.100% | Sim |
Huobi | $352.05 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | $351.83 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bybit | $352.45 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | $409.89 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar Render
Ofertas de compra de RENDER (ou USDT) com DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de RENDER (ou USDT) por DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de Render para Peso dominicano?
Queda de Render para Peso dominicano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de Render está diminuindo.RENDER para DOP
DOP para RENDER
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 17:24 hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 RENDER | $2.84 | $3.05 | -6.63% |
1 RENDER | $5.69 | $6.09 | -6.63% |
5 RENDER | $28.45 | $30.47 | -6.63% |
10 RENDER | $56.89 | $60.93 | -6.63% |
50 RENDER | $284.47 | $304.66 | -6.63% |
100 RENDER | $568.93 | $609.32 | -6.63% |
500 RENDER | $2,844.67 | $3,046.59 | -6.63% |
1000 RENDER | $5,689.33 | $6,093.17 | -6.63% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 17:24 hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 RENDER | $2.84 | $3.84 | -25.98% |
1 RENDER | $5.69 | $7.68 | -25.98% |
5 RENDER | $28.45 | $38.42 | -25.98% |
10 RENDER | $56.89 | $76.84 | -25.98% |
50 RENDER | $284.47 | $384.21 | -25.98% |
100 RENDER | $568.93 | $768.42 | -25.98% |
500 RENDER | $2,844.67 | $3,842.12 | -25.98% |
1000 RENDER | $5,689.33 | $7,684.24 | -25.98% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 17:24 hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 RENDER | $2.84 | $2.37 | +19.99% |
1 RENDER | $5.69 | $4.74 | +19.99% |
5 RENDER | $28.45 | $23.71 | +19.99% |
10 RENDER | $56.89 | $47.42 | +19.99% |
50 RENDER | $284.47 | $237.12 | +19.99% |
100 RENDER | $568.93 | $474.24 | +19.99% |
500 RENDER | $2,844.67 | $2,371.2 | +19.99% |
1000 RENDER | $5,689.33 | $4,742.4 | +19.99% |
Previsão de preço do token Render
Qual será o preço do token RENDER em 2026?
Qual será o preço do token RENDER em 2031?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR