Bitget App
Trading inteligente
Comprar criptoMercadosTradingFuturosRendaWeb3CentralMais
Trading
Spot
Compre e venda criptomoedas
Margem
Amplie seu capital e a eficiência de seus fundos
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Convert
Sem taxas de corretagem e derrapagem
Explorar
Copy
Copie o trader de elite com um clique
Robôs
Robô de trading com IA simples, rápido e confiável
Launchhub
Ganhe vantagens desde o início e comece a ganhar
Renda Bitget
Uma série de produtos para aumentar seus ativos
Renda Simples
Deposite e retire a qualquer momento para obter retornos flexíveis com risco zero.
Renda On-chain
Ganhe lucros diariamente sem arriscar o investimento inicial
Renda estruturada
Inovação financeira robusta para navegar pelas oscilações do mercado
VIP e Gestão de Patrimônio
Serviços premium para uma Gestão de Patrimônio inteligente
Empréstimos
Empréstimo flexível com alta segurança de fundos

Preços de criptomoedas hoje

Preço mínimo em 52 semanas

Para ajudar você a entender melhor os preços das moedas, a lista a seguir também inclui moedas que ainda não foram listadas na Bitget.
NomeÚltimo preçoMínima em 52 semanas24h (%)7d (%)Capitalização de mercadoVolume em 24hHorárioAçãoMínima em 52 semanasHorário
Quants
QuantsQUNT
$0.002304$0.001432+10.25% -4.30%$0$3,296.78 01/01Operar$0.001432 01/01
$0.0008454$0.0007827-9.70% -28.68%$70,522.05$135,191.48 01/01Operar$0.0007827 01/01
UPTOS
UPTOSUPTOS
$0.{6}5545$0.{6}4587-27.06% -29.25%$0$2,686.71 01/01Operar$0.{6}4587 01/01
$0.{4}2958$0.{4}2035+1.34% -7.70%$185,903.97$61,749.49 01/01Operar$0.{4}2035 01/01
Velar
VelarVELAR
$0.004124$0.003964-4.65% -28.88%$0$189,779.92 01/01Operar$0.003964 01/01
$0.005577$0.004905-0.19% +7.54%$566,126.19$167,263.83 01/01Operar$0.004905 01/01
$0.005888$0.005877-1.10% -4.78%$798,508.73$384,358.75 01/01Operar$0.005877 01/01
$0.{5}3492$0.{5}3087+1.87% -9.17%$0$1,129.16 01/01Operar$0.{5}3087 01/01
$0.02875$0.02587-0.92% -2.76%$1.15M$6,366.21 01/01Operar$0.02587 01/01
$0.0002159$0.0001985-2.13% -9.84%$0$150,659.43 01/01Operar$0.0001985 01/01
$0.002236$0.002192-1.87% -0.70%$0$41,139.17 01/01Operar$0.002192 01/01
$0.{4}1821$0.{4}1740-3.13% -22.43%$0$51,105.22 01/01Operar$0.{4}1740 01/01
$0.001615$0.001340+13.44% -7.77%$232,118.53$5,848.25 01/01Operar$0.001340 01/01
$0.1320$0.1288-1.75% -6.39%$0$50,767.03 01/01Operar$0.1288 01/01
$0.02125$0.01975+0.78% -5.93%$0$91,886.53 01/01Operar$0.01975 01/01
$0.02768$0.02658+1.86% -7.47%$1.08M$216,490.88 01/01Operar$0.02658 01/01
$0.5028$0.5003-0.77% -15.71%$16.82M$3.00M 01/01Operar$0.5003 01/01
Arbius
ArbiusAIUS
$7.42$4.54+11.83% +18.16%$0$44,393.3 01/01Operar$4.54 01/01
$3.69$2.91-0.37% -14.06%$3.69M$8,124.1 01/01Operar$2.91 01/01
$0.001033$0.0008692+1.09% +8.73%$346,496.02$2,203.06 01/01Operar$0.0008692 01/01
$0.0002007$0.0001887-4.08% -13.12%$88,715.34$47,311.65 01/01Operar$0.0001887 01/01
AINN
AINNAINN
$0.01387$0.01365-0.09% -2.09%$0$8,490.15 01/01Operar$0.01365 01/01
Wexo
WexoWEXO
$0.01886$0.01875-0.31% -4.79%$5.53M$109,384.45 01/01Operar$0.01875 01/01
$0.0009258$0.0005448+31.50% -9.51%$0$87,738.65 01/01Operar$0.0005448 01/01
$0.0009206$0.0008960-8.93% -14.11%$508,311.37$1,689.2 01/01Operar$0.0008960 01/01
dogi
dogiDOGI
$0.1344$0.1122+8.87% -11.41%$0$83,023.76 01/01Operar$0.1122 01/01
$0.0002027$0.0001250-2.29% -28.53%$0$204,178.59 01/01Operar$0.0001250 01/01
$0.001487$0.001164+7.97% -14.24%$758,811.08$4,492.43 01/01Operar$0.001164 01/01
$0.0009111$0.0007110-27.17% -47.89%$0$1,704.89 01/01Operar$0.0007110 01/01
$0.009179$0.006922+7.34% -0.72%$0$65,216.4 01/01Operar$0.006922 01/01
$0.3151$0.3126-1.43% -21.60%$46.12M$411,928.15 01/01Operar$0.3126 01/01
AGII
AGIIAGII
$0.{4}2331$0.{4}2087+2.34% -21.31%$0$13,774.13 01/01Operar$0.{4}2087 01/01
$0.{4}1193$0.{4}1158-0.70% -1.32%$50,913.19$58,835.19 01/01Operar$0.{4}1158 01/01
$0.007070$0.005994+6.02% -13.14%$1.16M$621,659.08 01/01Operar$0.005994 01/01
Work X
Work XWORK
$0.001553$0.001462-12.80% -34.79%$0$57,326.06 01/01Operar$0.001462 01/01
$0.002112$0.001737+11.83% -3.17%$0$73,594.22 01/01Operar$0.001737 01/01
$0.002230$0.001970+2.14% +0.18%$612,565.18$213,975.57 01/01Operar$0.001970 01/01
$0.02304$0.01856+20.06% +0.61%$9.66M$2.92M 01/01Operar$0.01856 01/01
$0.02847$0.02742+0.60% -14.11%$4.98M$110,026.37 01/01Operar$0.02742 01/01
$0.0008209$0.0008083-0.63% -14.77%$146,845.95$199,427.53 01/01Operar$0.0008083 01/01
$0.1268$0.03745-0.55% +0.45%$0$243,700.48 01/01Operar$0.03745 01/01
Veloce
VeloceVEXT
$0.001793$0.001360+1.75% +8.63%$388,131.49$58,859.27 01/01Operar$0.001360 01/01
$0.009680$0.007003+1.29% -15.59%$0$8,006.13 01/01Operar$0.007003 01/01
Patex
PatexPATEX
$0.04254$0.02866+6.19% +3.68%$0$41,046.01 01/01Operar$0.02866 01/01
$0.005587$0.005265-0.92% -7.11%$0$47,746.39 01/01Operar$0.005265 01/01
$0.7279$0.6793+5.31% -17.61%$0$57,457.36 01/01Operar$0.6793 01/01
$0.{4}3242$0.{4}3091-7.74% -6.19%$0$1,880.79 01/01Operar$0.{4}3091 01/01
$2.41$2.22-2.00% -12.26%$2.53M$16,578.97 01/01Operar$2.22 01/01
SMILEY
SMILEYSMILEY
$0.{11}1047$0.{12}9364+0.57% -3.67%$0$54,823.33 01/01Operar$0.{12}9364 01/01
$0.7165$0.6645+1.39% -9.30%$0$289,797.87 01/01Operar$0.6645 01/01

Sobre o preço das criptos

As criptomoedas são ativos digitais ou virtuais que usam criptografia para garantir segurança. Elas operam de forma independente de bancos centrais ou governos e embora a criptomoeda mais conhecida seja o Bitcoin, existem muitas outras, como Ethereum, Litecoin e XRP.

O preço de uma criptomoeda é determinado por diversos fatores como oferta e demanda em corretoras, sentimento do mercado, notícias, anúncios e mudanças regulatórias. O valor de uma criptomoeda pode oscilar muito em um curto período de tempo, tornando-se um investimento altamente volátil.

Como posso prever o preço das criptomoedas?

Quem decide quanto vale uma criptomoeda?

Quais são as principais criptomoedas agora?

O que impulsiona o preço das criptomoedas?

Como analisar o preço das criptomoedas?