今日の暗号資産価格
暗号資産
15124通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AmuletAMU | $0.007175 | -4.89% | -21.74% | $3.17M | $766,162.25 | 441.93M | 取引 | $0.007175 | -4.89% | ||
MetalCoreMCG | $0.005107 | -1.56% | -11.49% | $3.18M | $222,677.02 | 622.17M | 取引 | $0.005107 | -1.56% | ||
LBRY CreditsLBC | $0.004856 | -7.22% | -26.79% | $3.18M | $945.1 | 654.24M | 取引 | $0.004856 | -7.22% | ||
ChainbingCBG | $0.09610 | -1.77% | -13.30% | $3.17M | $0 | 33.00M | 取引 | $0.09610 | -1.77% | ||
JuggernautJGN | $0.02103 | -7.90% | -5.77% | $3.15M | $138,116.84 | 150.00M | 取引 | $0.02103 | -7.90% | ||
VaiVAI | $0.9952 | +0.08% | -0.01% | $3.14M | $234,405.79 | 3.15M | 取引 | $0.9952 | +0.08% | ||
PlayZapPZP | $0.05072 | -7.87% | -38.22% | $3.12M | $268,239.83 | 61.60M | 取引 | $0.05072 | -7.87% | ||
$0.8701 | +0.17% | -8.60% | $3.12M | $54,994.34 | 3.58M | 取引 | $0.8701 | +0.17% | |||
AstraferASTRAFER | $0.01972 | -2.46% | -1.88% | $3.08M | $0 | 156.42M | 取引 | $0.01972 | -2.46% | ||
PornRocketPORNROCKET | $0.{8}7999 | -1.15% | -8.67% | $3.06M | $114.47 | 382.93T | 取引 | $0.{8}7999 | -1.15% | ||
TOWERTOWER | $0.001722 | -5.68% | -24.38% | $3.03M | $22,207.29 | 1.76B | 取引 | $0.001722 | -5.68% | ||
Battle WorldBWO | $0.003307 | -1.77% | +1.65% | $3.06M | $85,405.93 | 925.23M | 取引 | $0.003307 | -1.77% | ||
EveryworldEVERY | $0.003003 | -2.70% | -24.38% | $3.04M | $14,299.68 | 1.01B | 取引 | $0.003003 | -2.70% | ||
$0.{4}2536 | -1.39% | -9.68% | $3.03M | $1,670.93 | 119.64B | 取引 | $0.{4}2536 | -1.39% | |||
TenUpTUP | $0.02886 | -1.89% | -25.93% | $3.04M | $531,400.55 | 105.37M | 取引 | $0.02886 | -1.89% | ||
FusionFSN | $0.03970 | -4.67% | -15.86% | $3.07M | $85,598.46 | 77.36M | 取引 | $0.03970 | -4.67% | ||
Red KitePKF | $0.02640 | -1.44% | -21.30% | $3.03M | $5,691.19 | 114.69M | 取引 | $0.02640 | -1.44% | ||
WaltonchainWTC | $0.03328 | -0.25% | -8.01% | $2.99M | $0 | 89.80M | 取引 | $0.03328 | -0.25% | ||
$0.01038 | -7.25% | -10.84% | $2.98M | $465,587.2 | 287.01M | 取引 | $0.01038 | -7.25% | |||
GrinGRIN | $0.03042 | -2.33% | -18.99% | $2.99M | $7,313.81 | 98.21M | 取引 | $0.03042 | -2.33% | ||
RMRKRMRK | $0.3280 | -0.32% | -12.03% | $2.98M | $8,953 | 9.09M | 取引 | $0.3280 | -0.32% | ||
GainsGAINS | $0.07685 | -0.44% | -21.78% | $2.97M | $65,336.5 | 38.69M | 取引 | $0.07685 | -0.44% | ||
$0.01209 | +4.53% | -21.79% | $2.97M | $164,386.42 | 245.90M | 取引 | $0.01209 | +4.53% | |||
$0.0001399 | -0.07% | -0.02% | $2.96M | $4.21 | 21.17B | 取引 | $0.0001399 | -0.07% | |||
LandX FinanceLNDX | $0.3109 | -5.75% | -19.00% | $2.95M | $343,186.12 | 9.50M | 取引 | $0.3109 | -5.75% | ||
SunContractSNC | $0.03883 | -1.85% | -12.58% | $2.95M | $212,544.68 | 75.86M | 取引 | $0.03883 | -1.85% | ||
Engines of FuryFURY | $0.1151 | -0.20% | -14.52% | $2.94M | $509,880.4 | 25.54M | 取引 | $0.1151 | -0.20% | ||
HeroesTDHTD | $0.01311 | +1.30% | -0.16% | $2.94M | $1,168.36 | 223.98M | 取引 | $0.01311 | +1.30% | ||
$0.03003 | -2.21% | -20.91% | $2.91M | $69,314.53 | 96.79M | 取引 | $0.03003 | -2.21% | |||
DeHubDHB | $0.0007141 | -2.95% | -23.87% | $2.91M | $13,095.49 | 4.08B | 取引 | $0.0007141 | -2.95% | ||
KARASOUINTELLIQUE | $4.92 | -0.61% | -10.84% | $2.90M | $112,983.54 | 588753.40 | 取引 | $4.92 | -0.61% | ||
$0.007736 | -0.09% | -0.98% | $2.90M | $29,774.39 | 374.66M | 取引 | $0.007736 | -0.09% | |||
FrontierFRONT | $0.3567 | -2.24% | -42.92% | $2.89M | $3,679.8 | 8.11M | 取引 | $0.3567 | -2.24% | ||
BarnBridgeBOND | $0.3647 | -3.23% | -66.46% | $2.88M | $2.64M | 7.91M | 取引 | $0.3647 | -3.23% | ||
BloodLoopBLS | $0.1241 | -2.21% | -9.32% | $2.89M | $15,524.19 | 23.25M | 取引 | $0.1241 | -2.21% | ||
donotfomoewMOEW | $0.0004644 | -5.61% | -22.61% | $2.88M | $1.47M | 6.20B | 取引 | $0.0004644 | -5.61% | ||
USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9995 | -0.07% | -0.05% | $2.87M | $21.22M | 2.87M | 取引 | $0.9995 | -0.07% | ||
Carbon ProtocolSWTH | $0.001871 | +0.97% | -20.57% | $2.97M | $56,900.52 | 1.59B | 取引 | $0.001871 | +0.97% | ||
$0.003554 | -0.11% | -19.80% | $2.87M | $545,513.17 | 807.92M | 取引 | $0.003554 | -0.11% | |||
TABOO TOKENTABOO | $0.0002920 | -2.80% | -11.18% | $2.86M | $10,418.84 | 9.78B | 取引 | $0.0002920 | -2.80% | ||
WeSenditWSI | $0.005258 | -5.02% | -29.83% | $2.85M | $82,012.74 | 542.76M | 取引 | $0.005258 | -5.02% | ||
OAXOAX | $0.03600 | -12.02% | -9.56% | $2.77M | $1.88M | 77.03M | 取引 | $0.03600 | -12.02% | ||
HumanodeHMND | $0.08812 | -12.58% | -30.12% | $2.81M | $524,657.49 | 31.91M | 取引 | $0.08812 | -12.58% | ||
PRIZMPZM | $0.0006570 | +4.82% | +1.61% | $2.79M | $549.88 | 4.25B | 取引 | $0.0006570 | +4.82% | ||
Orbofi AIOBI | $0.006690 | -12.22% | -32.92% | $2.77M | $299,963.93 | 414.00M | 取引 | $0.006690 | -12.22% | ||
TorumXTM | $0.01423 | -3.89% | -13.76% | $2.76M | $142,827.76 | 194.10M | 取引 | $0.01423 | -3.89% | ||
UnityMetaUMT | $116.19 | -6.63% | -12.35% | $2.74M | $102,673.58 | 23555.00 | 取引 | $116.19 | -6.63% | ||
$0.002224 | -4.06% | -18.83% | $2.73M | $65,338.39 | 1.23B | 取引 | $0.002224 | -4.06% | |||
HUNDHUND | $0.006899 | -5.14% | -21.81% | $2.72M | $3.97M | 393.95M | 取引 | $0.006899 | -5.14% | ||
YooShiYOOSHI | $0.{8}7406 | -3.78% | -21.92% | $2.72M | $77,295.24 | 367.66T | 取引 | $0.{8}7406 | -3.78% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。