今日の暗号資産価格
暗号資産
15584通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CrypteriumCRPT | $0.02143 | 0.00% | 0.00% | $2.03M | $0 | 94.66M | 取引 | $0.02143 | 0.00% | ||
![]() ritestreamRITE | $0.006310 | -8.94% | +7.34% | $1.84M | $291,005.2 | 292.14M | 取引 | $0.006310 | -8.94% | ||
![]() JoystreamJOY | $0.001772 | -6.02% | +24.42% | $1.90M | $35,506.63 | 1.07B | 取引 | $0.001772 | -6.02% | ||
$0.003759 | +3.43% | -9.18% | $2.10M | $145,025.09 | 559.41M | 取引 | $0.003759 | +3.43% | |||
![]() MASQMASQ | $0.05731 | -2.52% | -2.53% | $1.97M | $124.02 | 34.38M | 取引 | $0.05731 | -2.52% | ||
![]() Witch TokenWITCH | $0.07491 | +2.04% | -6.92% | $2.04M | $211,124.19 | 27.30M | 取引 | $0.07491 | +2.04% | ||
![]() AllianceBlockALBT | $0.001304 | +12.10% | +16.78% | $303,720.7 | $644.3 | 232.96M | 取引 | $0.001304 | +12.10% | ||
$0.2097 | -0.38% | -22.16% | $2.00M | $471,393.74 | 9.55M | 取引 | $0.2097 | -0.38% | |||
![]() EvanEVAN | $0.001846 | -7.06% | +77.70% | $1.85M | $432,371.43 | 999.82M | 取引 | $0.001846 | -7.06% | ||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.1452 | +3.13% | -8.97% | $2.04M | $262,295.44 | 14.06M | 取引 | $0.1452 | +3.13% | ||
![]() SolchatCHAT | $0.2530 | +4.13% | -9.89% | $2.04M | $48,117.93 | 8.04M | 取引 | $0.2530 | +4.13% | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.12 | +5.14% | -2.01% | $2.08M | $127,425.68 | 1.86M | 取引 | $1.12 | +5.14% | ||
![]() UNKJDMBS | $0.003620 | +14.19% | +11.53% | $2.26M | $43,896.38 | 625.44M | 取引 | $0.003620 | +14.19% | ||
![]() CarnomalyCARR | $0.001276 | +7.12% | -0.67% | $2.04M | $16,407.01 | 1.60B | 取引 | $0.001276 | +7.12% | ||
![]() CONTRACOINCTCN | $0.03797 | +0.02% | +0.01% | $1.94M | $5.07 | 51.02M | 取引 | $0.03797 | +0.02% | ||
![]() SpookySwapBOO | $0.2394 | +15.70% | -2.22% | $2.25M | $68,048.52 | 9.39M | 取引 | $0.2394 | +15.70% | ||
$0.004049 | -3.15% | +62.88% | $1.86M | $506,121.79 | 460.38M | 取引 | $0.004049 | -3.15% | |||
![]() DeHubDHB | $0.0004912 | -1.93% | +9.22% | $2.00M | $0 | 4.08B | 取引 | $0.0004912 | -1.93% | ||
$0.2995 | +7.66% | +13.12% | $2.00M | $918,596.27 | 6.68M | 取引 | $0.2995 | +7.66% | |||
$0.6971 | +9.41% | +3.64% | $2.07M | $1,911.01 | 2.97M | 取引 | $0.6971 | +9.41% | |||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.002696 | -1.75% | +36.10% | $2.23M | $48,739.34 | 827.37M | 取引 | $0.002696 | -1.75% | ||
![]() VesperVSP | $0.2302 | +13.41% | -17.94% | $2.17M | $0 | 9.42M | 取引 | $0.2302 | +13.41% | ||
![]() MintedMTD | $0.01035 | +2.06% | -0.53% | $1.92M | $3,021.14 | 185.21M | 取引 | $0.01035 | +2.06% | ||
![]() QSTaRQ* | $0.0001942 | -2.35% | -7.14% | $1.86M | $0 | 9.60B | 取引 | $0.0001942 | -2.35% | ||
![]() LUCALUCA | $1.01 | -3.11% | -9.53% | $1.87M | $262,417.07 | 1.85M | 取引 | $1.01 | -3.11% | ||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -6.96% | +9.17% | $1.95M | $1,924.89 | 0.00 | 取引 | -- | -6.96% | ||
![]() 5ire5IRE | $0.001538 | +7.00% | -0.09% | $1.97M | $605,089.46 | 1.28B | 取引 | $0.001538 | +7.00% | ||
![]() Common WealthWLTH | $0.002450 | +6.46% | -2.47% | $1.96M | $74,306.88 | 798.57M | 取引 | $0.002450 | +6.46% | ||
![]() UnMarshalMARSH | $0.02814 | +1.95% | -13.27% | $1.88M | $424,985.08 | 66.81M | 取引 | $0.02814 | +1.95% | ||
$0.01022 | +11.78% | +0.44% | $2.09M | $40,286.71 | 204.49M | 取引 | $0.01022 | +11.78% | |||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0002287 | -6.99% | -12.34% | $1.76M | $86,164.51 | 7.71B | 取引 | $0.0002287 | -6.99% | ||
![]() ParibusPBX | $0.0002673 | +9.95% | +6.58% | $2.00M | $231,447.74 | 7.48B | 取引 | $0.0002673 | +9.95% | ||
![]() KaonAKRO | $0.0004088 | +0.07% | +3.62% | $1.81M | $26,468.06 | 4.44B | 取引 | $0.0004088 | +0.07% | ||
![]() AttilaATT | $0.002126 | -0.07% | +0.73% | $1.81M | $0 | 850.00M | 取引 | $0.002126 | -0.07% | ||
$2.21 | -1.28% | -25.55% | $1.76M | $28,708.84 | 796517.70 | 取引 | $2.21 | -1.28% | |||
![]() TernoaCAPS | $0.001391 | -1.15% | +1.15% | $1.79M | $48,962.87 | 1.29B | 取引 | $0.001391 | -1.15% | ||
![]() Darwinia NetworkRING | $0.001072 | +1.53% | +8.47% | $1.82M | $78,187.26 | 1.70B | 取引 | $0.001072 | +1.53% | ||
![]() KudaiKUDAI | $0.{4}1972 | +8.46% | +32.96% | $1.97M | $100,443.12 | 100.00B | 取引 | $0.{4}1972 | +8.46% | ||
![]() Build On BNBBOB | $0.{8}4409 | +4.42% | -16.17% | $1.85M | $345,592.42 | 420.69T | 取引 | $0.{8}4409 | +4.42% | ||
![]() MongCoin$MONG | $0.{8}3098 | +3.21% | -3.28% | $1.80M | $1.62M | 581.20T | 取引 | $0.{8}3098 | +3.21% | ||
$0.03053 | +1.58% | +1.73% | $1.78M | $4,992.89 | 58.43M | 取引 | $0.03053 | +1.58% | |||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.9299 | +0.51% | -1.71% | $1.76M | $3,747.93 | 1.89M | 取引 | $0.9299 | +0.51% | ||
![]() EverestID | $0.01510 | +1.51% | +27.07% | $1.76M | $0 | 116.70M | 取引 | $0.01510 | +1.51% | ||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.001841 | +5.01% | +47.47% | $1.84M | $2,786.12 | 1000.00M | 取引 | $0.001841 | +5.01% | ||
![]() r/FortNiteBR BricksBRICK | $0.01500 | -0.78% | +31.69% | $1.67M | $15,547.77 | 111.23M | 取引 | $0.01500 | -0.78% | ||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}2802 | +5.20% | +2.96% | $1.80M | $55,574.67 | 64.24T | 取引 | $0.{7}2802 | +5.20% | ||
![]() Pollux CoinPOX | $0.05146 | -0.60% | -19.57% | $1.71M | $75,308.54 | 33.18M | 取引 | $0.05146 | -0.60% | ||
![]() Renta NetworkRENTA | $0.006240 | -9.57% | -16.74% | $1.53M | $20,130 | 246.00M | 取引 | $0.006240 | -9.57% | ||
$0.006933 | 0.00% | +6.66% | $1.70M | $0 | 245.90M | 取引 | $0.006933 | 0.00% | |||
![]() BubblefongBBF | $0.008392 | -11.21% | -10.83% | $1.57M | $102,939.66 | 186.50M | 取引 | $0.008392 | -11.21% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。