今日の暗号資産価格
暗号資産
15501通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SelfKeyKEY | $0.0006451 | +21.82% | +28.14% | $3.87M | $1.60M | 6.00B | 取引 | $0.0006451 | +21.82% | ||
![]() Cryptify AICRAI | $0.003990 | -4.00% | -1.85% | $3.85M | $52,343.23 | 965.00M | 取引 | $0.003990 | -4.00% | ||
![]() MuseMUSE | $7.81 | -6.47% | -9.15% | $3.97M | $134,663.54 | 508554.00 | 取引 | $7.81 | -6.47% | ||
![]() AzitAZIT | $0.01306 | +7.19% | +5.44% | $3.89M | $10.51M | 297.72M | 取引 | $0.01306 | +7.19% | ||
$0.0002124 | -7.55% | +12.63% | $3.72M | $461,475.89 | 17.50B | 取引 | $0.0002124 | -7.55% | |||
$0.008459 | -0.55% | -2.10% | $3.88M | $93,222.86 | 458.97M | 取引 | $0.008459 | -0.55% | |||
![]() ICHIICHI | $0.4151 | -4.00% | -5.08% | $3.85M | $520.67 | 9.27M | 取引 | $0.4151 | -4.00% | ||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $3.88M | $0 | 3.95B | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
$0.003865 | -5.87% | -13.57% | $3.86M | $1.67M | 999.91M | 取引 | $0.003865 | -5.87% | |||
![]() HydranetHDN | $0.02421 | +0.91% | -5.58% | $3.84M | $50,393.58 | 158.53M | 取引 | $0.02421 | +0.91% | ||
![]() BizAutoBIZA | $0.001433 | +2.34% | -27.70% | $3.84M | $906,363.52 | 2.68B | 取引 | $0.001433 | +2.34% | ||
![]() Quidax TokenQDX | $0.04942 | -3.64% | -4.72% | $3.81M | $10,275.55 | 77.00M | 取引 | $0.04942 | -3.64% | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.004216 | +4.76% | +27.25% | $3.82M | $1,118.7 | 905.30M | 取引 | $0.004216 | +4.76% | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.06217 | -3.56% | +0.24% | $3.81M | $88,950.56 | 61.37M | 取引 | $0.06217 | -3.56% | ||
$0.{4}9895 | -4.85% | -8.18% | $3.76M | $690,427.82 | 37.98B | 取引 | $0.{4}9895 | -4.85% | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.0008280 | -1.72% | +5.66% | $3.73M | $304,910.5 | 4.50B | 取引 | $0.0008280 | -1.72% | ||
![]() ShareTokenSHR | $0.001532 | +1.23% | -19.63% | $3.63M | $70,327.71 | 2.37B | 取引 | $0.001532 | +1.23% | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.002469 | +7.11% | -0.72% | $3.69M | $121,211.03 | 1.49B | 取引 | $0.002469 | +7.11% | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0007317 | +1.84% | +10.44% | $3.69M | $318,248.01 | 5.04B | 取引 | $0.0007317 | +1.84% | ||
![]() Minati CoinMNTC | $0.5879 | -2.57% | -8.41% | $3.69M | $10,863.42 | 6.28M | 取引 | $0.5879 | -2.57% | ||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}7394 | -3.10% | -3.22% | $3.70M | $694,942.38 | 50000.00T | 取引 | $0.{10}7394 | -3.10% | ||
![]() Shido ETHSHIDO | $0.0002045 | -3.22% | -21.87% | $3.64M | $690.4 | 17.82B | 取引 | $0.0002045 | -3.22% | ||
![]() QuantstampQSP | $0.006185 | +19.19% | +28.10% | $4.42M | $68,289.05 | 713.80M | 取引 | $0.006185 | +19.19% | ||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.01241 | -3.42% | -16.04% | $3.62M | $22,437.39 | 291.46M | 取引 | $0.01241 | -3.42% | ||
![]() FNCYFNCY | $0.003359 | +1.26% | -4.83% | $3.68M | $10,050.45 | 1.10B | 取引 | $0.003359 | +1.26% | ||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{5}5287 | -0.34% | -25.70% | $3.64M | $1.98M | 689.13B | 取引 | $0.{5}5287 | -0.34% | ||
![]() WowneroWOW | $0.04572 | -2.59% | +28.63% | $3.98M | $1,934.66 | 86.97M | 取引 | $0.04572 | -2.59% | ||
![]() UNKJDMBS | $0.005843 | -1.17% | -8.11% | $3.65M | $11,913.3 | 625.44M | 取引 | $0.005843 | -1.17% | ||
![]() AlltoscanATS | $0.05871 | -0.69% | -4.26% | $3.63M | $70,926.48 | 61.83M | 取引 | $0.05871 | -0.69% | ||
![]() SuzuverseSGT | $0.3772 | +15.47% | +74.99% | $3.79M | $64,908.26 | 10.05M | 取引 | $0.3772 | +15.47% | ||
![]() BASEBASE | $0.{5}3887 | -11.16% | -13.96% | $3.61M | $17,138.67 | 929.46B | 取引 | $0.{5}3887 | -11.16% | ||
![]() RadiantRXD | $0.0002797 | +3.17% | -10.86% | $3.65M | $14,919.68 | 13.05B | 取引 | $0.0002797 | +3.17% | ||
![]() NumericoNWC | $0.02405 | -12.84% | -9.24% | $3.62M | $116,824.88 | 150.40M | 取引 | $0.02405 | -12.84% | ||
![]() VNX EuroVEUR | $1.08 | +0.08% | +0.00% | $3.62M | $40,790.48 | 3.34M | 取引 | $1.08 | +0.08% | ||
![]() KLEVA ProtocolKLEVA | $0.05231 | -1.07% | -3.45% | $3.61M | $210.33 | 68.92M | 取引 | $0.05231 | -1.07% | ||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.0003573 | -2.18% | -1.64% | $3.57M | $8,329.07 | 10.00B | 取引 | $0.0003573 | -2.18% | ||
![]() ChaingeXCHNG | $0.007494 | -14.74% | -16.39% | $3.55M | $323,976.86 | 474.05M | 取引 | $0.007494 | -14.74% | ||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.004749 | +1.29% | -9.40% | $3.57M | $0 | 750.88M | 取引 | $0.004749 | +1.29% | ||
$0.07537 | -11.65% | -42.11% | $3.56M | $70,647.5 | 47.18M | 取引 | $0.07537 | -11.65% | |||
$0.6483 | +0.44% | -0.38% | $3.55M | $902,867.93 | 5.47M | 取引 | $0.6483 | +0.44% | |||
$0.{4}5774 | -8.38% | -10.40% | $3.55M | $131,084.31 | 61.49B | 取引 | $0.{4}5774 | -8.38% | |||
![]() KylinKYL | $0.01310 | 0.00% | 0.00% | $3.54M | $0 | 270.26M | 取引 | $0.01310 | 0.00% | ||
![]() AIPADAIPAD | $0.01826 | -0.36% | -5.71% | $3.53M | $8,531.37 | 193.24M | 取引 | $0.01826 | -0.36% | ||
![]() Blendr NetworkBLENDR | $0.08677 | -15.38% | -38.53% | $3.48M | $113,149.58 | 40.06M | 取引 | $0.08677 | -15.38% | ||
$0.2599 | -7.28% | -10.06% | $3.25M | $3,197.34 | 12.50M | 取引 | $0.2599 | -7.28% | |||
![]() BubbBUBB | $0.003197 | -33.20% | -86.74% | $3.20M | $11.75M | 1000.00M | 取引 | $0.003197 | -33.20% | ||
$0.001145 | -2.19% | +2.13% | $3.49M | $275,354.28 | 3.05B | 取引 | $0.001145 | -2.19% | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.6795 | -0.50% | -9.58% | $3.52M | $144,355.87 | 5.17M | 取引 | $0.6795 | -0.50% | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0005489 | -4.48% | -18.42% | $3.40M | $1.61M | 6.20B | 取引 | $0.0005489 | -4.48% | ||
![]() Gleec CoinGLEEC | $0.01917 | +1.56% | +13.92% | $3.48M | $145,899 | 181.76M | 取引 | $0.01917 | +1.56% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。