Категории криптовалют
Мы составили большой список категорий криптовалют, чтобы помочь вам быстро разобраться в особенностях каждой из них. Категории распределены по изменению средней цены за последние 24 часа. Кликните на любую категорию, чтобы увидеть информацию о всех включенных в нее токенах.
Название | Сред. цена за 24 ч. (%) | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. | Количество прибыльных/убыточных криптовалют | Лучшие монеты | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Портфель Fenbushi Capital | +4.44% | $12.51B | $531.90M | 11 / 2 | |
152 | Перезаложенная криптовалюта | +4.40% | $163.96B | $4.09B | 161 / 19 | |
153 | Метавселенная | +4.39% | $9.80B | $1.13B | 156 / 36 | |
154 | Смарт-контракты | +4.38% | $470.61B | $29.69B | 126 / 18 | |
155 | Распределенные вычисления | +4.37% | $12.88B | $832.36M | 86 / 18 | |
156 | Yearn Partnerships | +4.37% | $352.79M | $51.36M | 6 / 2 | |
157 | Гонки животных | +4.34% | $4.20M | $272,035.99 | 4 / 2 | |
158 | Победители голосования сообщества CMC | +4.32% | $106.09M | $20.24M | 36 / 8 | |
159 | Портфель DeFiance Capital | +4.31% | $9.69B | $1.31B | 12 / 2 | |
160 | Farming as a Service (FaaS) | +4.30% | $0.00 | $0.00 | 2 / 1 | |
161 | Работа | +4.29% | $872,007.77 | $423,038.42 | 2 / 1 | |
162 | Портфель VBC Ventures | +4.24% | $496.27M | $47.99M | 23 / 2 | |
163 | Портфель Hashkey Capital | +4.23% | $333.36B | $25.53B | 26 / 5 | |
164 | Портфель Alameda Research | +4.23% | $2.68T | $88.05B | 40 / 12 | |
165 | Экосистема SEI | +4.22% | $10.71B | $1.37B | 10 / 3 | |
166 | Bittensor Ecosystem | +4.19% | $2.98B | $186.26M | 23 / 5 | --/--/-- |
167 | Оракулы | +4.15% | $13.60B | $752.43M | 31 / 7 | |
168 | Экосистема Cronos | +4.13% | $26.78B | $2.08B | 47 / 2 | |
169 | Кошелек | +4.11% | $2.09B | $230.30M | 39 / 12 | |
170 | Экосистема Optimism | +4.09% | $63.94B | $3.54B | 126 / 18 | --/--/-- |
171 | Binance HODLer Airdrops | +4.09% | $3.35B | $2.05B | 17 / 6 | |
172 | Видео | +4.08% | $3.18B | $176.92M | 9 / 1 | |
173 | Экосистема Terra | +4.07% | $62.81B | $4.13B | 20 / 4 | --/--/-- |
174 | Экосистема Celo | +4.07% | $9.90B | $1.13B | 21 / 7 | |
175 | Агрегатор доходности | +3.98% | $563.31M | $83.78M | 26 / 5 | |
176 | Jump Crypto | +3.94% | $2.48B | $1.09B | 9 / 1 | |
177 | Gemini Frontier Fund | +3.93% | $33.65M | $66.09M | 2 / 1 | |
178 | Пресейл мемов | +3.91% | $40.89M | $8.85M | 4 / 1 | |
179 | Bounce Launchpad | +3.91% | $57.35M | $10.40M | 7 / 2 | |
180 | Недвижимость | +3.83% | $484.30M | $84.48M | 14 / 5 | |
181 | Портфель Exnetwork Capital | +3.83% | $13.97B | $787.22M | 49 / 10 | --/--/-- |
182 | Идентификация | +3.81% | $2.80B | $575.01M | 23 / 4 | |
183 | Масштабирование | +3.78% | $6.67B | $951.35M | 39 / 5 | |
184 | DAO | +3.75% | $24.51B | $8.14B | 144 / 30 | --/--/-- |
185 | Ликвидность, принадлежащая протоколу | +3.67% | $435.75M | $10.79M | 5 / 2 | |
186 | World Liberty Financial Portfolio | +3.65% | $627.22B | $126.05B | 14 / 2 | |
187 | Marketplace | +3.64% | $127.71B | $2.59B | 96 / 16 | |
188 | Хранилище | +3.64% | $4.39B | $348.31M | 34 / 12 | |
189 | DeFi | +3.55% | $258.14B | $36.12B | 945 / 245 | --/--/-- |
190 | Seedify | +3.55% | $120.87M | $17.43M | 20 / 2 | |
191 | Управление | +3.53% | $19.12B | $2.79B | 117 / 24 | |
192 | События | +3.53% | $11.35M | $339,098.95 | 3 / 1 | |
193 | NFT и коллекционирование | +3.43% | $17.92B | $2.88B | 338 / 72 | |
194 | Фан-токен | +3.41% | $196.19M | $54.03M | 34 / 6 | |
195 | Интероперабельность | +3.39% | $7.23B | $1.34B | 53 / 17 | --/--/-- |
196 | Гейминг | +3.38% | $16.76B | $2.44B | 481 / 142 | |
197 | Экосистема Moonriver | +3.35% | $22.88B | $1.34B | 13 / 2 | |
198 | Ценные бумаги по SEC | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
199 | Mobile Mining | +3.27% | $3.81B | $106.78M | 3 / 1 | |
200 | Страхование | +3.24% | $70.24M | $872,299.69 | 9 / 6 |
Часто задаваемые вопросы
Почему так много категорий криптовалют?
Экосистема блокчейна превратилась в процветающее и разнообразное пространство. Чтобы помочь инвесторам ориентироваться в разных секторах, были созданы различные категории криптовалют. Эти категории можно в целом разделить на четыре основных типа, каждый из которых имеет несколько подкатегорий:
Экосистемы публичных сетей: включают экосистему Bitcoin, экосистему Ethereum, экосистему Arbitrum, экосистему zkSync Era и другие.
Институциональные инвестиционные портфели: охватывают проекты, поддерживаемые такими компаниями, как a16z, DCG, Galaxy Digital и Multicoin Capital.
Отраслевые концепции: охватывает такие концепции, как метавселенная, DeFi, NFT, Web3, DAO, стейблкоины, Layer-2, роллапы, мемкоины, play-to-earn, а также добываемые токены.
Варианты использования: фокусируется на реальном использовании в таких сферах, как гейминг, искусственный интеллект и Big Data, а также спорт, образование и многое другое.
Является ли количество категорий криптовалют фиксированным?
Нет, количество категорий криптовалют не фиксировано. По мере развития индустрии блокчейна и появления новых тенденций постоянно добавляются новые категории.
Как рассчитывается общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют?
Общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют рассчитывается путем сложения рыночных капитализаций всех криптовалют в этой категории.
Как категории криптовалют помогают в инвестировании?
Категории криптовалют предлагают инвесторам два основных преимущества:
1. Они позволяют инвесторам сравнивать эффективность криптовалют в пределах одной категории, что упрощает выявление перспективных инвестиционных возможностей.
2. Когда определенные секторы набирают обороты, проекты в соответствующей категории часто испытывают значительную рыночную активность. Категории помогают инвесторам быстро оценить динамику рынка и извлечь выгоду из новых тенденций.