今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1307通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.3767 | -5.74% | +16.10% | $5.31M | $56,737.05 | 14.10M | 取引 | $0.3767 | -5.74% | |||
![]() RallyRLY | $0.001013 | -8.15% | -8.84% | $5.31M | $78,707.5 | 5.24B | 取引 | $0.001013 | -8.15% | ||
![]() MoonchainMXC | $0.001992 | -4.86% | -5.18% | $5.31M | $454,311.52 | 2.66B | 取引 | $0.001992 | -4.86% | ||
![]() XDB CHAINXDB | $0.0003066 | -1.70% | +1.56% | $5.27M | $171,639.85 | 17.20B | 取引 | $0.0003066 | -1.70% | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{5}1179 | -6.51% | -5.84% | $5.09M | $53,590.34 | 4.32T | 取引 | $0.{5}1179 | -6.51% | ||
![]() DeFiChainDFI | $0.006177 | +18.43% | -12.10% | $5.12M | $176,336.74 | 828.94M | 取引 | $0.006177 | +18.43% | ||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() LIKELIKE | $0.01499 | -2.53% | -2.05% | $4.96M | $569,745.03 | 331.16M | 取引 | $0.01499 | -2.53% | ||
![]() MultibitMUBI | $0.005362 | -1.92% | +0.53% | $5.09M | $3.35M | 950.00M | 取引 | $0.005362 | -1.92% | ||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}5144 | -0.05% | +5.49% | $5.13M | $484,026.92 | 9.98T | 取引 | $0.{6}5144 | -0.05% | ||
![]() Koala AIKOKO | $0.{6}4912 | -14.62% | -9.30% | $4.47M | $193,160.84 | 9.11T | 取引 | $0.{6}4912 | -14.62% | ||
![]() Vyvo CoinVSC | $0.005018 | -10.87% | -22.88% | $4.72M | $196,539.66 | 941.35M | 取引 | $0.005018 | -10.87% | ||
![]() BeamBEAM | $0.03285 | +4.52% | +9.17% | $4.95M | $133,244.13 | 150.75M | 取引 | $0.03285 | +4.52% | ||
![]() GenopetsGENE | $0.06227 | -0.29% | -5.33% | $4.79M | $69,509.36 | 76.90M | 取引 | $0.06227 | -0.29% | ||
![]() SerumSRM | $0.01814 | -2.47% | +2.19% | $4.78M | $127,022.81 | 263.24M | 取引 | $0.01814 | -2.47% | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.004392 | -5.18% | +2.04% | $4.33M | $3.27M | 986.14M | 取引 | $0.004392 | -5.18% | ||
![]() Step AppFITFI | $0.001683 | -3.11% | -6.54% | $4.26M | $3.00M | 2.53B | 取引 | $0.001683 | -3.11% | ||
![]() Creo EngineCREO | $0.01095 | -3.34% | -10.37% | $4.38M | $1.77M | 400.03M | 取引 | $0.01095 | -3.34% | ||
![]() DecubateDCB | $0.01198 | +2.65% | -1.75% | $4.55M | $36,137.26 | 380.03M | 取引 | $0.01198 | +2.65% | ||
$0.004400 | -0.00% | +0.00% | $4.42M | $3.64M | 1.01B | 取引 | $0.004400 | -0.00% | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.0003462 | -41.96% | -72.56% | $3.46M | $28.58M | 10.00B | 取引 | $0.0003462 | -41.96% | ||
![]() imgnAIIMGNAI | $0.005561 | -0.00% | +24.55% | $4.32M | $818,351.86 | 776.83M | 取引 | $0.005561 | -0.00% | ||
![]() apM CoinAPM | $0.003046 | +22.38% | +2.58% | $4.63M | $1.51M | 1.52B | 取引 | $0.003046 | +22.38% | ||
![]() Shido ETHSHIDO | $0.0002217 | -7.88% | -4.57% | $3.95M | $0 | 17.82B | 取引 | $0.0002217 | -7.88% | ||
$0.008796 | -4.05% | -3.98% | $4.04M | $77,364.53 | 458.92M | 取引 | $0.008796 | -4.05% | |||
![]() POOHPOOH | $0.{8}8696 | -12.43% | -10.13% | $3.66M | $1.92M | 420.69T | 取引 | $0.{8}8696 | -12.43% | ||
$0.005259 | -1.00% | -7.17% | $4.14M | $219,016.78 | 787.40M | 取引 | $0.005259 | -1.00% | |||
![]() ChaingeXCHNG | $0.009104 | +4.74% | -3.96% | $4.32M | $303,441.69 | 474.05M | 取引 | $0.009104 | +4.74% | ||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.01295 | -8.80% | -5.94% | $3.78M | $38,693.53 | 291.45M | 取引 | $0.01295 | -8.80% | ||
![]() Minati CoinMNTC | $0.6374 | -13.57% | -8.57% | $4.00M | $8,860.16 | 6.28M | 取引 | $0.6374 | -13.57% | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.002361 | -15.81% | +11.61% | $3.52M | $105,327.45 | 1.49B | 取引 | $0.002361 | -15.81% | ||
$0.{4}6348 | -2.16% | -3.41% | $3.90M | $86,095.72 | 61.49B | 取引 | $0.{4}6348 | -2.16% | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0005810 | -10.82% | -4.96% | $3.60M | $1.41M | 6.20B | 取引 | $0.0005810 | -10.82% | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.08 | -0.10% | -0.51% | $5.62M | $530,062.92 | 5.22M | 取引 | $1.08 | -0.10% | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.0008517 | -0.92% | +9.81% | $3.84M | $310,871.92 | 4.50B | 取引 | $0.0008517 | -0.92% | ||
![]() CelsiusCEL | $0.09325 | -8.66% | -19.80% | $3.52M | $874,730.08 | 37.72M | 取引 | $0.09325 | -8.66% | ||
![]() BizAutoBIZA | $0.001397 | -1.47% | -46.05% | $3.74M | $610,364.3 | 2.68B | 取引 | $0.001397 | -1.47% | ||
![]() COMBOCOMBO | $0.02754 | -58.12% | -78.35% | $2.27M | $3.43M | 82.47M | 取引 | $0.02754 | -58.12% | ||
![]() AzitAZIT | $0.01216 | -4.47% | -3.24% | $3.62M | $230,634.3 | 297.72M | 取引 | $0.01216 | -4.47% | ||
$0.5446 | -3.71% | -4.37% | $3.57M | $614,191.84 | 6.55M | 取引 | $0.5446 | -3.71% | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0007174 | -0.92% | +5.17% | $3.61M | $266,651.89 | 5.04B | 取引 | $0.0007174 | -0.92% | ||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.0003672 | +2.17% | +6.64% | $3.67M | $8,135.82 | 10.00B | 取引 | $0.0003672 | +2.17% | ||
$0.6450 | -1.82% | +0.61% | $3.53M | $2.14M | 5.47M | 取引 | $0.6450 | -1.82% | |||
![]() BubbBUBB | $0.004240 | -4.98% | -87.15% | $4.24M | $23.81M | 1000.00M | 取引 | $0.004240 | -4.98% | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $7.86 | -0.58% | +7.76% | $3.34M | $990,391.6 | 425178.00 | 取引 | $7.86 | -0.58% | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.07384 | -1.57% | -5.37% | $3.52M | $410,125.72 | 47.73M | 取引 | $0.07384 | -1.57% | ||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.6847 | -3.40% | -8.87% | $3.54M | $147,270.71 | 5.17M | 取引 | $0.6847 | -3.40% | ||
$0.2809 | -1.81% | -3.07% | $3.51M | $3,068.36 | 12.50M | 取引 | $0.2809 | -1.81% | |||
$0.8432 | +1.05% | +3.12% | $3.56M | $663,970.77 | 4.22M | 取引 | $0.8432 | +1.05% | |||
$0.007439 | -1.46% | +2.54% | $3.30M | $655,061.61 | 444.07M | 取引 | $0.007439 | -1.46% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。