今日の暗号資産価格
暗号資産
15213通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Big Red$TD | $0.{5}5005 | +24.51% | -7.44% | $0 | $179,752.55 | 0.00 | 取引 | $0.{5}5005 | +24.51% | ||
$0.001661 | -0.25% | -0.41% | $0 | $147,551.66 | 0.00 | 取引 | $0.001661 | -0.25% | |||
SendorSENDOR | $0.0007168 | +23.77% | -15.39% | $0 | $1.47M | 0.00 | 取引 | $0.0007168 | +23.77% | ||
Ajna ProtocolAJNA | $0.006647 | +8.76% | +9.27% | $0 | $141,477.75 | 0.00 | 取引 | $0.006647 | +8.76% | ||
SUIASUIA | $0.08860 | +6.87% | +138.92% | $0 | $108,008.47 | 0.00 | 取引 | $0.08860 | +6.87% | ||
PokerFiPOKERFI | $0.{4}6375 | -0.64% | -8.43% | $0 | $143,178.97 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6375 | -0.64% | ||
WINR ProtocolWINR | $0.04292 | -1.81% | -1.46% | $0 | $97,611.11 | 0.00 | 取引 | $0.04292 | -1.81% | ||
LuckysLeprecoinLUCKYSLP | $0.{7}9418 | -7.35% | -10.51% | $0 | $142,359.28 | 0.00 | 取引 | $0.{7}9418 | -7.35% | ||
Crow ComputerCROW | $0.001297 | +347.18% | -32.14% | $0 | $294,414.74 | 0.00 | 取引 | $0.001297 | +347.18% | ||
IPORIPOR | $0.2455 | +1.86% | -16.79% | $0 | $112,507.83 | 0.00 | 取引 | $0.2455 | +1.86% | ||
SatoxcoinSATOX | $0.0002019 | -5.52% | -11.00% | $0 | $335,186.3 | 0.00 | 取引 | $0.0002019 | -5.52% | ||
ADAADASOL | $0.0007759 | +2.97% | -26.14% | $0 | $146,711.49 | 0.00 | 取引 | $0.0007759 | +2.97% | ||
Ryo CurrencyRYO | $0.002587 | -1.17% | -65.82% | $0 | $127,199.55 | 0.00 | 取引 | $0.002587 | -1.17% | ||
$0.{9}9360 | +0.27% | -2.54% | $0 | $145,960.46 | 0.00 | 取引 | $0.{9}9360 | +0.27% | |||
Flame ProtocolFLAME | $0.0001359 | +3.55% | -15.49% | $0 | $306,979.64 | 0.00 | 取引 | $0.0001359 | +3.55% | ||
piin (Ordinals)PIIN | $0.{4}5355 | -6.84% | -14.35% | $0 | $131,131.37 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5355 | -6.84% | ||
Iona by VirtualsIONA | $0.003339 | -7.28% | -39.25% | $0 | $78,771.84 | 0.00 | 取引 | $0.003339 | -7.28% | ||
PontoonTOON | $0.{4}2250 | -4.21% | +2.34% | $0 | $136,284.28 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2250 | -4.21% | ||
VitreusWVTRS | $0.01425 | -11.37% | -11.47% | $0 | $137,981.58 | 0.00 | 取引 | $0.01425 | -11.37% | ||
zkLendZEND | $0.09397 | -5.26% | -15.07% | $0 | $56,033.97 | 0.00 | 取引 | $0.09397 | -5.26% | ||
$0.1717 | +0.21% | +2.13% | $0 | $69,044.12 | 0.00 | 取引 | $0.1717 | +0.21% | |||
KingaruKRU | $0.001980 | +28.70% | -32.50% | $0 | $22,934.93 | 0.00 | 取引 | $0.001980 | +28.70% | ||
Snapmuse.ioSMX | $0.001840 | -2.00% | -5.99% | $0 | $159,450.95 | 0.00 | 取引 | $0.001840 | -2.00% | ||
YOUR AIYOURAI | $0.008156 | -0.11% | +3.63% | $0 | $162,541.06 | 0.00 | 取引 | $0.008156 | -0.11% | ||
Nova financeNOVA | $0.007380 | +0.32% | +0.89% | $0 | $143,580.64 | 0.00 | 取引 | $0.007380 | +0.32% | ||
SpotSPOT | $1.29 | -1.96% | -1.91% | $0 | $60,049.65 | 0.00 | 取引 | $1.29 | -1.96% | ||
Anita Max WynnWYNN | $0.002044 | -2.50% | -6.60% | $0 | $82,322.62 | 0.00 | 取引 | $0.002044 | -2.50% | ||
FreeTrumpTRUMP | $0.003301 | +12.66% | +31.79% | $0 | $178,833.98 | 0.00 | 取引 | $0.003301 | +12.66% | ||
TruflationTRUF | $0.03829 | +0.52% | -9.65% | $0 | $103,238.16 | 0.00 | 取引 | $0.03829 | +0.52% | ||
Lovely Finance [Old]LOVELY | $0.{7}7328 | -79.15% | +92.28% | $0 | $135,791.65 | 0.00 | 取引 | $0.{7}7328 | -79.15% | ||
$0.01108 | -1.75% | -16.84% | $0 | $138,582.4 | 0.00 | 取引 | $0.01108 | -1.75% | |||
RevomonREVO | $0.06436 | +6.99% | +57.85% | $0 | $13,180.61 | 0.00 | 取引 | $0.06436 | +6.99% | ||
VaporFundVPR | $0.001679 | -4.01% | -9.40% | $0 | $98,027.1 | 0.00 | 取引 | $0.001679 | -4.01% | ||
RefundCoinRFD | $0.{5}4498 | -0.64% | -4.19% | $0 | $125,557.31 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4498 | -0.64% | ||
Bullieverse$BULL | $0.003059 | -4.06% | -8.76% | $0 | $77,034.88 | 0.00 | 取引 | $0.003059 | -4.06% | ||
NoteNOTE | $1.02 | +0.55% | +1.61% | $0 | $68,679.34 | 0.00 | 取引 | $1.02 | +0.55% | ||
GIOVEGIOVE | $2.54 | -0.74% | -9.82% | $0 | $100,838.66 | 0.00 | 取引 | $2.54 | -0.74% | ||
Big CoinBCX | $0.1773 | +0.59% | -19.03% | $0 | $129,534.94 | 0.00 | 取引 | $0.1773 | +0.59% | ||
$0.{8}6572 | -1.13% | -6.41% | $0 | $148,294.04 | 0.00 | 取引 | $0.{8}6572 | -1.13% | |||
enqAIenqAI | $0.01325 | -1.14% | -34.69% | $0 | $144,827.08 | 0.00 | 取引 | $0.01325 | -1.14% | ||
SunWukongSUNWUKONG | $0.001812 | +6.52% | -28.14% | $0 | $176,558.89 | 0.00 | 取引 | $0.001812 | +6.52% | ||
STON.fiSTON | $4.25 | -0.76% | -7.13% | $0 | $64,373.3 | 0.00 | 取引 | $4.25 | -0.76% | ||
ASTERIONASTER | $0.4059 | +2.43% | -34.27% | $0 | $124,543.06 | 0.00 | 取引 | $0.4059 | +2.43% | ||
DOPE CoinDOPE | $0.0001609 | -10.35% | -18.54% | $0 | $982,899.84 | 0.00 | 取引 | $0.0001609 | -10.35% | ||
Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.003910 | +13.41% | +19.96% | $0 | $93,118.52 | 0.00 | 取引 | $0.003910 | +13.41% | ||
OrdibankORBK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
JsetcoinJSET | $4.5 | -0.29% | -0.76% | $0 | $142,444.59 | 0.00 | 取引 | $4.5 | -0.29% | ||
$0.03441 | +3.73% | -8.25% | $0 | $133,865.77 | 0.00 | 取引 | $0.03441 | +3.73% | |||
GoGoPool AVAXGGAVAX | $40.78 | +118.17% | -9.22% | $0 | $725,394.81 | 0.00 | 取引 | $40.78 | +118.17% | ||
Undead BlocksUNDEAD | $0.002930 | +0.38% | -20.55% | $0 | $122,404.08 | 0.00 | 取引 | $0.002930 | +0.38% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。