今日の暗号資産価格
暗号資産
15124通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AschXAS | -- | 0.00% | -15.97% | $0 | $0 | 93.36M | 取引 | -- | 0.00% | ||
IXTIXT | -- | -0.53% | +8.83% | $0 | $0 | 35.78M | 取引 | -- | -0.53% | ||
CreamCRM | $0.0001038 | +2.79% | +10.60% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001038 | +2.79% | ||
FLIPFLP | -- | 0.00% | -0.92% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
ContentBoxBOX | $0.{4}5901 | +3.48% | -65.77% | $0 | $39.15 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5901 | +3.48% | ||
Cosmo CoinCOSM | -- | 0.00% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
DOC.COMMTC | -- | 0.00% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
BoatPilot TokenNAVY | $0.0003455 | +2.72% | +6.99% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003455 | +2.72% | ||
TigerCashTCH | -- | 0.00% | +0.73% | $0 | $0 | 56.00M | 取引 | -- | 0.00% | ||
$0.{7}2016 | +2.39% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}2016 | +2.39% | |||
FidexTokenFEX | -- | 0.00% | +8.18% | $0 | $0 | 30.95B | 取引 | -- | 0.00% | ||
VikkyTokenVIKKY | $0.{4}2728 | +2.68% | +8.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2728 | +2.68% | ||
Tourist TokenTOTO | $0.{4}2589 | -24.90% | -19.17% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2589 | -24.90% | ||
DAOstackGEN | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
WABnetworkWAB | $0.{4}2728 | +2.68% | +8.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2728 | +2.68% | ||
NIXNIX | -- | 0.00% | +0.61% | $0 | $0 | 49.24M | 取引 | -- | 0.00% | ||
EXMR FDNEXMR | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
GreenPowerGRN | -- | 0.00% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Joint VenturesJOINT | $0.0003182 | +2.72% | +6.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003182 | +2.72% | ||
DACCDACC | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
adbankADB | -- | 0.00% | -1.69% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Sakura BloomSKB | $0.0003319 | +2.72% | +6.93% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003319 | +2.72% | ||
OxenOXEN | -- | 0.00% | -17.27% | $0 | $0 | 68.35M | 取引 | -- | 0.00% | ||
SkyHub CoinSHB | -- | 0.00% | +0.47% | $0 | $0 | 643412.90 | 取引 | -- | 0.00% | ||
WePowerWPR | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
HyprrUDOO | -- | 0.00% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
PatronPAT | -- | 0.00% | +38.84% | $0 | $0 | 393.94M | 取引 | -- | 0.00% | ||
Dash GreenDASHG | $0.0004264 | +2.72% | +6.81% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0004264 | +2.72% | ||
NoirNOR | -- | 0.00% | +5.61% | $0 | $0 | 20.76M | 取引 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | -0.05% | $0 | $0 | 2.48M | 取引 | -- | 0.00% | |||
EvidenZBCDT | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
ArqmaARQ | -- | +60.89% | +60.89% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +60.89% | ||
RewardiqaREW | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 10.00M | 取引 | -- | 0.00% | ||
Ormeus CashOMC | -- | 0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 190.40M | 取引 | -- | 0.00% | ||
YFA FinanceYFA | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
bZx ProtocolBZRX | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
WebDollarWEBD | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
SwapXWP | -- | 0.00% | -96.59% | $0 | $0 | 17.49M | 取引 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | -20.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
V-DimensionVOLLAR | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
VN TokenVN | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Swiss FrancCHF | -- | -0.43% | -27.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -0.43% | ||
junca CashJCC | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | +26.68% | $0 | $0 | 183.29M | 取引 | -- | 0.00% | |||
AnimalGoGOM2 | -- | 0.00% | -98.24% | $0 | $0 | 966.64M | 取引 | -- | 0.00% | ||
Demeter ChainDMTC | $0.{4}8396 | +58.48% | +18.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8396 | +58.48% | ||
MACH ProjectMACH | -- | 0.00% | +1.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
ArdCoinARDX | -- | 0.00% | +1.35% | $0 | $0 | 277.81M | 取引 | -- | 0.00% | ||
AltbetABET | $0.0006701 | -65.76% | -64.40% | $0 | $61.84 | 0.00 | 取引 | $0.0006701 | -65.76% | ||
ASKOASKO | -- | 0.00% | +3049.82% | $0 | $0 | 133.58M | 取引 | -- | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。