今日の暗号資産価格
暗号資産
15405通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Monkey PeepoBANANAS | $0.{4}2862 | +1.36% | -5.59% | $0 | $6.2 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2862 | +1.36% | ||
![]() Alpha AIALPHA AI | $0.0001047 | 0.00% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001047 | 0.00% | ||
$0.{4}5687 | 0.00% | -5.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5687 | 0.00% | |||
$0.{5}2440 | 0.00% | -3.36% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2440 | 0.00% | |||
![]() Classic USDC$USDC | $1.01 | 0.00% | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.01 | 0.00% | ||
$0.{4}7180 | 0.00% | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7180 | 0.00% | |||
![]() SOLBULLSOLBULL | $0.{4}2850 | 0.00% | +0.45% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2850 | 0.00% | ||
![]() Cozy PepeCOZY | $0.{4}4751 | 0.00% | -12.30% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4751 | 0.00% | ||
![]() Predict CryptoPREAI | $0.{5}3509 | 0.00% | -6.23% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3509 | 0.00% | ||
![]() BOMBOCLATBCLAT | $0.{5}7704 | 0.00% | -7.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}7704 | 0.00% | ||
![]() AB DEFIABI | $8.85 | -0.01% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $8.85 | -0.01% | ||
![]() JELLIJELLI | $0.0001968 | -1.16% | -4.74% | $0 | $24.26 | 0.00 | 取引 | $0.0001968 | -1.16% | ||
![]() PonziPONZI | $0.0003319 | -1.55% | +52.96% | $0 | $2.15 | 0.00 | 取引 | $0.0003319 | -1.55% | ||
![]() SolgunSOLGUN | $0.0003099 | 0.00% | -3.62% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003099 | 0.00% | ||
![]() KIM YONG ENRMK | $0.0001037 | 0.00% | -8.49% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001037 | 0.00% | ||
![]() SANSHU!SANSHU! | $0.0005294 | +0.58% | -0.05% | $0 | $207.57 | 0.00 | 取引 | $0.0005294 | +0.58% | ||
$0.0002109 | 0.00% | -3.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002109 | 0.00% | |||
![]() coynbayse$BAYSE | $0.{4}5057 | 0.00% | -4.85% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5057 | 0.00% | ||
![]() Silly PatekPATEK | $0.{4}1821 | 0.00% | -3.84% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1821 | 0.00% | ||
![]() PSSYMONSTRPSSYMONSTR | $0.0009323 | +5.31% | +10.14% | $0 | $0.99 | 0.00 | 取引 | $0.0009323 | +5.31% | ||
![]() SlepeSLEPE | $0.{4}8106 | 0.00% | -7.87% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8106 | 0.00% | ||
![]() mehMEH | $0.{4}6346 | 0.00% | +6.10% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6346 | 0.00% | ||
![]() Nobby GameSOX | $0.0001149 | -3.09% | -7.20% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001149 | -3.09% | ||
![]() BorkieBORKIE | $0.{4}2300 | +5.32% | -0.67% | $0 | $6.62 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2300 | +5.32% | ||
![]() FluffysFLUFFYS | $0.001313 | -2.40% | -6.41% | $0 | $0.62 | 0.00 | 取引 | $0.001313 | -2.40% | ||
![]() SIXPACK$SIXPACK | $0.{7}6118 | 0.00% | +4.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}6118 | 0.00% | ||
![]() Quack CapitalQUACK | $0.{5}9248 | 0.00% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}9248 | 0.00% | ||
![]() CoolcoinCOOL | $0.0001228 | -8.39% | -11.31% | $0 | $25.22 | 0.00 | 取引 | $0.0001228 | -8.39% | ||
![]() WorkenWORK | $0.0002698 | 0.00% | +6.45% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002698 | 0.00% | ||
![]() ChetGPTCHET | $0.{5}7379 | 0.00% | -2.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}7379 | 0.00% | ||
![]() Andy’s Alter Ego$BADCAT | $0.{6}1116 | -3.14% | -26.43% | $0 | $284.98 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1116 | -3.14% | ||
![]() DILLWIFITDILL | $0.{4}1095 | 0.00% | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1095 | 0.00% | ||
![]() ArkyARKY | $0.{7}9621 | +2.02% | -1.57% | $0 | $28.81 | 0.00 | 取引 | $0.{7}9621 | +2.02% | ||
![]() BABY GUMMYBABYGUMMY | $0.{4}2106 | 0.00% | -2.20% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2106 | 0.00% | ||
![]() TIMTIM | $0.{4}4575 | 0.00% | +2.56% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4575 | 0.00% | ||
![]() UNIXUNIX | $13.03 | +0.64% | +25.46% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $13.03 | +0.64% | ||
![]() dogeatingpastaPAWSTA | $0.{5}5297 | 0.00% | +0.91% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}5297 | 0.00% | ||
![]() Chump ChangeCHUMP | $0.{5}8395 | -0.19% | -4.98% | $0 | $10.31 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8395 | -0.19% | ||
![]() BonkWifGlassBONG | $0.{7}1157 | 0.00% | -7.42% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1157 | 0.00% | ||
![]() SolSrchSRCH | $0.002347 | 0.00% | -1.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002347 | 0.00% | ||
![]() ZELDA 2.0ZLDA | $0.0006444 | 0.00% | -7.63% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006444 | 0.00% | ||
![]() Zydio AIZDAI | $0.{4}2294 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2294 | 0.00% | ||
![]() BNBXBNBX | $0.007491 | 0.00% | +5.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.007491 | 0.00% | ||
![]() DogWif2.0WIF2 | $0.{4}1435 | 0.00% | -2.60% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1435 | 0.00% | ||
![]() LenardLENARD | $0.0004763 | 0.00% | +0.83% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0004763 | 0.00% | ||
![]() mouse in pastaSTUCK | $0.{5}8664 | +0.15% | -10.01% | $0 | $4.84 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8664 | +0.15% | ||
![]() DeMiDEMI | $1.51 | +0.04% | +0.68% | $0 | $6.67 | 0.00 | 取引 | $1.51 | +0.04% | ||
![]() Pedro The RaccoonPEDRO | $0.001081 | -3.98% | -13.85% | $0 | $495.34 | 0.00 | 取引 | $0.001081 | -3.98% | ||
![]() Trump CoinTRUMPWIN | $0.{7}2797 | -5.07% | -7.89% | $0 | $29 | 0.00 | 取引 | $0.{7}2797 | -5.07% | ||
![]() CandleAICNDL | $0.0003541 | +0.33% | -79.85% | $0 | $218.3 | 0.00 | 取引 | $0.0003541 | +0.33% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。