今日の暗号資産価格
暗号資産
15391通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GuccioneCoinGCC | $0.001965 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001965 | 0.00% | ||
![]() EurocoinEUC | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() VectorAIVEC2 | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() SIBCoinSIB | $0.05892 | 0.00% | -30.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05892 | 0.00% | ||
![]() SwingSWING | $0.02167 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02167 | 0.00% | ||
![]() Save and GainSANDG | $0.0008600 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0008600 | 0.00% | ||
![]() DraftCoinDFT | $0.001007 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001007 | 0.00% | ||
![]() AdzcoinADZ | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
$0.02905 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02905 | 0.00% | |||
![]() LitecredLTCR | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() YocoinYOC | $0.0001769 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001769 | 0.00% | ||
![]() SaluSSLS | $8.1 | 0.00% | +3.05% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $8.1 | 0.00% | ||
![]() FrancsFRN | $0.003139 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003139 | 0.00% | ||
![]() Evil CoinEVIL | $0.004049 | 0.00% | -0.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004049 | 0.00% | ||
![]() RubiesRBIES | $0.004914 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004914 | 0.00% | ||
$0.001010 | 0.00% | -2.59% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001010 | 0.00% | |||
![]() PosExPEX | $0.007868 | 0.00% | -5.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.007868 | 0.00% | ||
![]() CabbageCAB | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() MojoCoinMOJO | $0.000010000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.000010000 | 0.00% | ||
![]() EDRCoinEDRC | $0.008944 | 0.00% | +1.12% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.008944 | 0.00% | ||
![]() PostCoinPOST | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() BERNcashBERN | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() HiCoinXHI | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() Bitcoin 21XBTC21 | $0.02260 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02260 | 0.00% | ||
![]() ZurcoinZUR | $0.0001057 | -2.37% | -20.59% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001057 | -2.37% | ||
![]() 2GIVE2GIVE | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() PlatinumBARXPTX | $0.04451 | +481.37% | +481.37% | $0 | $54.89 | 0.00 | 取引 | $0.04451 | +481.37% | ||
![]() LanaCoinLANA | $0.0009676 | -0.06% | -5.80% | $0 | $83.36 | 0.00 | 取引 | $0.0009676 | -0.06% | ||
![]() PonziCoinPONZI | $0.002027 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002027 | 0.00% | ||
![]() CitadelCTL | $0.01009 | +9.83% | -36.25% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01009 | +9.83% | ||
![]() High VoltageHVCO | $0.001506 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001506 | 0.00% | ||
$0.001965 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001965 | 0.00% | |||
![]() CometCMT | $0.01091 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01091 | 0.00% | ||
$0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | |||
![]() AcesACES | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() TajCoinTAJ | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() VeltorVLT | $0.003780 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003780 | 0.00% | ||
![]() ZayedcoinZYD | $0.0009812 | 0.00% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009812 | 0.00% | ||
![]() DollarcoinDLC | $0.001070 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001070 | 0.00% | ||
![]() MustangCoinMST | $0.01081 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01081 | 0.00% | ||
![]() AllSafeASAFE | $0.0009826 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009826 | 0.00% | ||
![]() KurrentKURT | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() EternityENT | $0.006386 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.006386 | 0.00% | ||
![]() PoSW CoinPOSW | $0.001884 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001884 | 0.00% | ||
![]() WingsWINGS | $0.002872 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002872 | 0.00% | ||
![]() PureVidzVIDZ | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() ICOBIDICOB | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() iBankIBANK | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() FirstCoinFRST | $0.0005204 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005204 | 0.00% | ||
![]() IconicICON | $0.002948 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002948 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。