Kategori mata uang kripto
Kami memiliki daftar kategori mata uang kripto yang luas untuk menyoroti karakteristik dari mata uang kripto ini. Kategori-kategori ini disusun berdasarkan perubahan harga rata-rata selama 24 jam. Klik pada setiap kategori mata uang kripto untuk melihat semua informasi mata uang pada kategori tersebut.
Nama | Harga rata-rata 24j (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Jumlah Gainer/Loser | Koin teratas | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Manajemen Aset | +0.86% | $2.05B | $233.29M | 37 / 12 | |
102 | Asuransi | +0.86% | $81.05M | $2.41M | 9 / 8 | |
103 | Kripto Rehipotetis | +0.85% | $118.23B | $3.20B | 128 / 45 | |
104 | Generative AI | +0.83% | $7.60B | $582.01M | 37 / 38 | |
105 | Ekosistem Terra | +0.82% | $46.06B | $2.24B | 18 / 8 | |
106 | Nomad Capital | +0.78% | $167.28M | $31.92M | 3 / 2 | |
107 | Berbagi file | +0.78% | $2.06B | $121.30M | 21 / 16 | |
108 | US Strategic Crypto Reserve | +0.74% | $2.09T | $49.70B | 3 / 2 | |
109 | Meme Presale | +0.74% | $37.91M | $12.10M | 3 / 1 | |
110 | Token Exchange Terpusat (CEX) | +0.73% | $108.92B | $1.73B | 30 / 22 | |
111 | Portofolio DragonFly Capital | +0.73% | $1.90T | $42.97B | 17 / 7 | |
112 | Portofolio USV | +0.69% | $1.88T | $42.10B | 5 / 1 | |
113 | Portofolio Framework Ventures | +0.69% | $1.90T | $42.83B | 11 / 6 | --/--/-- |
114 | Ferrum Network | +0.67% | $14.65M | $649,907.33 | 8 / 3 | |
115 | Binance Launchpool | +0.67% | $10.45B | $2.37B | 40 / 19 | |
116 | Balap Hewan | +0.67% | $7.56M | $363,297.92 | 2 / 2 | |
117 | Portofolio Multicoin Capital | +0.65% | $2.04T | $47.19B | 20 / 12 | --/--/-- |
118 | Portofolio Binance Labs | +0.64% | $1.91T | $44.32B | 34 / 31 | --/--/-- |
119 | Ekosistem Treasure (MAGIC) | +0.63% | $0.00 | $0.00 | 2 / 1 | |
120 | Portofolio a16z | +0.61% | $2.02T | $47.79B | 19 / 8 | --/--/-- |
121 | Yearn Partnerships | +0.61% | $345.11M | $53.65M | 5 / 3 | |
122 | DeFi | +0.61% | $101.46B | $5.17B | 367 / 215 | --/--/-- |
123 | Pump Fun Ecosystem | +0.60% | $2.26B | $787.41M | 49 / 46 | |
124 | Ekosistem MultiversX | +0.59% | $516.64M | $28.41M | 14 / 26 | |
125 | Spartan Group | +0.58% | $11.24B | $647.28M | 33 / 19 | |
126 | Made in America | +0.56% | $396.60B | $24.87B | 74 / 56 | |
127 | Token Exchange Terdesentralisasi (DEX) | +0.54% | $24.29B | $1.30B | 83 / 58 | |
128 | Portofolio Arrington XRP Capital | +0.54% | $12.69B | $462.70M | 24 / 13 | |
129 | World Liberty Financial Portfolio | +0.54% | $503.46B | $84.21B | 9 / 4 | |
130 | Ekosistem Optimism | +0.53% | $49.99B | $2.34B | 91 / 49 | |
131 | Fan Token | +0.51% | $179.10M | $57.08M | 29 / 20 | |
132 | eGirl Capital Portfolio | +0.50% | $5.24B | $325.67M | 7 / 3 | |
133 | Interoperabilitas | +0.50% | $6.98B | $974.03M | 34 / 33 | |
134 | DN404 | +0.50% | $1.38M | $0.00 | 1 / 2 | |
135 | Tap To Earn(T2E) | +0.48% | $704.36M | $280.34M | 12 / 15 | |
136 | BlueZilla | +0.45% | $9.18M | $305,248.73 | 8 / 5 | |
137 | Ekosistem Harmony | +0.43% | $18.27B | $1.04B | 23 / 8 | |
138 | IP Memes | +0.38% | $1.23B | $270.48M | 8 / 11 | |
139 | Wrapped Token | +0.37% | $25.24B | $1.35B | 13 / 5 | |
140 | DAO | +0.37% | $20.33B | $1.84B | 112 / 71 | |
141 | Pemenang Suara Komunitas CMC | +0.34% | $100.98M | $24.16M | 25 / 22 | |
142 | Ekosistem Linea | +0.32% | $19.84B | $1.23B | 23 / 13 | |
143 | Kontrak Pintar | +0.32% | $382.70B | $20.16B | 83 / 62 | |
144 | Portofolio Fabric Ventures | +0.31% | $1.89T | $42.50B | 12 / 6 | --/--/-- |
145 | Portofolio BoostVC | +0.30% | $1.90T | $42.53B | 12 / 4 | --/--/-- |
146 | Oracle | +0.30% | $12.42B | $615.94M | 22 / 20 | |
147 | Tata Kelola | +0.30% | $14.93B | $1.43B | 76 / 58 | --/--/-- |
148 | Binance HODLer Airdrops | +0.27% | $2.93B | $613.46M | 5 / 4 | |
149 | Ekosistem HECO | +0.25% | $13.58B | $1.00B | 28 / 13 | |
150 | Portofolio Galaxy Digital | +0.22% | $1.79T | $31.46B | 6 / 6 |
FAQ
Mengapa ada begitu banyak kategori mata uang kripto?
Ekosistem blockchain telah tumbuh menjadi ruang yang berkembang dan beragam. Untuk membantu investor menavigasi berbagai sektor, berbagai kategori mata uang kripto telah dibuat. Kategori-kategori ini dapat diklasifikasikan secara luas ke dalam empat jenis utama, masing-masing dengan beberapa subkategori:
Ekosistem chain publik: Termasuk ekosistem Bitcoin, ekosistem Ethereum, ekosistem Arbitrum, ekosistem Era zkSync, dan banyak lagi.
Portofolio investasi institusional: Mencakup proyek-proyek yang didukung oleh perusahaan-perusahaan seperti a16z, DCG, Galaxy Digital, dan Multicoin Capital.
Konsep industri: Mencakup konsep-konsep seperti Metaverse, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoin, Layer-2, rollup, koin meme, play-to-earn, dan token yang dapat ditambang.
Kasus penggunaan: Berfokus pada penerapan di kehidupan nyata seperti game, AI dan data besar, olahraga, edukasi, dan banyak lagi.
Apakah jumlah kategori mata uang kripto bersifat tetap?
Tidak, jumlah kategori mata uang kripto tidaklah tetap. Seiring dengan perkembangan industri blockchain dan tren baru yang muncul, kategori baru akan terus ditambahkan dari waktu ke waktu.
Bagaimana total kapitalisasi pasar dari setiap kategori mata uang kripto dihitung?
Total kapitalisasi pasar setiap kategori mata uang kripto dihitung dengan menjumlahkan kapitalisasi pasar semua mata uang kripto di dalam kategori tersebut.
Bagaimana kategori mata uang kripto dapat membantu dalam berinvestasi?
Kategori mata uang kripto menawarkan dua manfaat utama bagi para investor:
1. Mereka memungkinkan investor untuk membandingkan kinerja mata uang kripto di dalam kategori yang sama, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi peluang investasi yang menjanjikan.
2. Ketika sektor tertentu mendapatkan momentum, proyek-proyek di dalam kategori yang relevan sering kali mengalami aktivitas pasar yang signifikan. Kategori membantu investor dengan cepat menilai dinamika pasar dan memanfaatkan tren yang muncul.