Estado de quiebra de FTX tokens principales por capitalización de mercado
Estado de quiebra de FTX contiene 24 monedas con una capitalización de mercado total de $2.39T y un cambio en el precio promedio de -2.30%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
FTX Bankruptcy Estate es una categoría que incluye tokens diseñados para satisfacer tanto a los traders principiantes como a los experimentados. Estos tokens ofrecen un sistema blockchain descentralizado y de código abierto. Algunos de ellos permiten a usuarios de todo el mundo crear y ejecutar software resistente a la censura, la inactividad y el fraude. Además, también ofrecen una plataforma de tokens no fungibles (NFT) en la que los usuarios pueden acuñar, comprar y vender NFT en Ethereum y Solana.
Ver más
Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $96,194.23 | -0.48% | +1.38% | $1.91T | $15.41B | 19.86M | Trade | ||
![]() EthereumETH | $1,842.62 | +0.28% | +1.31% | $222.46B | $8.18B | 120.73M | Trade | ||
![]() XRPXRP | $2.19 | -0.86% | -0.34% | $127.97B | $1.43B | 58.50B | Trade | ||
![]() SolanaSOL | $146.8 | -0.84% | -1.67% | $76.05B | $1.57B | 518.07M | Trade | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1756 | -3.06% | -3.36% | $26.19B | $579.32M | 149.12B | Trade | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $96,201.34 | -0.51% | +1.57% | $12.41B | $105.24M | 128977.30 | Trade | ||
![]() ToncoinTON | $3.82 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AptosAPT | $5.16 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
$21.73 | -0.06% | -3.35% | $2.67B | $3.86M | 122.91M | ||||
$188.44 | -1.24% | -0.73% | $763.72M | $6.96M | 4.05M | Trade | |||
![]() FTX TokenFTT | $1.03 | -6.35% | +0.13% | $339.53M | $20.83M | 328.90M | Trade | ||
$186.08 | -1.52% | -0.11% | $165.79M | $146.65 | 890925.94 | ||||
$0.07644 | -7.76% | -12.65% | $75.75M | $8.97M | 990.91M | Trade | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.06756 | +3.09% | +4.87% | $16.70M | $831,704.01 | 247.22M | |||
![]() SerumSRM | $0.01213 | -4.75% | -17.81% | $3.19M | $142,331.8 | 263.24M | Trade | ||
![]() MAPSMAPS | $0.01847 | -0.55% | -0.24% | $840,416.18 | $59,408.55 | 45.50M | |||
![]() OxygenOXY | $0.002199 | +0.57% | -36.15% | $89,478.01 | $281,763.74 | 40.69M | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.9449 | -7.37% | -11.72% | $0 | $5,442.18 | 0.00 | |||
![]() Jet ProtocolJET | $0.{4}7999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Media NetworkMEDIA | $0.5589 | -3.54% | -6.05% | $0 | $4,367.92 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.003939 | -5.53% | -15.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.7243 | -2.43% | -0.77% | $0 | $2,068.66 | 0.00 | |||
![]() LikeCoinLIKE | $0.002227 | -2.75% | -6.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
$0.001765 | -1.47% | -0.99% | $0 | $5.27 | 0.00 |
¿Se han pedido fondos en FTX?
Se espera que el proceso de recuperación de activos dure varios años antes de que la empresa pueda iniciar el reembolso de los fondos a los acreedores.
¿Qué parte de los activos de FTX se ha recuperado?
Nuevos documentos judiciales indican que los deudores han reclamado a FTX aproximadamente 7000 millones de dólares en activos líquidos.
¿Cuáles son dos ejemplos de proyectos de FTX Bankruptcy Estate?
- Bitcoin: Bitcoin funciona como una moneda entre pares, en la que las transacciones se producen directamente entre participantes independientes de la red de igual a igual, eliminando la necesidad de intermediarios que las autoricen o faciliten. Según la propia explicación de Nakamoto, el propósito de Bitcoin es permitir que "los pagos en línea se envíen directamente de una parte a otra sin pasar por una institución financiera"
- Ethereum: Ethereum es un sistema de blockchain descentralizado y de código abierto que incluye su criptomoneda nativa, Ether (ETH). ETH sirve de base para multitud de otras criptomonedas y actúa como plataforma de ejecución de contratos inteligentes descentralizados.