Categorías de criptomonedas
Tenemos una extensa lista de categorías de criptomonedas para destacar las características de cada una. Las categorías están ordenadas por el cambio en el precio promedio en 24h. Haz clic en cada categoría para ver toda la información de la moneda para esa categoría.
Nombre | Precio promedio en 24h (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Número de ganadores/perdedores | Principales monedas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecosistema Base | +30.41% | $51.36B | $11.47B | 140 / 37 | |
2 | Virtuals Protocol Ecosystem | +22.38% | $3.08B | $453.85M | 13 / 1 | |
3 | Animal Memes | +22.02% | $5.30B | $1.68B | 26 / 12 | |
4 | Ecosistema Internet Computer | +21.31% | $5.12B | $249.16M | 18 / 3 | |
5 | Portafolio de Poolz Finance | +17.60% | $55.62M | $3.99M | 11 / 5 | |
6 | Icetea Labs | +17.45% | $43.38M | $2.58M | 12 / 3 | |
7 | Memes políticos | +13.61% | $1.02B | $619.27M | 84 / 36 | |
8 | Memes | +13.37% | $87.87B | $16.05B | 1278 / 685 | |
9 | IOU | +12.68% | $0.00 | $395,261.54 | 1 / 1 | |
10 | PolkaFoundry Red Kite | +11.91% | $68.62M | $4.15M | 20 / 6 | |
11 | Ecosistema XDC | +10.60% | $1.37B | $62.82M | 14 / 5 | |
12 | Bots de Discord | +10.37% | $506.13M | $136.04M | 7 / 2 | |
13 | Ecosistema Cardano | +10.03% | $49.39B | $3.33B | 35 / 2 | |
14 | Ecosistema Atomicals | +9.88% | $0.00 | $923,408.09 | 4 / 3 | |
15 | AI Agents | +9.87% | $8.23B | $1.05B | 41 / 11 | |
16 | Seedify | +9.82% | $449.66M | $108.17M | 21 / 3 | |
17 | Move-to-Earn | +9.57% | $462.60M | $83.64M | 20 / 4 | |
18 | Move VM (MVM) | +9.26% | $21.26B | $7.97B | 2 / 1 | |
19 | Ecosistema MetisDAO | +8.98% | $276.36M | $18.75M | 6 / 1 | |
20 | Opciones | +8.85% | $19.18M | $1.48M | 10 / 1 | |
21 | Ecosistema Doge Chain | +8.26% | $23.80M | $1.52M | 7 / 1 | |
22 | Ecosistema MultiversX | +8.26% | $1.08B | $98.22M | 17 / 2 | |
23 | Genpad | +8.22% | $0.00 | $18,047.06 | 2 / 1 | |
24 | Portafolio de Kenetic Capital | +8.12% | $537.31B | $44.30B | 41 / 6 | |
25 | Salud | +7.86% | $149.95M | $12.66M | 15 / 4 | |
26 | Índice DeFi | +7.75% | $185.10M | $54.63M | 3 / 1 | |
27 | Economía colaborativa | +7.39% | $3.96B | $209.56M | 11 / 1 | |
28 | Acción tokenizadas | +7.37% | $51.41M | $12.61M | 1 / 1 | --/--/-- |
29 | SUI Ecosystem | +7.19% | $16.58B | $11.74B | 33 / 10 | |
30 | Eventos | +7.07% | $25.24M | $221,977.92 | 3 / 1 | |
31 | Ecosistema SEI | +6.91% | $2.85B | $362.41M | 10 / 1 | |
32 | Ecosistema Olympus Pro | +6.66% | $1.40B | $152.12M | 24 / 2 | |
33 | Ecosistema Fantom | +6.65% | $52.05B | $4.70B | 65 / 12 | |
34 | IA generativa | +6.63% | $16.65B | $2.28B | 60 / 17 | |
35 | Bienes raíces | +6.61% | $571.85M | $75.63M | 16 / 4 | |
36 | Portafolio de Galaxy Digital | +6.41% | $2.07T | $80.33B | 12 / 1 | |
37 | Disponibilidad de datos | +6.36% | $8.97B | $1.84B | 8 / 1 | |
38 | Portafolio de Coinfund | +6.36% | $21.73B | $2.66B | 15 / 1 | |
39 | Portafolio de DWF Labs | +6.22% | $68.32B | $7.37B | 159 / 26 | |
40 | Empleos | +6.17% | $6.71M | $926,110.32 | 2 / 1 | |
41 | Jump Crypto | +6.17% | $3.24B | $759.50M | 8 / 1 | |
42 | Ecosistema Kadena | +6.14% | $299.98M | $23.51M | 1 / 1 | |
43 | Ecosistema Harmony | +6.10% | $11.43B | $427.99M | 9 / 3 | |
44 | Comunicación y redes sociales | +6.10% | $993.89M | $181.34M | 27 / 5 | |
45 | Premios CMC Crypto Awards 2024 | +5.95% | $102.32B | $7.12B | 3 / 1 | |
46 | Ecosistema Polkadot | +5.94% | $17.92B | $1.27B | 57 / 6 | |
47 | 2017/18 Alt season | +5.92% | $2.15T | $86.90B | 20 / 1 | --/--/-- |
48 | Portafolio de Exnetwork Capital | +5.87% | $31.03B | $2.37B | 63 / 13 | |
49 | Liquidez exclusiva del protocolo | +5.87% | $230.49M | $17.53M | 8 / 1 | |
50 | Portafolio de Electric Global | +5.80% | $2.37T | $105.00B | 16 / 1 | --/--/-- |
Preguntas frecuentes
¿Por qué hay tantas categorías de criptomonedas?
El ecosistema de la blockchain es muy próspero y abundante. Para facilitar la comprensión del estado de cada módulo de proyecto, los inversores han establecido varias categorías de criptomonedas. Hay 4 categorías principales, cada una de las cuales contiene varias categorías pequeñas:
Ecosistemas de cadenas públicas, como el ecosistema de Bitcoin, el ecosistema de Ethereum, el ecosistema de Arbitrum, el ecosistema de Zkysnc Era, etc.
Portafolios de inversiones institucionales, como el Portafolio de a16z, el Portafolio de DCG, el Portafolio de Galaxy Digital, el Portafolio de Multicoin Capital, etc.
Conceptos del sector, como metaverso, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoin, Layer 2, rollup, memes, Play to Earn, minable, etc.
Situaciones de aplicación como juegos, IA y Big Data, deportes, educación, etc.
¿Es la cantidad de categorías de criptomonedas siempre la misma?
La cantidad de categorías de criptomonedas no es fija. Con el desarrollo del sector blockchain y la aparición de hotspots del sector, el número de categorías de criptomonedas generalmente sigue aumentando.
¿Cómo se calcula la capitalización de mercado total de cada categoría de criptomoneda?
La capitalización de mercado total de una categoría de criptomonedas es el total de la capitalización de mercado de todas las monedas en la categoría.
¿Cómo ayudan las categorías de criptomonedas a la hora de invertir?
La ayuda de las categorías de criptomonedas a la hora de invertir se refleja mayormente en dos aspectos:
1. La categoría de criptomonedas permite a los inversores comparar el rendimiento de las monedas pertenecientes a la misma categoría de manera mas eficiente, con el fin de elegir el mejor objetivo de inversión.
2. Cuando se produzcan hotspots en el mercado, los proyectos dentro de cada categoría de criptomonedas tendrán un rendimiento evidente. La categoría de la criptomoneda permitirá a los inversores comprender rápidamente el estado de los proyectos de esta categoría, para aprovechar las oportunidades en los hotspots del mercado.